| Markenbezeichnung: | SMX |
| Modellnummer: | MX-STD5500U |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 20000 Einheiten/monatlich |
Entwickelt für hohe Helligkeit und Leistung in einem 16:10-Breitbildpräsentationsformat. Der MX-STD4800U bietet eine hervorragende Helligkeit in seiner Klasse, zusammen mit Funktionen wie umfassender Full-HD-Unterstützung, 360° Installationsflexibilität und Portabilität mit einem 1,2-fach-Zoomobjektiv, Trapez- und Eckkorrektur, alles in einem kompakten Gehäuse. Mit fortschrittlicher Farbtechnologie, mehreren Bildmodi und Hardwarefunktionen bietet er eine optimale Bildleistung für jeden Einsatz in vielen Umgebungen.
Funktionen
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektionsabstand
![]()
![]()
Spezifikation:
| Modell-Nr. | MX-STD4800U | |
| Helligkeit | ||
| Helligkeit (ANSI Lumen) | 4800 | |
| Auflösung | WUXGA | |
| Gesamt-Spezifikation | ||
| Lebensdauer der Lichtquelle | Lichtquelle | Laser |
| FullNirmal/Normal-Modus | 20000 Std. | |
| ECO1-Modus | 30000 Std. (TBD) | |
| Projektionslinse | Objektivhersteller | RICOH |
| F | 1,6~1,76 | |
| f | 19,158~23,018 mm | |
| Zoom/Fokus | Manuell | |
| Projektionsverhältnis | 1,37~1,65:1 | |
| Zoom-Verhältnis | 1,2-fach-Optik | |
| Bildschirmgröße | 30-300 Zoll | |
| CR | Dynamisches Kontrastverhältnis | 5000.000:1 |
| Geräusch | Geräusch (dB) | 37 dB (Normal) 27 dB (ECO1) |
| Gleichmäßigkeit | Gleichmäßigkeit | 80 % |
| AR | Seitenverhältnis | 16:10 (Standard)/4:3 (kompatibel) |
| Anschluss (E/A-Anschluss) | ||
| Eingang | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio-Eingang (Mini-Klinke, 3,5 mm) |
*1 | |
| Audio-Eingang (Cinch × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| Ausgang | VGA | *1 |
| Audio-Ausgang (Mini-Klinke, 3,5 mm) |
*1 | |
| Steuerung | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Steuerung) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Audio | Lautsprecher | 16W*1 |
| Trapez | Trapezkorrektur (Objektiv@Mitte) |
V: ±30° H:±30° Kissen-/Tonnenkorrektur 4 Ecken 6-Ecken-Geometriekorrektur Gitterbildabstimmung |
| LAN-Steuerung | LAN-Steuerung - RoomView (Crestron) | Ja |
| LAN-Steuerung-- AMX Discovery |
Ja | |
| LAN-Steuerung--PJ Link | Ja | |
| Sonstiges | 360° Projektion | Ja |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| MAX-Abmessungen (BxTxH mm) |
390*294*127 | |
| Nettogewicht (KG) | 5 kg | |
| Verpackungskartongröße (BxTxH mm) | 492*443*239 | |
| Bruttogewicht (KG) | ~6,5 kg | |
| Zubehör | ||
| Manuelle Sprachen | Chinesisch, Englisch | |
| Standardzubehör | Netzkabel, Fernbedienung, HDMI-Kabel | |