| ब्रांड नाम: | SMX |
| मॉडल संख्या: | एमएक्स-एसटीडी4900यू |
| एमओक्यू: | 1pc |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10000 पीसी / मासिक |
SMX MX-STD4900U मानक थ्रो लेजर प्रोजेक्टर
SMX MX-STD4900U एक 3LCD लेजर प्रोजेक्टर है जिसकी चमक 4900 लुमेन है। यह एक उच्च प्रदर्शन वाला, बहुक्रियाशील प्रोजेक्टर है जो कक्षाओं सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है,सम्मेलन कक्ष, ऑडिटोरियम और होम थिएटर. यह सुविधाओं की एक श्रृंखला है कि उत्कृष्ट छवि गुणवत्ता, सरल संचालन, और विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है. अपने लुमेन चमक के साथ, यह एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन प्रदान करता है.उपयोगकर्ता उज्ज्वल वातावरण में भी जीवंत और स्पष्ट चित्रों को प्रदर्शित कर सकते हैंयह प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है, जिससे यह उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत हो जाता है।
प्रमुख विशेषताएं:
आवेदनः
WUXGA संकल्प
![]()
उच्च विपरीतता
![]()
महत्वपूर्ण सुधार
![]()
लेजर स्रोत जीवन काल
![]()
![]()
![]()
विनिर्देश
| मॉडल नं. | MX-STD4900U | |
| चमक | ||
| चमक (Ansi Lumen) | 4900 | |
| संकल्प | WUXGA | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल |
प्रकाश स्रोत | लेजर |
| सामान्य मोड | 20000 घंटे | |
| ईसीओ1 मोड | 30000 घंटे (TBD) | |
| प्रक्षेपण लेंस | लेंस विक्रेता | रिकोह |
| F | 1.6~1.76 | |
| f | 19.158~23.018 मिमी | |
| ज़ूम/फोकस | मैनुअल | |
| फेंकने का अनुपात | 1.37 ~ 165:1 | |
| ज़ूम अनुपात | 1.2x ऑप्टिक्स | |
| स्क्रीन का आकार | 30-300 इंच | |
| सीआर | गतिशील कंट्रास्ट अनुपात | 5,000,000:1 |
| शोर | शोर (dB) | 37dB ((सामान्य) 27dB ((ECO1) |
| एकरूपता | एकरूपता | 80% |
| आरए | पहलू अनुपात | 16:10 (मानक) /:3 (अनुकूल) |
| टर्मिनल (आई/ओ पोर्ट) | ||
| इनपुट |
वीजीए, एचडीएमआई *2, वीडियो, ऑडियो में *2, यूएसबी-ए, यूएसबी-बी, आरजे45 |
|
| आउटपुट | वीजीए, ऑडियो बाहर | |
| नियंत्रण | RS232, RJ45, USB-B, LAN | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| ऑडियो | स्पीकर | 16W*1 |
| बिजली की खपत | बिजली की आवश्यकताएँ | 100~240V@ 50/60Hz |
| अन्य कार्य | ||
| कुंजी पत्थर | कुंजी पत्थर सुधार (लैंस@केंद्र) |
V: ±30° / H: ±30° पिनकुशन / बैरल / 4 कोने / 6 कोने ज्यामिति सुधार / ग्रिड छवि ट्यून |
| लैन नियंत्रण | लैन नियंत्रण | हाँ |
| SW सेटिंग | ऑटो सेटअप | इनपुट खोज, ऑटो पीसी, ऑटो कीस्टोन |
| ऑटो छत | हाँ | |
| 360° प्रक्षेपण | हाँ | |
| आयाम और वजन | ||
| उत्पाद (WxDxH मिमी) |
390*294*127 | |
| शुद्ध वजन (किग्रा) | 5 | |
| सहायक उपकरण | ||
| मैनुअल भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी | |
| मानक सामान | पावर कॉर्ड रिमोट कंट्रोल | |
![]()