| ब्रांड नाम: | SMX |
| मॉडल संख्या: | एमएक्स-एसटीडी5500यू |
| एमओक्यू: | 1pc |
| मूल्य: | 1260usd/pc |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10000 पीसी / मासिक |
एसएमएक्स स्टैंडर्ड थ्रो लेजर प्रोजेक्टर 5500 लुमेन उच्च चमक
SMX MX-STD5500UG 3LCD प्रौद्योगिकी और लेजर प्रकाश स्रोत को अपनाता है, चमक आउटपुट 5500 लुमेन और 5 तक पहुंचता है,000,000इस प्रोजेक्टर को बड़े स्थान पर घर के अंदर स्थापित करें ताकि स्क्रीन को रंगीन प्रदर्शन और जीवंत छवि से भरा रहे।इसका उपयोग करने में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसमें लचीले पहलू अनुपात, 300 इंच तक का छवि आकार और 20,000 घंटे का अल्ट्रा-लंबा जीवनकाल, लगभग रखरखाव मुक्त लेजर प्रकाश स्रोत है।
प्रमुख विशेषताएं:
आवेदनः
WUXGA संकल्प
![]()
उच्च विपरीतता
![]()
कुंजी पत्थर सुधार
![]()
360° चौतरफा प्रक्षेपण आसान स्थापना
![]()
लेजर स्रोत जीवन काल
![]()
![]()
![]()
![]()
विनिर्देश
| मॉडल नं. | MX-STD5500U | |
| चमक | ||
| चमक (Ansi Lumen) | 5500 | |
| संकल्प | WUXGA | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल |
प्रकाश स्रोत | लेजर |
| सामान्य मोड | 20000 घंटे | |
| ईसीओ1 मोड | 30000 घंटे (TBD) | |
| प्रक्षेपण लेंस | लेंस विक्रेता | रिकोह |
| F | 1.6~1.76 | |
| f | 19.158~23.018 मिमी | |
| ज़ूम/फोकस | मैनुअल | |
| फेंकने का अनुपात | 1.37 ~ 165:1 | |
| ज़ूम अनुपात | 1.2x ऑप्टिक्स | |
| स्क्रीन का आकार | 30-300 इंच | |
| सीआर | गतिशील कंट्रास्ट अनुपात | 5,000,000:1 |
| शोर | शोर (dB) | 37dB ((सामान्य) 27dB ((ECO1) |
| एकरूपता | एकरूपता | 80% |
| आरए | पहलू अनुपात | 16:10 (मानक) /:3 (अनुकूल) |
| टर्मिनल (आई/ओ पोर्ट) | ||
| इनपुट |
वीजीए, एचडीएमआई *2, वीडियो, ऑडियो में *2, यूएसबी-ए, यूएसबी-बी, आरजे45 |
|
| आउटपुट | वीजीए, ऑडियो बाहर | |
| नियंत्रण | RS232, RJ45, USB-B, LAN | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| ऑडियो | स्पीकर | 16W*1 |
| बिजली की खपत | बिजली की आवश्यकताएँ | 100~240V@ 50/60Hz |
| अन्य कार्य | ||
| कुंजी पत्थर | कुंजी पत्थर सुधार (लैंस@केंद्र) |
V: ±30° / H: ±30° पिनकुशन / बैरल / 4 कोने / 6 कोने ज्यामिति सुधार / ग्रिड छवि ट्यून |
| लैन नियंत्रण | लैन नियंत्रण | हाँ |
| SW सेटिंग | ऑटो सेटअप | इनपुट खोज, ऑटो पीसी, ऑटो कीस्टोन |
| ऑटो छत | हाँ | |
| 360° प्रक्षेपण | हाँ | |
| आयाम और वजन | ||
| उत्पाद (WxDxH मिमी) |
390*294*127 | |
| शुद्ध वजन (किग्रा) | 5 | |
| सहायक उपकरण | ||
| मैनुअल भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी | |
| मानक सामान | पावर कॉर्ड रिमोट कंट्रोल | |
![]()