| ब्रांड नाम: | SMX |
| मॉडल संख्या: | MX-X20000U |
| एमओक्यू: | 1pc |
| मूल्य: | 17250usd/pc |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 12000pcs/मासिक |
SMX MX-X20000U एक शक्तिशाली 20,000-लुमेन लेजर प्रोजेक्टर है जिसमें WUXGA रिज़ॉल्यूशन है, जो बड़े स्थानों और पेशेवर अनुप्रयोगों के लिए उज्ज्वल, स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है। इसका टिकाऊ लेजर लाइट स्रोत 20,000+ घंटे का रखरखाव-मुक्त प्रदर्शन प्रदान करता है, जबकि लचीला इंस्टॉलेशन, एज ब्लेंडिंग और ज्यामितीय सुधार इसे ऑडिटोरियम, संग्रहालयों, लाइव इवेंट्स और 3D मैपिंग के लिए आदर्श बनाते हैं।
![]()
20000 लुमेन लेजर प्रोजेक्टर का विनिर्देश:
| मॉडल | ||
| मॉडल# | MX-X20000U | |
| चमक (लुमेन) | 20,000 | |
| कुल विशिष्टता | ||
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | 3x1.0" |
| डिस्प्ले तकनीक | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल रिज़ॉल्यूशन | WUXGA (1920 x 1200) | |
| लेजर लाइफटाइम | सामान्य मोड | 20000 घंटे |
| ईसीओ मोड | 30000 घंटे | |
| प्रोजेक्शन लेंस (एसटीडी) |
लेंस मॉडल | MX-EG12ZLM |
| ज़ूम/फोकस | मोटर चालित | |
| थ्रो अनुपात (16:10) | 1.24-2.01 @100इंच | |
| एफ | 1.8-2.24 | |
| एफ | 27.7-44.3 मिमी | |
| ज़ूम अनुपात | 1.62 | |
| स्क्रीन का आकार | 60-500 इंच | |
| लेंस शिफ्ट वी | ±65% | |
| लेंस शिफ्ट एच | ±25% | |
| सीआर | कंट्रास्ट अनुपात (मिनट) | 3,000,000:1 |
| शोर | शोर (डीबी) | पूर्ण:46db / सामान्य:44db / इको1:43db / इको2:42db |
| एकरूपता | एकरूपता | टीवाईपी:90% |
| एआर | पहलू अनुपात | मूल:16:10 संगत: 4:3/16:9/सामान्य/16:6 |
| टर्मिनल (आई/ओ पोर्ट) | ||
| इनपुट | वीजीए | *1 |
| एचडीएमआई 1.4 (इन) | *2 | |
| यूएसबी-ए | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1(डिस्प्ले) | |
| आरजे45 | *1(डिस्प्ले) | |
| डीवीआई-डी | *1 | |
| एचडी बेसटी | *1 | |
| ऑडियो इन (मिनी जैक, 3.5 मिमी) | *1 (वीजीए/डीवीआई-डी शेयर) | |
| डीएमएक्स512 | *1 | |
| आउटपुट | एचडीएमआई 1.4 (आउट) | *1 |
| ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
| नियंत्रण | आरएस232सी (इनपुट) | *1 |
| आरएस232सी (आउटपुट) | *1 | |
| वायर्ड रिमोट (इन) | *1 | |
| वायर्ड रिमोट (आउट) | *1 | |
| अन्य कार्य | ||
| कीस्टोन | कीस्टोन सुधार | वी: ±30° एच:±30° पिनकुशन/बैरल सुधार 6 कॉर्नर ज्यामिति सुधार ग्रिड इमेजट्यून सुधार |
| लैन नियंत्रण | लैन कंट्रोल-रूमव्यू (क्रेस्ट्रॉन) | हाँ |
| लैन कंट्रोल-एएमएक्स डिस्कवरी | हाँ | |
| लैन कंट्रोल-पीजे लिंक | हाँ | |
| अन्य | 360° प्रोजेक्शन | 360° इंस्टॉल |
| एज ब्लेंडिंग | हाँ | |
| समायोज्य चमक | हाँ | |
| लेंस स्थिति मेमोरी, लेंस लॉकिंग फ़ंक्शन | हाँ | |
| आयाम और वजन (लेंस सहित नहीं) | ||
| उत्पाद का आकार (WxHxD मिमी) | 599X240.2X493.8 मिमी | |
| नेट। वजन (केजी) | 28.9 किलो | |
| पैकेजिंग (WxHxD मिमी) | 745**370*630 | |
| सकल। वजन (केजी) | 34 किलो | |
| पैकेज | कार्टन | |
| सहायक उपकरण | ||
| मैनुअल भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी | |
| मानक सहायक उपकरण | पावर कॉर्ड (3 मीटर, काला), रिमोट कंट्रोल, एचडीएमआई केबल | |
20000 लुमेन लेजर प्रोजेक्टर के लिए लेंस:
| मॉडल# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM | |
| छवि वृत्त | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | |
| लेंस प्रकार | ज़ूम लेंस एसटी3 | ज़ूम लेंस एसटी2 | ज़ूम लेंस एसटी1 | ज़ूम लेंस एसटीडी | ज़ूम लेंस एल1 | ज़ूम लेंस एल2 | |
| ज़ूम/फोकस | मोटर चालित | मोटर चालित | मोटर चालित | मोटर चालित | मोटर चालित | मोटर चालित | |
| एफ# (वाइड-टेली) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(टीबीडी) | |
| एफ (मिमी) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(टीबीडी) | |
| थ्रो अनुपात (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(टीबीडी) | |
| ज़ूम अनुपात | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(टीबीडी) | |
लेंस शिफ्ट और एज ब्लेंडिंग
लैन नियंत्रण:
![]()