| Nazwa marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-DST4000W |
| MOQ: | 1pc |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | 10000 sztuk / miesięcznie |
Projektor laserowy SMX 4000 Lumen DLP z WXGA dla edukacji
Projektor laserowy SMX MX-DST4000W jest rodzajem projektorów, które wykorzystują technologię laserową do projekcji obrazów na ekranie z krótkiej odległości.
Główne cechy:
Krótka odległość:
Projektory laserowe o krótkim odbiciu są przeznaczone do projekcji dużych obrazów z bliskiej odległości na ekranie lub powierzchni projekcji.Ta funkcja jest korzystna w małych pomieszczeniach lub miejscach, gdzie tradycyjne projektory tworzyłyby cienie lub byłyby utrudnione.
Źródło światła laserowego:
Projektory laserowe o krótkim zasięgu wykorzystują źródła światła laserowego do tworzenia jasnych i żywych obrazów.
Wysoka jasność i jasność:
Projektory laserowe zazwyczaj wytwarzają wysoki poziom jasności, zapewniając jasną widoczność i ostre jakość obrazu nawet w dobrze oświetlonych warunkach.i aplikacje domowego kina.
Bezobsługowa eksploatacja:
Źródła światła laserowego mają dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjne lampy, co pozwala na bezobsługowe działanie przez tysiące godzin.
![]()
Specyfikacja
| Model nr. | MX-DST4000W |
| Podstawowa specyfikacja | |
| Jasność | 4000 lm |
| Właściwe rozdzielczość | WXGA, 1280 x 800 |
| Wskaźnik kontrastu (FOFO) | 20000:1 |
| Wyświetlanie koloru | 30 bitów (1,037,000, 000 kolorów) |
| HDR | - Tak, proszę. |
| Przegląd (F=, f=mm) | (9G+1P) / F<2,65(szerokość) / f=7.2 |
| Współczynnik widmowy | 16 urodzony:10 |
| Wskaźnik rzutów | 0.492 |
| Wskaźnik powiększania | Naprawić. |
| Żywotność źródła SSI (normalna) | 20,000 h |
| Przystosowanie kluczowe | 2D (ręcznie), W pionie +/- 30° Horyzontalny +/- 30° |
| Auto Keystone | Tak (pionowo) |
| 4 Korekta kątów | - Tak, proszę. |
| Zmiana projekcji | 104%±5% |
| Wsparcie dla rozwiązania | VGA ((640 x 480) do UHD ((3840 x 2160) |
| Kompatybilność HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Częstotliwość pozioma | 15K~102KHz |
| Prędkość skanowania pionowego | 23~120KHz |
| Zakres ostrości ((Wielkość obrazu) | Mechaniczne: 50" (~0.53M) ~150" (~1.59M) Optyczny: 70" (~ 0.74M) ~ 100" (~ 1.06M) |
| Interfejs | |
| Komputer w (D-sub 15pin) | x1 |
| HDMI (2.0) | x 2 |
| RS232 (DB-9pin) | x1 |
| USB (typ A) | Zewnętrzne x 1 (1) USB 2.0 (5V/1,5A) |
| USB (typ Mini B) | x 1 (1 dla modernizacji FW) |
| Audio włączone (Mini Jack) | x1 |
| Wyjście dźwiękowe (Mini Jack) | x1 |
| Prezes | 10Wx 1 |
| Odbiornik IR | x1 Przód |
| Środowisko | |
| Wymiary (WxDxH) | 353x290x144 ((mm) ((wzór identyfikacyjny) |
| Waga | ≤ 4,8 kg |
| Normalne zużycie energii (maks.) | 220 W |
| Normalne zużycie energii (typ) | 210 W |
| Wykorzystanie energii ECO (maksymalnie) | 170 W |
| Zasilanie | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Typowe zużycie energii | CEL poziom 2 lub poziom 1 (w 220V 50Hz) |
| Zużycie energii w stanie gotowości | < 0,5 W |
| Głos akustyczny (typ/ekologiczny) | 35/33 dBA |
| Temperatura pracy | 0~40°C |
| Tryb wysokiej wysokości ((1500~3000m) | - Tak, proszę. |
| Kolor | Biały |
| Paska bezpieczeństwa | - Tak, proszę. |
| Kensington Security | - Tak, proszę. |
| Akcesoria (standardowe) | |
| Telekom, przewód zasilający, przewodnik szybkiego uruchomienia, kabel HDMI | |
![]()