| Nazwa marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-DL4200U |
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | 846usd/pc |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | 10000 sztuk / miesięcznie |
Profesjonalne prezentacje w klasie ze standardowym projektorem laserowym SMX DLP 4200 Lumen Full HD
Projektor laserowy SMX MX-DL4200U 4200 lumen DLP z rozdzielczością Full HD łączy w sobie wysoką jasność, technologię DLP, źródło światła laserowego i rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli.
Jest to wszechstronny i wydajny projektor, nadający się do profesjonalnych prezentacji, środowisk edukacyjnych,i domowych systemów rozrywki wymagających wysokiej jakości obrazu i niezawodnej wydajności.
![]()
Kluczowe cechy:
4200 lumenów Jasność:Zapewnia wysoką jasność wyjściową odpowiednią do różnych warunków oświetleniowych, zapewniając wyraźne i żywe widzenie.
Technologia DLP:Wykorzystuje technologię cyfrowego przetwarzania światła dla ostrej jakości obrazu, wysokich współczynników kontrastu i płynnego odtwarzania wideo.
Źródło światła laserowego:Wykorzystuje źródło światła laserowego w celu zwiększenia dokładności kolorów, jednolitości jasności i długotrwałej wydajności.
Uniwersalna łączność:Oferuje wiele opcji łączności, w tym HDMI, VGA, USB, RJ45 itp.
Kompaktny i przenośny:Zaprojektowany tak, aby był kompaktowy i lekki, umożliwiający łatwy transport i montaż.
Korekta kluczowa
![]()
Specyfikacja
| Model nr. | MX-DL4200U |
| Podstawowa specyfikacja | |
| Jasność | 4200 lm |
| Właściwe rozdzielczość | Full HD, 1920 x 1080 |
| Wskaźnik kontrastu (FOFO) | Min. 20000:1 |
| Wyświetlanie koloru | 30 bitów (1,037,000, 000 kolorów) |
| HDR | - Tak, proszę. |
| Przegląd (F=, f=mm) | F=2,5~2.66 f=22~25.42 |
| Współczynnik widmowy | 16 urodzony:9 |
| Wskaźnik rzutów | 1.475 ~ 1.753 |
| Wskaźnik powiększania | 1.2X |
| Życie (normalne) | 20,000 h |
| Główny kamień | Pionowy +/- 30 stopni Horyzontalny +/- 30 stopni |
| Auto Keystone | Tak (pionowo) |
| 4 Korekta kątów | - Tak, proszę. |
| Zmiana projekcji | 107%±5% |
| Wsparcie dla rozwiązania | VGA ((640 x 480) do UHD ((3840 x 2160) |
| Kompatybilność HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Zakres ostrości ((Wielkość obrazu) | Mechaniczny: 40" (1,28M) - 300" (10,10M) Optyczny: 50" (1,62M)-200" (6,71M) |
| Interfejs | |
| Komputer w (D-sub 15pin) | x1 |
| HDMI (2.0) | x 2 |
| LAN (RJ45) Crestron 2.0 | - Tak, proszę. |
| RS232 (DB-9pin) | x1 |
| USB (typ A) | USB 2.0 (5V/1.5A) |
| USB (typ Mini B) | x 1 (1 dla modernizacji FW) |
| Audio włączone (Mini Jack) | x1 |
| Wyjście dźwiękowe (Mini Jack) | x1 |
| Prezes | 10Wx 1 |
| Odbiornik IR | x1 Przód |
| Środowisko | |
| Wymiary (WxDxH) | 353x290x144 ((mm) |
| Waga | ≤ 4,8 kg |
| Normalne zużycie energii (maks.) | 220 W |
| Normalne zużycie energii (typ) | 210 W |
| Wykorzystanie energii ECO (maksymalnie) | 170 W |
| Zasilanie | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie energii w stanie gotowości | < 0,5 W |
| Lan zużycie energii w stanie gotowości | < 2,0 W |
| Głos akustyczny (typ/ekologiczny) | 35/33 dBA |
| Temperatura pracy | 0~40°C |
| Kensington Security | - Tak, proszę. |
| Otwór montażowy (dolny) | - Tak, proszę. |
| Pakiet | |
| Telekom, przewód zasilania.,Szybki przewodnik do rozpoczęcia, Kabel HDMI | |
Odległość projekcji
![]()
![]()
Szczegóły produktu
Przednia i górna część
![]()
Dołu
![]()
Porty
![]()