| ชื่อแบรนด์: | SMX |
| เลขรุ่น: | MX-X20000U |
| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| ราคา: | 17500usd/pc |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 12000pcs/รายเดือน |
SMX MX-X20000U: โปรเจคเตอร์เลเซอร์ 20,000 ลูเมน WUXGA สําหรับการแผนที่ 3 มิติ
สัมผัสความสามารถทางสายตาที่โดดเด่นกับ SMX MX-X20000U เครื่องฉายเลเซอร์ความละเอียด 20,000 ลูเมน WUXGA ที่ออกแบบมาเพื่อการแผนที่ 3 มิติมืออาชีพและการฉายขนาดใหญ่เทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทันสมัย ให้ความสว่างที่โดดเด่นความชัดเจนและความน่าเชื่อถือสําหรับการฉายภาพกลางแจ้ง การแสดงบนเวที และการใช้งานการแผนที่สถาปัตยกรรม
การใช้งานที่เหมาะสม
-การสร้างแผนที่การฉายภาพ 3 มิติ: สร้างภาพที่น่าทึ่งบนพื้นผิวต่างๆ
-กิจกรรมและคอนเสิร์ตสด: ปรับปรุงภาพเวทีสําหรับคอนเสิร์ตและเทศกาล
-หอพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ: ส่งเสริมประสบการณ์ผู้เข้าชม ด้วยการแสดงภาพแบบอินเตอร์เอ็กซ์
-สวนสนุกและสถานที่บันเทิง: สร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
-การจําลองและการฝึก: เหมาะสําหรับภาพความละเอียดสูง ในการจําลองและ VR
ข้อมูลหลัก
| รุ่น# | MX-X20000U | |
| ความสว่าง | ||
| ความสว่าง ((Lumen) | 20,000 | |
| รายละเอียดทั่วไป | ||
| แผนก | แผ่นแสดงภาพ | 3x1.0" |
| เทคโนโลยีการแสดง | จอจอกระจกเหลว | |
| ความละเอียดพื้นเมือง | WUXGA (1920 x 1200) | |
| อายุการใช้งานเลเซอร์ | โหมดปกติ | 20000 ชั่วโมง |
| โหมด ECO | 30,000 ชั่วโมง | |
| เลนส์ฉาย (STD) |
เลน โมเดล | MX-EG12ZLM |
| โซม / โฟกัส | เครื่องยนต์ | |
| อัตราการโยน (16:10) | 1.24-2.01 @100 นิ้ว | |
| F | 1.8-224 | |
| f | 27.7-44.3 มิลลิเมตร | |
| อัตราการขยายขนาด | 1.62 | |
| ขนาดจอ | 60-500 นิ้ว | |
| เลนส์ Shift V | ±65% | |
| การย้ายเลนส์ H | ± 25% | |
| CR | อัตราความแตกต่าง ((มิน) | 3,000,000:1 |
| เสียง | เสียงเสียง (dB) | Full:46db / Normal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db |
| AR | อัตราส่วน | ชาวพื้นบ้าน:16:10 สอดคล้อง 4:3/16:9/ปกติ/16:6 |
| ทอร์มิเนล ((I/O port) | ||
| หน่วยงาน | VGA | * 1 |
| HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
| USB-A | * 1 | |
| USB-B | *1 (แสดง) | |
| RJ45 | *1 (แสดง) | |
| DVI-D | * 1 | |
| HDBASET | * 1 | |
| เสียงใน ((มินิแจ็ค,3.5 มม.) | *1 (ส่วนของ VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | * 1 | |
| ผลิต | HDMI 1.4 ((OUT) | * 1 |
| ออกเสียง (มินิแจ็ค)3.5 มม.) | * 1 | |
| การควบคุม | RS232C (เข้า) | * 1 |
| RS232C (Output) | * 1 | |
| เครื่องรีโมทแบบมีสาย ((IN) | * 1 | |
| ไฟล์รีโมท ((OUT) | * 1 | |
| หน้าที่อื่น ๆ | ||
| คีย์สโตน | การแก้ไขหลัก | V: ± 30° H: ± 30° ปรับปรับพิงคูชั่น/บาร์เรล 6 การแก้ไขกณิตศาสตร์มุม การแก้ไข ImageTune Grid |
| การควบคุม LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | ใช่ |
| การควบคุม LAN-AMX Discovery | ใช่ | |
| LAN การควบคุม-PJ Link | ใช่ | |
| อื่นๆ | โปรเจคชั่น 360° | 360° ติดตั้ง |
| การผสมผสานขอบ | ใช่ | |
| ความสว่างปรับได้ | ใช่ | |
| อุปกรณ์เสริม | ||
| ภาษามือ | จีน อังกฤษ | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | สายไฟฟ้า (3m, สีดํา) | |
ตัวเลือกเลนส์ยืดหยุ่นสําหรับการติดตั้งตามความต้องการ
SMX MX-X20000U มีเลนส์ที่เปลี่ยนกันได้ด้วยเครื่องยนต์531 ต่อ 75:1, ทําให้มีตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบนเพดาน, ยืนบนพื้น, หรือโปรเจกชั่นด้านหลัง, เครื่องฉายนี้ปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องกับขนาดสถานที่ต่างๆ และระยะทางการฉายทําให้ภาพถูกต้องและภาพไม่ถูกบิดเบือน.
| รุ่น# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM | |
| วงกลมภาพ | Φ346 | Φ355 | Φ379 | Φ379 | Φ379 | Φ379 | |
| โซม / โฟกัส | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | |
|
## (Wide-Tele) |
1.85-220 | 1.84-225 | 1.80-224 | 1.80-224 | 1.84-258 | 1.85-2.42 ((TBD) | |
| f ((mm) | 12.0-14.6 | 14.4-191 | 19.0-27.6 | 27.7-443 | 43.8-860 | 86.8-163.5 ((TBD) | |
| อัตราการโยน (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-087 | 0.86-125 | 1.24-201 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 ((TBD) | |
| อัตราการขยายขนาด | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 ((TBD) | |
| การเลื่อนเลนส์ | H | ± 20% | ± 20% | ± 25% | ± 25% | ± 25% | ± 25% |
| V | ± 50% | ± 55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% | |
| ขนาดจอ | 60-500 นิ้ว | 60-500 นิ้ว | 60-500 นิ้ว | 60-500 นิ้ว | 60-500 นิ้ว | 60-500 นิ้ว | |
![]()
เลนส์แบบเลือกหลายตัวที่มีอัตราการโยนที่แตกต่างกัน เหมาะสําหรับการแผนที่ 3 มิติที่มีระยะทางการฉายที่แตกต่างกัน
![]()
เปลี่ยนเลนได้ง่าย
![]()
กับ Len Shift ปรับภาพง่าย
![]()
การแก้ไข Keystone, ง่ายที่จะเปลี่ยนรูปร่างของภาพ, เหมาะสําหรับพื้นผิวของวัตถุใด
![]()
ฟังก์ชันการผสมขอบ
ครับ