| Merknaam: | SMX |
| Modelnummer: | MX-L550U |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | 750usd/pc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10000pcs/monthly |
3LCD standaard projector SMX MX-L550U WUXGA 5500 lumens
Belangrijkste kenmerken
Geniet van heldere, levendige beelden met de SMX MX-L550U 5500-Lumen WUXGA 3LCD Projector.000Het contrastverhouding:1 helpt het omgevingslicht in veel situaties te overwinnen en helpt bij het behoud van detail in donkere gebieden van het beeld zonder afbreuk te doen aan de totale helderheid.De 1920 x 1200 native resolutie zorgt ervoor dat de tekst duidelijk is op de meeste kijkafstanden.
U kunt de video uitvoeren naar een andere projector of weergave met de VGA-uitgang.
Het is 3,5 mm.audio-invoer en -uitvoerHet maakt het mogelijk om audio over te brengen, voor een meer meeslepende ervaring.
Specificatie
| Model nr. | MX-L550U | |
| Specificaties | ||
| Projectiesysteem | 3LCD, 3-chip technologie | |
| Helderheid ((Lumens)) | 5500 | |
| Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Afmetingsgraad | 16:10 (standaard) / 4:3 (compatibel) | |
| Typ van de lamp | USHIO 280W | |
| Lamplevensduur ((H) | 3000H ((normaal) / 4000H ((ECO)) | |
| Contrastverhouding ((min) | 10000:1 | |
| Keystone-correctie | V: ±30° /H: ±15° Hoeksteen |
|
| Projectielenzen | ||
| Zoom/Focus | Handleiding | |
| Werpverhouding | 70"@1.952m; 1.292.11: 1 | |
| F-nummer | F 1,65 ~ 2.25 | |
| Fokale lengte | f= 18,20 ~ 29,38 mm | |
| Zoomverhouding | 1.6xoptica | |
| Schermgrootte | 1.103m~13.705m (40'~300") | |
| Lensverschuiving V | ±45% (handmatig) | |
| Lensverschuiving H | ±10% (handmatig) | |
| Contrastverhouding (min) | 10000:1 | |
| Interfaces | ||
| VGA in | *2 | |
| Audio in | *1 | |
| YCbCr/component | *1 (deel met VGA in 1) | |
| Video | *1 | |
| Audio in (L/R) --RCA" | *2 | |
| S-Video | *1 (deel met VGA in1) | |
| HDMI | *2 (Een is compatibel met MHL) | |
| USB-A | *1 (geheugenkijker) /WiFi-dongle (optioneel) | |
| USB-B | *1 (weergave) | |
| RJ45 | *1 (weergave) | |
| VGA uit | *1 (aandeel met VGA IN 2) | |
| Audio uit | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (controle) | |
| Andere | ||
| Voorzitter | 1x10W | |
| Spanning van de voedingsbron | 100~240V@ 50/60Hz | |
| LAN-controle-RoomView (crestron) | - Ja, dat klopt. | |
| LAN-controle-AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
| LAN-controle-PJ-link | - Ja, dat klopt. | |
| computer Signal Input | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | |
| Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p en 1080iw | |
| Afmeting en gewicht | ||
| Afmeting van de projector (WxHxD mm) |
395x318x128 | |
| Nettogewicht (kg) | 4.45 | |
| Standaard accessoire | ||
| Standaard accessoires | Stroomkabel, VGA-kabel, afstandsbediening, handleiding | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()