| Markenbezeichnung: | SMX |
| Modellnummer: | MX-L550U |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | 750usd/pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000pcs/monthly |
3LCD-Standardprojektor SMX MX-L550U WUXGA 5500 Lumens
Wesentliche Merkmale
Genießen Sie helle, lebendige Bilder mit dem SMX MX-L550U 5500-Lumen WUXGA 3LCD Projektor.000Das 1: 1 Kontrastverhältnis hilft ihm, das Umgebungslicht in vielen Situationen zu überwinden und hilft, Details in dunklen Bereichen des Bildes zu bewahren, ohne die Gesamthelligkeit zu beeinträchtigen.Seine 1920 x 1200 native Auflösung wird dazu beitragen, dass der Text bei den meisten Betrachtungsfernheiten klar ist.
Sie können das Video mit dem VGA-Ausgang auf einen anderen Projektor oder eine andere Anzeige senden.
Es ist 3,5 mm.Audio-Eingänge und -AusgängeSie ermöglichen eine Audioübertragung für ein immersiveres Erlebnis.
Spezifikation
| Modell Nr. | MX-L550U | |
| Spezifikationen | ||
| Projektionssystem | 3LCD, 3-Chip-Technologie | |
| Helligkeit ((Lumens)) | 5500 | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Bildverhältnis | 16:10 (Standard)/4:3 (kompatibel) | |
| Typ der Leuchte | USHIO 280W | |
| Dauer der Leuchte ((H) | 3000H ((Normal)) / 4000H ((ECO)) | |
| Kontrastverhältnis ((Min) | 10000:1 | |
| Schlüsselkorrektur | V: ± 30° /H: ± 15° Eckstein |
|
| Projektionsobjektiv | ||
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 70"@1.952m; 1.29 bis 2.11: 1 | |
| F-Zahl | F 1,65 bis 2.25 | |
| Brennweite | f= 18,20 bis 29,38 mm | |
| Zoom-Verhältnis | 1.6xoptik | |
| Bildschirmgröße | 1.103m~13.705m (40'~300") | |
| Linsenverschiebung V | ±45% (Handbuch) | |
| Linsenverschiebung H | ±10% (Handbuch) | |
| Kontrastverhältnis (Min) | 10000:1 | |
| Schnittstellen | ||
| VGA in | *2 | |
| Audio eingeschaltet | *1 | |
| YCbCr/Komponente | *1 (Anteil mit VGA in 1) | |
| Video | *1 | |
| Audio in (L/R) --RCA" | *2 | |
| S-Video | *1 (Teilnahme mit VGA in1) | |
| HDMI | *2 (Einer ist mit MHL kompatibel) | |
| USB-A | *1 (Speicher-Anzeiger) /WiFi-Dongle (optional) | |
| USB-B | *1 (Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| VGA aus | *1 (Anteil mit VGA IN 2) | |
| Audio aus | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| Andere | ||
| Sprecherin | 1x10W | |
| Stromversorgungsspannung | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | |
| LAN-Steuerungs-RoomView (Rückseite) | - Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung-AMX-Discovery | - Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung-PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. | |
| Computer Signal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac | |
| Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p und 1080iw | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Abmessung des Projektors (WxHxD mm) |
395x318x128 | |
| Nettogewicht (Kg) | 4.45 | |
| Standardzubehör | ||
| Standardzubehör | Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung, manuell | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()