Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | MX-X12000U |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 10000pcs/monthly |
Zet uw publiek onder: De 12000 Lumen 3LCD laserprojector
Ervaar ongeëvenaarde helderheid, levendige kleuren en duurzame prestaties met onze geavanceerde 12000 Lumen 3LCD laser projector.Deze projector is ontworpen voor veeleisende omgevingen op grote locaties en levert prachtige beelden die boeiend en boeiend zijn.
Maak gebruik van het volledige potentieel van uw visuele presentaties met de 12000 Lumen 3LCD Laser Projector, een krachtige, betrouwbare en veelzijdige oplossing voor de meest veeleisende projectiebehoeften.
Belangrijkste kenmerken
Flexible installatie
360 graden projectie mogelijkheden
Verwisselbare lenzen voor verschillende afstanden
Verplaatsing, zoomen en scherpstellen van de lens voor nauwkeurige positionering
Keystone-correctie
Geavanceerde connectiviteit
Meerdere ingangen, waaronder HDMI, VGA, RS232, Video, Audio In / Out, HD Base en RJ45, zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparaten.
Ideale toepassingen:
Perfect voor auditoriums, digitale borden, ervaringsgebeurtenissen, bedrijfspresentaties, gebedshuizen en trainingssimulaties.
Specificatie:
Model | ||
Model | MX-X10000U | |
Helderheid | ||
Helderheid (ANSI Lumens) |
10000 lumen | |
Lichtbron | Laser | |
Algemene specificaties | ||
Panel | Display paneel | 3x0,76" |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur |
ECO-modus | 20000 uur | |
Projectielenzen | Len-type | Zoomlens |
Zoom/Focus | Handleiding | |
Werpverhouding(16:10) | 1.46-2.95 | |
F#(Wide-Tele) | 1.7~2.37 | |
f(mm) | 24.4-48.6 | |
Zoomverhouding | 2 | |
Schermgrootte | 40 tot 500 inch | |
Gewicht | Ongeveer 0,8 kg | |
Lensverschuiving V | +50%,-10% | |
Lensverschuiving H | ± 20% | |
CR | Contrastverhouding ((min) | 100000:1 |
Geluid | Geluid ((dB) | Normaal (90%): 35 dB ECO1 ((75% ): 32 dB ECO2 ((45% ): 32dB |
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% |
AR | Afmetingsgraad | Inheemse:16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal |
Terminal ((I/O-poort) | ||
Invoer | VGA | *1 |
HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
USB-A | *1(5V/1,5A) | |
USB-B | *1(Afbeelding) | |
RJ45 | *1(Afbeelding) | |
DVI-D | *1 | |
HDT-basis | *1 | |
HD-SDI ((3G-SDI) | Facultatief | |
Audio in (een mini-jack,3.5 mm) |
*1 (VGA/DVI-D-aandeel) | |
Output | VGA | *1 |
HDMI 1.4 (uit) | *1 | |
Audio uit (een mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controle) | |
USB-B | *1 (voor upgraden) | |
Draadloze afstandsbediening | *1 | |
Draadloze afstandsbediening. | *1 | |
Andere functies | ||
Keystone | Keystone-correctie | V: ±30° H: ±30° Vermogen om te reageren 6 Hoekgeometriecorrectie Grid ImageTune correctie |
LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. |
- Ja, dat klopt. |
LAN Control-AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
LAN Control-PJ Link | - Ja, dat klopt. | |
Andere | 360° projectie | 360° omnilagers |
Blending van kanten | - Ja, dat klopt. |