Markenbezeichnung: | SMX |
Modellnummer: | MX-X12000U |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | T/T,Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 10000pcs/monthly |
Bringen Sie Ihr Publikum in den Bann: Der 12000 Lumen 3LCD Laserprojektor
Erleben Sie unvergleichliche Helligkeit, lebendige Farben und langlebige Leistung mit unserem hochmodernen 12000 Lumen 3LCD Laserprojektor.Dieser Projektor wurde für anspruchsvolle Großveranstaltungen entwickelt und liefert atemberaubende Bilder, die fesseln und begeistern.
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer visuellen Präsentationen mit dem 12000 Lumen 3LCD Laserprojektor – eine leistungsstarke, zuverlässige und vielseitige Lösung für die anspruchsvollsten Projektionsanforderungen.
Hauptmerkmale
Flexible Installation
360-Grad-Projektionsfähigkeiten
Austauschbare Objektive für verschiedene Entfernungen
Motorisierte Objektivverschiebung, Zoom und Fokus für präzise Positionierung
Keystone-Korrektur
Erweiterte Konnektivität
Mehrere Eingänge, einschließlich HDMI, VGA, RS232, Video, Audio In/Out, HD Base und RJ45, gewährleisten die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten.
Ideale Anwendungen:
Perfekt für Auditorien, Digital Signage, Erlebnisevents, Firmenpräsentationen, Gotteshäuser und Trainingssimulationen.
Spezifikation:
Modell | ||
Modell | MX-X10000U | |
Helligkeit | ||
Helligkeit (ANSI-Lumen) |
10000lumen | |
Lichtquelle | Laser | |
Gesamt-Spezifikation | ||
Panel | Anzeigetafel | 3x0,76" |
Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige | |
Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lichtquelle Lebensdauer |
Normalmodus | 20000 Stunden |
ECO-Modus | 20000 Stunden | |
Projektionslinse | Linsentyp | Zoomobjektiv |
Zoom/Fokus | Manuell | |
Wurfverhältnis(16:10) | 1,46-2,95 | |
F#(Weitwinkel-Tele) | 1,7~2,37 | |
f(mm) | 24,4-48,6 | |
Zoom-Verhältnis | 2 | |
Bildschirmgröße | 40-500 Zoll | |
Gewicht | Ca. 0,8 kg | |
Objektivverschiebung V | +50%,-10% | |
Objektivverschiebung H | ±20% | |
CR | Kontrastverhältnis (Min) | 100000:1 |
Geräusch | Geräusch (dB) | Normal (90%): 35 dB ECO1 (75%): 32 dB ECO2 (45%): 32 dB |
Gleichmäßigkeit | Gleichmäßigkeit (Actual Min) -JISX6911 |
80% |
AR | Seitenverhältnis | Nativ: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9/normal |
Anschluss (E/A-Anschluss) | ||
Eingang | VGA | *1 |
HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
USB-A | *1(5V/1,5A) | |
USB-B | *1(Anzeige) | |
RJ45 | *1(Anzeige) | |
DVI-D | *1 | |
HD BaseT | *1 | |
HD-SDI (3G-SD) | Optional | |
Audio-Eingang (Mini-Klinke, 3,5 mm) |
*1 (VGA/DVI-D teilen) | |
Ausgang | VGA | *1 |
HDMI 1.4 (OUT) | *1 | |
Audioausgang (Mini-Klinke, 3,5 mm) |
*1 | |
Steuerung | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Steuerung) | |
USB-B | *1 (Für Upgrade) | |
Kabelfernbedienung (IN) | *1 | |
Kabelfernbedienung (OUT) | *1 | |
Andere Funktionen | ||
Keystone | Keystone-Korrektur | V: ±30° H: ±30° Kissen-/Tonnenkorrektur 6-Ecken-Geometriekorrektur Rasterbild-Feinabstimmungskorrektur |
LAN-Steuerung | LAN-Steuerung-RoomView (Crestron) |
Ja |
LAN-Steuerung-AMX Discovery | Ja | |
LAN-Steuerung-PJ Link | Ja | |
Sonstiges | 360° Projektion | 360° omnidirektionale Installation |
Edge Blending | Ja |