| ब्रांड नाम: | SMX |
| मॉडल संख्या: | एमएक्स-पीएल95000यू |
| एमओक्यू: | 1पीसी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10000 पीसी/मासिक |
9500 ल्यूमेन दो रंग लेजर प्रोजेक्टर 3LCD बड़े स्थान प्रोजेक्टर
![]()
![]()
![]()
| प्रमुख भाग | ||
| मोड नं. | MX-PL9500U | |
| चमक ((Ansi Lumen) | 9500 | |
| संकल्प | WUXGA | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| डिस्प्ले डिवाइस | प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | 3LCD (3*0.64") |
| मूल संकल्प | WUXGA ((1920 x 1200) | |
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल |
सामान्य मोड | 20000 घंटे |
| प्रक्षेपण लेंस | ज़ूम/फोकस प्रकार | मैनुअल |
| फेंक अनुपात (वैकल्पिक लेंस) | 1.08-1.76 | |
| फ# ((वाइड-टेली) | 1.58-2.02 | |
| f(mm) | 15.3-24.6 | |
| स्क्रीन का आकार | 30-300" | |
| लेंस शिफ्ट | V: +45%~0% एचः±21% |
|
| सीआर | कंट्रास्ट अनुपात | 5000000:1 |
| शोर | शोर (dB)) | सामान्यः 39dB दीर्घायुः 39dB शांतताः 32dB |
| एकरूपता | एकरूपता | 80% |
| आरए | पहलू अनुपात | 16:10 |
| I/O टर्मिनल | ||
| इनपुट | एचडीएमआई | *2 (एचडीएमआई 2.0) |
| डीवीआई-डी | *1 | |
| एचडी बेसटी | *1 | |
| 3जी-एसडीआई | *1(वैकल्पिक) | |
| यूएसबी-ए | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1(प्रदर्शन) | |
| आरजे45 | *1(प्रदर्शन) | |
| ऑडियो (मिनी जैक,3.5 मिमी) |
*1 | |
| आउटपुट | एचडीएमआई आउट | *1 (एचडीएमआई 2.0) |
| ऑडियो बाहर (मिनी जैक,3.5 मिमी) |
*1 | |
| नियंत्रण | RS232 | *1 |
| वायर्ड रिमोट ((IN) | *1 | |
| वायर्ड रिमोट ((OUT) | *1 | |
| आरजे45 | *1 (नियंत्रण) | |
| यूएसबी-बी | *1 (अपग्रेड के लिए) | |
| DMX512 | *1 | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| सिग्नल इनपुट पैरामीटर | एच-सिंक रेंज | 15~100KHz |
| वी-सिंक रेंज | 24~120 हर्ट्ज | |
| वीडियो सिग्नल इनपुट | 4K @ 60Hz तक | |
| बिजली की खपत | बिजली की आवश्यकताएँ | 100~240V@ 50/60Hz |
| ईसीओ स्टैंडबाय पावर | <0.5W | |
| बिजली की खपत (सामान्य) -मानक |
755W | |
| अन्य कार्य | ||
| कुंजी पत्थर | कुंजी पत्थर सुधार (लेंस@केंद्र) |
एच/वी कीस्टोन 4 कोने सुधार पिनकुशन/बैरल सुधार 6 कोने ज्यामिति सुधार ग्रिड छवि ट्यून |
| लैन नियंत्रण | लैन नियंत्रण कक्षदृश्य (Crestron) |
हाँ |
| लैन नियंत्रण--एएमएक्स डिस्कवरी | हाँ | |
| लैन नियंत्रण--पीजे लिंक | हाँ | |
| आयाम और वजन | ||
| उत्पाद का आकार (WxDxH मिमी) |
490x510x205 | |
| शुद्ध वजन (किलो) | ~18।5 | |
| सहायक उपकरण | ||
| मानक सामान | पावर कॉर्ड, रिमोट, HDMI केबल | |