| Nazwa marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-PL95000U |
| MOQ: | 1 szt |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Umiejętność dostaw: | 10000 sztuk / miesiąc |
Projektor laserowy dwukolorowy 9500 Lumenów 3LCD do dużych pomieszczeń
![]()
![]()
![]()
| Kluczowe części | ||
| Model nr. | MX- PL9500U | |
| Jasność (Ansi Lumenów) | 9500 | |
| Rozdzielczość | WUXGA | |
| Ogólna specyfikacja | ||
| Urządzenie wyświetlające | Technologia wyświetlania | 3LCD (3*0,64") |
| Rozdzielczość natywna | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Źródło światła Żywotność |
Tryb normalny | 20000 godz. |
| Obiektyw projekcyjny | Typ zoomu/ostrości | Ręczny |
| Współczynnik projekcji (opcjonalny obiektyw) | 1,08-1,76 | |
| F#(Szeroki-Tele) | 1,58-2,02 | |
| f(mm) | 15,3-24,6 | |
| Rozmiar ekranu | 30-300" | |
| Przesunięcie obiektywu | V: +45%~0% H:±21% |
|
| CR | Współczynnik kontrastu | 5000000:1 |
| Hałas | Hałas (dB) | Normalny: 39dB Długa żywotność: 39dB Cisza: 32dB |
| Jednolitość | Jednolitość | 80% |
| AR | Proporcje obrazu | 16:10 |
| Terminal I/O | ||
| Wejście | HDMI IN | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| 3G-SDI | *1(Opcjonalne) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Wyświetlacz) | |
| RJ45 | *1(Wyświetlacz) | |
| Wejście audio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Wyjście | HDMI OUT | *1 (HDMI 2.0) |
| Wyjście audio (mini-jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Kontrola | RS232 | *1 |
| Pilot przewodowy (WEJ) | *1 | |
| Pilot przewodowy (WYJ) | *1 | |
| RJ45 | *1 (Kontrola) | |
| USB-B | *1 (Do aktualizacji) | |
| DMX512 | *1 | |
| Ogólna specyfikacja | ||
| Parametr wejścia sygnału | Zakres H-Synch | 15~100KHz |
| Zakres V-Synch | 24~120Hz | |
| Wejście sygnału wideo | do 4K @ 60Hz | |
| Zużycie energii | Wymagania dotyczące zasilania | 100~240V@ 50/60Hz |
| Pobór mocy w trybie ECO | <0,5W | |
| Zużycie energii (Normalny) - Standardowy |
755W | |
| Inne funkcje | ||
| Korekcja geometrii | Korekcja geometrii (Obiektyw@środek) |
Korekcja geometrii H/V Korekcja 4 narożników Korekcja poduszki/beczki Korekcja geometrii 6 narożników Dostrajanie obrazu siatki |
| Kontrola przez LAN | Kontrola przez LAN - RoomView (Crestron) |
Tak |
| Kontrola przez LAN - AMX Discovery | Tak | |
| Kontrola przez LAN - PJ Link | Tak | |
| Wymiary i waga | ||
| Rozmiar produktu (SxGxW mm) |
490x510x205 | |
| Waga netto (kg) | ~18,5 | |
| Akcesoria | ||
| Akcesoria standardowe | Kabel zasilający, pilot, kabel HDMI | |