| نام تجاری: | SMX |
| شماره مدل: | MX-CL8200lumen |
| مقدار تولیدی: | 1PC |
| قیمت: | 3117usd/pc |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 10000 عدد در ماه |
پروژکتور لیزری 3LCD
تجربه تصاویر خیره کننده و کیفیت تصویر استثنایی با پروژکتور لیزر 8200 لومن با وضوح WUXGA.
این پروژکتور برای محیط های حرفه ای طراحی شده و ترکیب روشنایی بالا، رنگ های پر جنب و جوش و جزئیات تیز را برای ارائه عملکرد برجسته در کاربردهای مختلف فراهم می کند.
کاربردها:
تجربیات بصری خود را با پروژکتور لیزری 8200 لومن با وضوح WUXGA افزایش دهید، ترکیبی از تکنولوژی پیشرفته، قابلیت اطمینان،و عملکرد استثنایی برای تنظیمات و برنامه های کاربردی متنوع.
![]()
مشخصات
| شماره مدل | MX-VL820U | |
| روشنایی ((Lumen) | 8200 | |
| مشخصات کلی | ||
| پانل | صفحه نمایش | 3x0.64 "با MLA |
| تکنولوژی نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | |
| رزولوشن بومی | WUXGA (1920 x 1200) | |
| طول عمر منبع نور | حالت کامل نرمال / اکو | 20000 ساعت |
| لنز پروژکتور | F | 1.58-202 |
| f | 15.3mm-24.6mm | |
| زوم/فوکوس | راهنما | |
| نسبت پرتاب | 1.08 (عرض) -1.76 (تل) | |
| نسبت زوم | 1.6 | |
| اندازه صفحه نمایش | 30 تا 300 اينچ | |
| تغییر لنز | V: +45% ۰%، H: ±21% | |
| CR | نسبت کنتراست | 5000000:1 |
| سر و صدا | سر و صدا ((dB) | 39dB ((عادی) / 31dB ((ECO1) / 29dB ((ECO2) |
| یکنواختی | یکنواختی | 80 درصد |
| AR | نسبت ابعاد | بومی:16:10 سازگار: 4:3/16:9 |
| ترمینال ((دوازۀ I/O) | ||
| ورودی | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (نمایش) | |
| RJ45 | *1 (نمایش) | |
| HD BaseT | *1 ((اختیاری) | |
| صدا وارد شد | *1 | |
| تولید | VGA | *1 |
| صدا خارج شد | *1 | |
| کنترل | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (کنترل) | |
| USB-B | *1 (برای ارتقاء) | |
| مشخصات کلی | ||
| صدا | سخنران | 16W*1 |
| سایر وظایف | ||
| سنگ کلیدی | اصلاحات کلیدی (لنز@ مرکز) |
V: ±30° H:±30° اصلاح پينکوشن/بارل 6 اصلاح هندسه گوشه 4 اصلاح گوشه تنظیم تصویر شبکه |
| کنترل LAN | نمایش اتاق کنترل LAN (کريسترون) |
آره |
| کنترل LAN - AMX Discovery | آره | |
| کنترل LAN-- پي جي لينک | آره | |
| وضوح صفحه نمایش | ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA،WXGA،UXGA،WUXGA، 4K@30Hz |
| ورودی سیگنال ویدئویی | 480i، 480p، 576i، 576p، 720p، 1080i و 1080p | |
| تنظیمات SW | تنظیمات اتوماتیک | جستجوی ورودی، AUTO PC، Auto Keystone |
| حالت تصویر | "ديناميك"، "استاندارد"، "سينما"، رنگبندی، سیم-دیکوم، سیاه (سبز) |
|
| سقف اتوماتیک | آره | |
| سایر محصولات | پروژکتور 360 درجه | آره |
| مخلوط کردن لبه | آره | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()