| Nazwa marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-L550U |
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | 750usd/pc |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | 10000 sztuk / miesięcznie |
3LCD Standardowy projektor SMX MX-L550U WUXGA 5500 Lumens 16:10
Projektor SMX MX- 5500 lumen 3LCD z rozdzielczością WUXGA jest projektorem o wysokiej wydajności zaprojektowanym do dostarczania wciągających i szczegółowych doświadczeń wizualnych dla aplikacji symulacyjnych.Połączenie wysokiej jasności, ostre rozdzielczość, dokładność kolorów i niezawodna wydajność sprawiają, że jest cennym atutem do tworzenia realistycznych i fascynujących symulacji.
Kluczowe cechy:
![]()
![]()
Specyfikacja
| Model nr. | MX-L550U | |
| Specyfikacje | ||
| System projekcji | Technologia 3LCD, 3 chipów | |
| Jasność ((Lumeny) | 5500 | |
| Właściwe rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Współczynnik widmowy | 16:10 (standardowy)/4:3 (kompatybilny) | |
| Rodzaj światła | USHIO 280W | |
| Czas trwania lampy ((H) | 3000H ((normalny) / 4000H ((ECO) | |
| Wskaźnik kontrastu (min) | 10000:1 | |
| Korekta kluczowa | V: ±30° /H: ±15° "Równikowy kamieniec" |
|
| Soczewka projekcyjna | ||
| Zoom/Focus | Podręcznik | |
| Wskaźnik rzutów | 70"@1.952m; 1.29~2.11: 1 | |
| Liczba F | F 1,65 ~ 2.25 | |
| Długość ogniskowa | f= 18,20~29,38 mm | |
| Wskaźnik powiększania | 1.6xoptyki | |
| Rozmiar ekranu | 1.103m~13.705m (40'~300") | |
| Zmiana obiektywu V | ±45% ((Ręczne) | |
| Zmiana obiektywu H | ±10% ((Ręczne) | |
| Wskaźnik kontrastu (min) | 10000:1 | |
| Interfejsy | ||
| VGA w | *2 | |
| Włączenie dźwięku | *1 | |
| YCbCr/składnik | *1 | |
| Wideo | *1 | |
| Audio w (L/R) --RCA" | *2 | |
| S-Video | *1 (dzielenie się z VGA w1) | |
| HDMI | *2 (Jeden jest kompatybilny z MHL) | |
| USB-A | *1 (przeglądarka pamięci) /WiFi Dongle (opcjonalnie) | |
| USB-B | *1 (wyświetlacz) | |
| RJ45 | *1 (wyświetlacz) | |
| Wyjście VGA | *1 (uczestnictwo z VGA IN 2) | |
| Wyłącz audio | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (kontrola) | |
| Pozostałe | ||
| Prezes | 1x10W | |
| napięcie | 100~240V@ 50/60Hz | |
| komputer Wpis sygnału | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | |
| Wymiary i waga | ||
| Wymiar projektoru (WxHxD mm) |
395x318x128 | |
| Waga netto (kg) | 4.45 | |
| Standardowe akcesoria | ||
| Standardowe akcesoria | Kabel zasilający, kabel VGA, pilota, manualny | |
Rozdzielczość WUXGA, Wysokiej Jakości Obraz
![]()
Prezes
![]()
Len Shift
![]()
Korekta kluczowa
![]()
![]()