| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-L550U |
| MOQ: | 1pc |
| Preço: | 750usd/pc |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 10000pcs/monthly |
3LCD Projector SMX MX-L550U WUXGA 5500 Lumens 16:10
O projetor SMX MX-5500 lumen 3LCD com resolução WUXGA é um projetor de alto desempenho projetado para oferecer experiências visuais imersivas e detalhadas para aplicações de simulação.Sua combinação de alto brilho, resolução nítida, precisão de cor e desempenho confiável tornam-no um ativo valioso para criar simulações realistas e envolventes.
Características principais:
![]()
![]()
Especificações
| Número do modelo. | MX-L550U | |
| Especificações | ||
| Sistema de projecção | Tecnologia 3LCD, 3 chips | |
| Brilho ((Lumens) | 5500 | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Proporção de aspecto | 16:10 (padrão)/4:3 (compatível) | |
| Tipo de lâmpada | USHIO 280W | |
| Duração da lâmpada ((H) | 3000H ((Normal) / 4000H ((ECO) | |
| Relação de contraste ((Min) | 10000:1 | |
| Correcção de base | V: ± 30° /H: ± 15° Corner Keystone |
|
| Lente de projeção | ||
| Zoom/Focus | Manual | |
| Proporção de lançamento | 70"@1.952m; 1.29~2.11: 1 | |
| Número F | F 1,65 ~ 2.25 | |
| Distância focal | f= 18,20~29,38 mm | |
| Relação de Zoom | 1.6xópticos | |
| Tamanho da tela | 1.103m~13.705m (40'~300") | |
| Mudança de lente V | ±45% ((Manual) | |
| Deslocamento da lente H | ± 10% ((Manual) | |
| Relação de contraste (min) | 10000:1 | |
| Interfaces | ||
| VGA em | *2 | |
| Áudio em | *1 | |
| YCbCr/componente | *1 | |
| Vídeo | *1 | |
| Áudio em (L/R) --RCA" | *2 | |
| S-Video | *1 (compartilha com o VGA in1) | |
| HDMI | *2 (Um é compatível com MHL) | |
| USB-A | *1 (visor de memória) /WiFi Dongle (opcional) | |
| USB-B | *1 (Exposição) | |
| RJ45 | *1 (Exposição) | |
| VGA fora | *1 (Partilha com o VGA IN 2) | |
| Audio para fora | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Controlo) | |
| Outros | ||
| Presidente do Conselho | 1x10W | |
| Voltagem | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz | |
| Computador Entrada de sinal | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | |
| Dimensão e peso | ||
| Dimensão do projetor (WxHxD mm) |
395x318x128 | |
| Peso líquido (kg) | 4.45 | |
| Acessório padrão | ||
| Acessórios padrão | Cabo de alimentação, cabo VGA, controle remoto, manual | |
Resolução WUXGA, imagem de alta qualidade
![]()
Presidente do Conselho
![]()
Len Shift
![]()
Correção fundamental
![]()
![]()