| Nazwa marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-X20000U |
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | 21500usd/pc |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | 10000 sztuk / miesięcznie |
Projektor laserowy do mapowania 3D o wysokiej jasności 20000 lumens
W projektorze laserowym SMX MX-X2000 z imponującą mocą 20 000 lumenów, projektor ten zapewnia oszałamiające obrazy w rozdzielczości WUXGA.Idealny do aplikacji mapowania 3DDzięki zaawansowanej technologii laserowej, precyzyjnej reprodukcji kolorów i bezproblemowej łączności projektor MX-X2000 jest najlepszym narzędziem do tworzenia fascynujących wrażeń wizualnych.
MX-X20000U
Zastosowanie:
Wielkie miejsca:Idealny do auditoriów, sal konferencyjnych, teatrów i innych dużych miejsc, w których niezbędna jest wysoka jasność i jasność.
Profesjonalne prezentacje:Idealny do prezentacji korporacyjnych, instytucji edukacyjnych, muzeów i innych miejsc, w których oddziaływanie wizualne jest kluczowe.
Rozrywka:Ulepsz swoje wieczory filmowe, sesje gier lub wydarzenia z oszałamiającymi obrazami, które urzekają widownię.
![]()
Specyfikacja
| Model# | MX-X20000U | |
| Jasność | ||
| Jasność (Lumen) | 20,000 | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Panel | Panel wyświetlania | 3x1,0" |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | |
| Właściwe rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Długość życia lasera | Tryb normalny | 20000 godzin |
| Tryb ECO | 30000 godzin | |
| Soczewka projekcyjna (STD) |
Model Len | MX-EG12ZLM |
| Zoom/Focus | Z silnikiem | |
| Wskaźnik rzutów (16:10) | 1.24-2.01 @100 cali | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Wskaźnik powiększania | 1.62 | |
| Rozmiar ekranu | 60-500 cali | |
| Zmiana obiektywu V | ±65% | |
| Zmiana obiektywu H | ±25% | |
| CR | Wskaźnik kontrastu ((min) | 3,000,000:1 |
| Hałas | Hałas ((dB) | Całe: 46db / Normalne: 44db / Eco1:43db / Eco2:42db |
| Jednorodność | Jednorodność | TYP: 90% |
| AR | Współczynnik widmowy | /Rodzinny:16:10 Kompatybilny: 4:3/16:9/normalny/16:6 |
| Terminal ((port I/O) | ||
| Wpływ | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (wyświetlacz) | |
| RJ45 | *1 (wyświetlacz) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Słuchacz w mini jackie.3.5 mm) | *1 (uczestnictwo VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Produkcja | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Wyjście dźwiękowe.3.5 mm) | *1 | |
| Kontrola | RS232C (wchodzenie) | *1 |
| RS232C (wyjście) | *1 | |
| Drukowane zdalne sterowanie | *1 | |
| /Dalny sterownik kablowy | *1 | |
| Inne funkcje | ||
| Główny kamień | Korekta kluczowa | V: ±30° H: ± 30° Korekta poduszki/barelu 6 Korekta geometrii kąta Poprawka ImageTune |
| Sterowanie siecią LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Tak, proszę. |
| Kontrola LAN-AMX Discovery | - Tak, proszę. | |
| Połączenie LAN Control-PJ | - Tak, proszę. | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | Wprowadzenie sygnału komputerowego | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Pozostałe | Projekcja 360° | 360° Zainstalowanie |
| Mieszanie krawędzi | - Tak, proszę. | |
| Zmienna jasność | - Tak, proszę. | |
| Wymiary i waga | ||
| Rozmiar produktu (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (bez obiektywu) | |
| Waga netto (kg) | 280,9 kg (nie licząc soczewek) | |
| Akcesoria | ||
| Języki podręczne | Chiński, angielski | |
| Standardowe akcesoria | Kabel zasilania (3m, czarny), pilota | |
Opcjonalna soczewka:
| Model# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | MX-EG39ZLM | |
| Krąg obrazu | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | |
| Rodzaj soczewki | Zoom Lens ST3 | Zoom Lens ST2 | Zoom Lens ST1 | Zoom Lens STD | Zoom L1 | Zoom Lens L2 | |
| Zoom/Focus | Z silnikiem | Z silnikiem | Z silnikiem | Z silnikiem | Z silnikiem | Z silnikiem | |
| Widowiskowo. | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42 | |
| f ((mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5 | |
| Wskaźnik rzutów: 16:10 | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 | |
| Wskaźnik powiększania | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 | |
| Zmiana obiektywu | H | ± 20% | ± 20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| V | ± 50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% | |
| Wielkość ekranu (zakres gwarancji wydajności) |
60-500 cali. (80-500 cali) |
60-500 cali. (80-500 cali) |
60-500 cali. (80-500 cali) |
60-500 cali. (80-500 cali) |
60-500 cali. (80-500 cali) |
60-500 cali. (80-500 cali) |
|
Wysoki kontrast dla wysokiej jakości obrazu
Doświadcz następnego poziomu doskonałości wizualnej z naszym projektorem z dynamicznym wysokim współczynnikiem kontrastu 3000000:1Zanurz się w świecie oszałamiających obrazów, żywych kolorów i wciągających wrażeń, które pozostawią cię w podziwie.
![]()
Rezolucja WUXGA
Rozdzielczość WUXGA (Wide Ultra eXtended Graphics Array) to rozdzielczość wyświetlacza 1920 x 1200 pikseli o współczynniku 16:10.dostarczanie ostrych obrazów i bardziej szczegółowych obrazów.
![]()
Len Shift
Z możliwością przesunięcia obiektywu można regulować położenie wyświetlanych obrazków bez fizycznego przesuwania samego projektoru.w lewo, lub dokładnie w określonym zakresie, zapewniając elastyczność w umieszczaniu projektorów przy zachowaniu optymalnej jakości obrazu.
![]()
Projekcja 360°
![]()
Korekta kluczowa
Projektory laserowe są wyposażone w cyfrowy układ korekcji, który pozwala użytkownikom łatwo skorygować obraz.Możesz skorygować go na dużym ekranie zaledwie kilkoma kliknięciami.
![]()
Źródło światła laserowego z długą żywotnością
Ten model z źródłem światła laserowego został zaprojektowany, aby na nowo zdefiniować twoje doświadczenia wizualne z niezrównaną długowiecznością i zwiększoną wydajnością.Wykorzystanie urządzenia w trybie ECO, które wydłuża czas użytkowania do 30 godzinW ciągu 1000 godzin, ten projektor jest zaprojektowany, aby podnieść możliwości widzenia i prezentacji, zapewniając jednocześnie wiarygodność długotrwałą.
![]()
Wprowadzenie HS BaseT i 3G-SDI (opcjonalne)
HDBaseT z doskonałymi możliwościami transmisji może zintegrować sygnały urządzeń audio i wideo z komputerów, laptopów, aparatów, Blu-ray,źródeł i DVD do kabla sygnału CAT5 dla transmisji bez zakłóceń.
![]()
Sterowanie siecią LAN
Administratorzy systemu centralnego mogą kontrolować wiele projektorów za pośrednictwem sieci LAN, co pozwala użytkownikom projektorów na lepsze interfejs użytkownika.
![]()
Zdjęcia produktów
![]()