| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-X20000U |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 21500usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
Proiettore laser di mappatura 3D ad alta luminosità 20000 lumens
Vivi una chiarezza e una luminosità senza precedenti con il proiettore laser SMX MX-X2000.Perfetto per applicazioni di mappatura 3D immersiveCon la tecnologia laser avanzata, la riproduzione precisa dei colori e le opzioni di connettività senza soluzione di continuità, il proiettore MX-X2000 è il tuo strumento per creare esperienze visive accattivanti.
MX-X20000U
Applicazione:
Grandi luoghi:Perfetto per auditori, sale conferenze, teatri e altri grandi locali dove è essenziale un'elevata luminosità e chiarezza.
Presentazioni professionali:Ideale per presentazioni aziendali, istituti educativi, musei e altri ambienti in cui sono cruciali immagini di impatto.
Intrattenimento:Migliora le tue serate cinematografiche, sessioni di gioco o eventi con immagini mozzafiato che catturano il tuo pubblico.
![]()
Specificità
| Modello # | MX-X20000U | |
| Brillantezza | ||
| Brillantezza (Lumen) | 20,000 | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x1,0" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata di vita del laser | Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 30000 ore | |
| Lente di proiezione (STD) |
Modello Len | MX-EG12ZLM |
| Zoom/Focus | a motore | |
| Proporzione di lancio (16:10) | 1.24-2.01 @100 pollici | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Rapporto di zoom | 1.62 | |
| Dimensione dello schermo | 60-500 pollici | |
| Spostamento della lente V | ±65% | |
| Spostamento della lente H | ±25% | |
| CR | Rapporto di contrasto (min) | 3,000,000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | Full: 46db / Normal: 44db / Eco: 43db / Eco: 42db |
| Uniformità | Uniformità | TYP:90% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale/16:6 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Audio in mini jack,3.5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Prodotto | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Uscita audio (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Controllo | RS232C (Input) | *1 |
| RS232C (uscita) | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale | V: ±30° H: ± 30° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione della geometria degli angoli Correzione della griglia ImageTune |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. | |
| Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Altri | Proiezione a 360° | 360° Installazione |
| Miscelazione di bordi | - Sì, sì. | |
| Luminosità regolabile | - Sì, sì. | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensione del prodotto (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (escluse le lenti) | |
| Peso netto (kg) | 28.9 kg (senza includere lenti) | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione (3m, nero), telecomando | |
Lenti opzionali:
| Modello # | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | MX-EG39ZLM | |
| Cerchio dell' immagine | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | |
| Tipo di lente | Lenti zoom ST3 | Lenti zoom ST2 | Lenti zoom ST1 | STD della lente zoom | Lenti zoom L1 | Lenti zoom L2 | |
| Zoom/Focus | a motore | a motore | a motore | a motore | a motore | a motore | |
| F# ((Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42 | |
| F (mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5 | |
| Proporzione di lancio: 16:10 | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 | |
| Rapporto di zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 | |
| Spostamento dell'obiettivo | H | ± 20% | ± 20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| V. | ± 50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% | |
| Dimensione dello schermo (intervallo di garanzia delle prestazioni) |
60-500 pollici (80-500 pollici) |
60-500 pollici (80-500 pollici) |
60-500 pollici (80-500 pollici) |
60-500 pollici (80-500 pollici) |
60-500 pollici (80-500 pollici) |
60-500 pollici (80-500 pollici) |
|
Alto contrasto per immagini di alta qualità
Vivi il livello successivo di eccellenza visiva con il nostro proiettore con un rapporto di contrasto dinamico di 3000000:1Immergetevi in un mondo di immagini mozzafiato, colori vivaci ed esperienze di visualizzazione coinvolgenti che vi lasceranno stupiti.
![]()
Risoluzione WUXGA
La risoluzione WUXGA (Wide Ultra eXtended Graphics Array) è una risoluzione di 1920 x 1200 pixel con un rapporto di aspetto di 16:10.fornendo immagini più nitide e immagini più dettagliate.
![]()
Len Shift
Con la capacità di spostamento dell'obiettivo consente di regolare la posizione dell'immagine proiettata senza spostare fisicamente il proiettore stesso.sinistra, o all'interno di una certa gamma, fornendo flessibilità nel posizionamento del proiettore mantenendo una qualità dell'immagine ottimale.
![]()
Proiezione a 360°
![]()
Correzione fondamentale
Questi proiettori laser sono dotati di una funzione di correzione digitale, che consente agli utenti di correggere facilmente l'immagine.puoi correggerlo su uno schermo grande con pochi clic.
![]()
Fonte di luce laser con lunga durata
Questo modello con una sorgente di luce laser è stato progettato per ridefinire le vostre esperienze visive con una longevità senza pari e prestazioni migliorate.000 ore di utilizzo e una modalità ECO che prolunga la vita fino a un'eccezionaleQuesto proiettore è progettato per migliorare le vostre capacità di visualizzazione e presentazione, garantendo al contempo un'affidabilità duratura.
![]()
Input HS BaseT e 3G-SDI ((facoltativo)
HDBaseT con eccellenti capacità di trasmissione può integrare segnali di dispositivi audio e video da computer, laptop, fotocamere fisiche, Blu-ray,e sorgenti DVD in un cavo di segnale CAT5 per una trasmissione senza distorsioni.
![]()
Controllo LAN
Gli amministratori del sistema centrale possono controllare più proiettori tramite una rete LAN, consentendo agli utenti di avere un'interfaccia utente migliore.
![]()
Foto del prodotto
![]()