| Nazwa marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-LK5200ST |
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | 2580usd/pc |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Umiejętność dostaw: | 20000 sztuk / miesiąc |
LCD Laser 4K UHD Projektor 5200 Jasność RICOH Obiektyw Wysokiej Wydajności do użytku komercyjnego
Z niesamowitym 8,3 miliona pikseli (3840 * 2160P), i wyposażony w wysokiej klasy obiektywy Ricoh, SMX 4K projektor laserowy dostarcza jaśniejszy obraz,bardziej realistyczne kolory i większe szczegóły przy użyciu cztery razy więcej pikseli niż standardowa HD ((1920*1080P).Projektory 4K SMX są idealne do różnych okazji ze względu na ich wysoką rozdzielczość, szeroką gamę kolorów, wzmocniony kontrast i doskonałe wrażenia widzenia,dostosowanie się do przyszłych trendów rozwoju i doskonałe efekty wizualne.
Kluczowe cechy
Specyfikacja
| Model | ||
| Model nr. | MX-LK5200ST | |
| Jasność (Lumen) | 5200 | |
| Rozstrzygnięcie | Wzmocnienie 4K | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Panel | Panel wyświetlania | 3x0,64 ′′ z MLA |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | |
| Czas trwania źródła światła | Źródło światła | Laserowe |
| Tryb normalny | 20000 godzin | |
| Tryb ECO | 30000 godzin | |
| Soczewka projekcyjna | Sprzedawca soczewek | RICOH Lens |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Focus | Podręcznik | |
| Wskaźnik rzutów | 0.44:1 | |
| Rozmiar ekranu | 50-300 cali. | |
| CR | Dynamiczny współczynnik kontrastu | 5000,000:1 |
| Hałas | Hałas ((dB) | 40 dB ((normalne) 30dB (ECO) |
| Jednorodność | Jednorodność | 80% |
| AR | Współczynnik widmowy | /Rodzinny:16:9 Kompatybilny: 4:3/16:10 |
| Terminal ((port I/O) | ||
| Wpływ | HDMI 2.0IN) | *2 |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (nieobowiązkowe) | |
| Produkcja | Port audio | S/PDIF*1 |
| Wyłącz audio (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Kontrola | RS232C | *1 |
| RJ45 | *1 (kontrola) | |
| Specyfikacja ogólna | ||
| Audio | Prezes | 16W*1 |
| Główny kamień | Korekta kluczowa (Lens@center) |
V: ± 15° H: ± 15° 4 róg |
| Sterowanie siecią LAN | Kontrola LAN-PJ Link | - Tak, proszę. |
| Rozdzielczość wyświetlacza | Wprowadzenie sygnału komputerowego | do 4K60Hz |
| Ustawienie SW | D-Zoom | Tak ((HDMI) |
| Źródło światła regulacja jasności |
50-100% | |
| Wysoka wysokość | - Tak, proszę. | |
| Automatyczny sufit | - Tak, proszę. | |
| HDR10 | - Tak, proszę. | |
| Pozostałe | Projekcja 360° | - Tak, proszę. |
| Wymiary i waga | ||
| Wielkość produktu (WxDxH mm) |
390*319*144; z soczewką |
|
| Waga netto (kg) | 5.5kg | |
| Akcesoria | ||
| Języki podręczne | Chiński, angielski | |
| Standardowe akcesoria | Przewód zasilania | |
![]()
![]()
Długość życia światła laserowego 20000-30000 godzin
![]()
Metody projekcji
![]()
Efekt projekcji
![]()
Częste pytania
P: Jak czyścić soczewkę projektoru?
Odpowiedź: Aby oczyścić soczewkę, delikatnie wytrzyj powierzchnię szklanki miękką bawełnianą szmatą.
P: Co zrobić, jeśli projektor nie włącza się?
Odpowiedź: Sprawdź zasilacz i upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne.
P: Czy mogę zamontować projektor na suficie?
O: Tak, można zamontować projektor na suficie za pomocą uchwytu projektoru.