| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-LK5200ST |
| MOQ: | 1pc |
| Preço: | 2580usd/pc |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de Fornecimento: | 20000pcs/Mês |
Laser de lançamento curto LCD 4K UHD Projector 5200 Brilho RICOH Lente de alto desempenho para uso comercial
Com uma incrível 8,3 milhões de pixels (3840*2160P), e equipado com uma alta gama de lentes Ricoh, o projetor laser SMX 4K oferece uma imagem mais nítida,cores mais realistas e maiores detalhes usando quatro vezes mais pixels do que o HD padrão ((1920*1080P).Os projetores 4K da SMX são ideais para uma variedade de ocasiões devido à sua alta resolução, ampla gama de cores, melhor contraste e excelente experiência de visualização,adaptar-se às futuras tendências de desenvolvimento e produzir excelentes efeitos visuais.
Características fundamentais
Especificações
| Modelo | ||
| Número do modelo. | MX-LK5200ST | |
| Brilho (Lumen) | 5200 | |
| Resolução | Melhoria 4K | |
| Especificações gerais | ||
| Painel | Painel de exibição | 3x0,64 ′′ com MLA |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Duração da fonte de luz | Fonte de luz | Laser |
| Modo normal | 20000 horas | |
| Modo ECO | 30000 horas | |
| Lente de projeção | Vendedor de lentes | Lente RICOH |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Focus | Manual | |
| Proporção de lançamento | 0.44:1 | |
| Tamanho da tela | 50-300 polegadas | |
| CR | Relação de contraste dinâmico | 5000,000:1 |
| Ruído | Ruído ((dB) | 40dB ((Normal) 30 dB (ECO) |
| Uniformidade | Uniformidade | 80% |
| AR | Proporção de aspecto | Nativo:16:9 Compatível: 4:3/16:10 |
| Terminal (porta de entrada/saída) | ||
| Input | HDMI 2.0IN) | *2 |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 ((Facultativo) | |
| Produção | Porta de áudio | S/PDIF*1 |
| Audio para fora (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controle | RS232C | *1 |
| RJ45 | *1 (Controlo) | |
| Especificações gerais | ||
| Áudio | Presidente do Conselho | 16W*1 |
| Quebra-cabeça | Correção fundamental (Lente@centro) |
V: ± 15° H: ± 15° Esquina 4 |
| Controle da LAN | Controle da LAN - PJ Link | - Sim, sim. |
| Resolução da tela | Entrada de sinal do computador | até 4K60Hz |
| Configuração SW | D-Zoom | Sim ((HDMI) |
| Fonte luminosa Ajuste de brilho |
50-100% | |
| Alta altitude | - Sim, sim. | |
| Tecto automático | - Sim, sim. | |
| HDR10 | - Sim, sim. | |
| Outros | Projecção de 360° | - Sim, sim. |
| Dimensão e peso | ||
| Tamanho do produto (WxDxH mm) |
390*319*144; com lente |
|
| Peso líquido (kg) | 5.5 kg | |
| Acessórios | ||
| Línguas manuais | Chinês, Inglês | |
| Acessórios padrão | Cabo de alimentação Controle remoto | |
![]()
![]()
20000-30000 horas de vida útil da luz do laser
![]()
Métodos de projecção
![]()
Efeito de projecção
![]()
Perguntas frequentes
P: Como limpo a lente do projetor?
R: Para limpar a lente, use um pano de algodão macio para limpar suavemente a superfície da lente de vidro.
P: O que devo fazer se o projetor não se ligar?
R: Verifique a fonte de alimentação e certifique-se de que todas as conexões estão seguras.
P: Posso montar o projetor no teto?
R: Sim, você pode montar o projetor no teto usando um suporte do projetor.