| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-LK6500 |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | pacote de caixa |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Modelo nº | MX-LK6500 |
| Brilho | |
| Brilho (Lúmens) | 6500 |
| Especificações Gerais | |
| Painel de Exibição | 3x0.64" com MLA |
| Tecnologia de Exibição | Display de Cristal Líquido |
| Resolução Nativa | Aprimoramento 4K |
| Fonte de Luz | |
| Vida útil (modo Full/Normal) | 20000hrs |
| Vida útil (modo ECO) | 30000hrs |
| Lente | |
| F | 1.5~2.08 |
| f | 17.2~27.7mm |
| Zoom/Foco | Manual |
| Relação de Projeção | 1.2 (amplo)-2.0 (tele) |
| Relação de Zoom | 1.6 |
| Tamanho da tela | 30-300 polegadas |
| Deslocamento da Lente | V:+0%~66% H: ±29% |
| Desempenho | |
| Relação de Contraste | 5.000.000:1 |
| Ruído (dB) | 39dB(Normal) 28dB(ECO) |
| Uniformidade (Mínimo Real) | 80% |
| Relação de Aspecto | Nativo:16:9 Compatível: 4:3/16:10 |
| Terminal (Porta E/S) | |
| Entrada | HDMI 2.1(IN) *2 USB-A *2 RJ45 *1 HD BaseT *1(Opcional) |
| Saída | Porta de áudio S/PDIF*1 Saída de áudio (mini-jack,3.5mm) *1 |
| Controle | RS232C *1 RJ45 *1 (Controle) |
| Especificações Gerais | |
| Alto-falante | 16W*1 |
| Outras Funções | |
| Correção Keystone | V: ±30° H: ±25° Correção de 4 Cantos |
| Idiomas OSD | Inglês, Chinês |
| Controle LAN (PJ Link) | Sim |
| Resolução da Tela | até 3840x2160/60Hz |
| Configuração SW | D-Zoom: SIM (HDMI) Teto Automático: Sim Suporte HDR10 Suporte de visualização livre de 360° |
| Dimensões e Peso | |
| Dimensões MÁX (LxPxA mm) | 405 (L)*358(P)*137(A) |
| Peso Líquido (KG) | ~7.8KG |
| Acessórios | |
| Idiomas do Manual | Chinês, Inglês |
| Acessórios Padrão | Cabo de alimentação (UE)/cabo de alimentação (Ja)/Controle remoto |