| Nombre De La Marca: | SMX |
| Número De Modelo: | MX-LK5200ST: el número de unidad |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 2480usd/pc |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 20000 piezas/mes |
SMX MX-LK5200ST 5200 Proyector 4K de pantalla grande de luz con tamaño de pantalla de 50-300 pulgadas y contraste dinámico de 5000 000 1 para visualización inmersiva
![]()
Especificación
| Modelo | ||
| Número de modelo. | MX-LK5200ST: el número de unidad | |
| Brillo (Lumen) | 5200 | |
| Resolución | Mejora 4K | |
| Especificaciones generales | ||
| Grupo de trabajo | Panel de visualización | 3x0.64 con MLA |
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido | |
| Duración de la fuente de luz | Fuente de luz | El láser |
| Modo normal | 20000 horas | |
| Modo ECO | 30000 horas | |
| Lente de proyección | Vendedor de lentes | Lente RICOH |
| F: el precio | 1.6 | |
| f | 6.39 mm | |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | |
| Proporción de lanzamiento | 0.44:1 | |
| Tamaño de la pantalla | 50-300 pulgadas | |
| El CR | Relación de contraste dinámico | 5000,000:1 |
| Ruido | Ruido (dB) | 40dB ((Normal) 30 dB (ECO) |
| Uniformidad | Uniformidad | El 80% |
| El AR | Proporción de aspecto | Nacido en:16:9 Compatible: 4:3/16:10 |
| Terminal (puerto de entrada/salida) | ||
| Ingreso | (incluido el cable HDMI 2.0) | *2 |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (opcional) | |
| Producción | Puerto de audio | S/PDIF*1 |
| El audio está apagado. (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Control de las emisiones | Se trata de un sistema de seguridad. | *1 |
| RJ45 | *1 (Control) | |
| Especificaciones generales | ||
| El audio | El Presidente | 16W*1 |
| Piedra clave | Corrección clave (Lente@centro) |
V: ± 15° H: ± 15° Cuatro esquinas |
| DSO | Lenguaje | Inglés, chino simplificado |
| Control de la red local | Control de la red LAN - Enlace PJ | - ¿ Qué? |
| Resolución de la pantalla | Entrada de la señal del ordenador | hasta 4K60Hz |
| Configuración SW | D-Zoom | Sí ((HDMI) |
| Fuente de luz ajuste de brillo |
Entre el 50 y el 100% | |
| Alturas elevadas | - ¿ Qué? | |
| Techo automático | - ¿ Qué? | |
| El HDR10 | - ¿ Qué? | |
| Las demás | Proyección de 360° | - ¿ Qué? |
| Dimensión y peso | ||
| Tamaño del producto (WxDxH mm) |
390*319*144; con lente |
|
| Peso neto (kg) | 5.5Kg | |
| Accesorios | ||
| Lenguajes manuales | Chino, Inglés | |
| Accesorios estándar | Cordón de alimentación Control remoto | |
Imagen de alta calidad, perfecta para el cine en casa
Disfrute de colores vibrantes, contraste mejorado y imágenes reales para una experiencia de visualización más inmersiva.
![]()
Construir con 16W altavoz en el interior, para la habitación pequeña no necesita comprar altavoz adicional
![]()
Corrección automática de la piedra angular y corrección de las 4 esquinas
![]()
Fuente de luz láser para una larga vida
Modo ECO con 30000 horas y Normmal con 20000 horas
Beneficiarse de un funcionamiento de larga duración y sin mantenimiento, con un brillo y una eficiencia energética constantes.
![]()
Construir con puertos múltiples Fácil de conectar a otro hardware y control
![]()
Tipos de proyección
![]()
Distancia de proyección
![]()