| ব্র্যান্ড নাম: | SMX |
| মডেল নম্বর: | MX-PL95000U |
| MOQ: | 1 পিসি |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
9500 লুমেন ডুয়াল-কালার লেজার প্রজেক্টর 3LCD বৃহৎ ভেন্যু প্রজেক্টর
![]()
![]()
![]()
| গুরুত্বপূর্ণ অংশ | ||
| মডেল নং. | MX- PL9500U | |
| উজ্জ্বলতা (ANSI লুমেন) | 9500 | |
| রেজোলিউশন | WUXGA | |
| সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
| ডিসপ্লে ডিভাইস | ডিসপ্লে প্রযুক্তি | 3LCD (3*0.64") |
| নেটিভ রেজোলিউশন | WUXGA(1920 x 1200) | |
| আলোর উৎস জীবনকাল |
সাধারণ মোড | 20000 ঘন্টা |
| প্রজেকশন লেন্স | জুম/ফোকাস প্রকার | ম্যানুয়াল |
| থ্রো অনুপাত (ঐচ্ছিক লেন্স) | 1.08-1.76 | |
| F#(প্রশস্ত-টেলি) | 1.58-2.02 | |
| f(মিমি) | 15.3-24.6 | |
| পর্দার আকার | 30-300" | |
| লেন্স শিফট | V: +45%~0% H:±21% |
|
| CR | কনট্রাস্ট অনুপাত | 5000000:1 |
| শব্দ | শব্দ(dB) | সাধারণ: 39dB দীর্ঘ জীবন: 39dB নীরবতা: 32dB |
| ইউনিফর্মিটি | ইউনিফর্মিটি | 80% |
| AR | আस्पेक्ट রেশিও | 16:10 |
| I/O টার্মিনাল | ||
| ইনপুট | HDMI IN | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| 3G-SDI | *1(ঐচ্ছিক) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(ডিসপ্লে) | |
| RJ45 | *1(ডিসপ্লে) | |
| অডিও ইন (mini jack,3.5mm) |
*1 | |
| আউটপুট | HDMI OUT | *1 (HDMI 2.0) |
| অডিও আউট (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
| নিয়ন্ত্রণ | RS232 | *1 |
| ওয়্যার্ড রিমোট(IN) | *1 | |
| ওয়্যার্ড রিমোট(আউট) | *1 | |
| RJ45 | *1 (নিয়ন্ত্রণ) | |
| USB-B | *1 (আপগ্রেডের জন্য) | |
| DMX512 | *1 | |
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||
| সংকেত ইনপুট প্যারামিটার | H-সিনক্রোনাইজেশন রেঞ্জ | 15~100KHz |
| V-সিনক্রোনাইজেশন রেঞ্জ | 24~120Hz | |
| ভিডিও সংকেত ইনপুট | 4K @ 60Hz পর্যন্ত | |
| বিদ্যুৎ খরচ | বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তা | 100~240V@ 50/60Hz |
| ইকো স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | <0.5W | |
| বিদ্যুৎ খরচ (সাধারণ) - স্ট্যান্ডার্ড |
755W | |
| অন্যান্য ফাংশন | ||
| কীস্টোন | কীস্টোন সংশোধন (লেন্স@কেন্দ্র) |
H/V কীস্টোন 4 কোণার সংশোধন পিনকুশন/ব্যারেল সংশোধন 6 কোণার জ্যামিতি সংশোধন গ্রিড ইমেজ টিউন |
| ল্যান নিয়ন্ত্রণ | ল্যান নিয়ন্ত্রণ-রুমভিউ (Crestron) |
হ্যাঁ |
| ল্যান নিয়ন্ত্রণ--AMX আবিষ্কার | হ্যাঁ | |
| ল্যান নিয়ন্ত্রণ--PJ লিঙ্ক | হ্যাঁ | |
| মাত্রা ও ওজন | ||
| পণ্যের আকার (WxDxH মিমি) |
490x510x205 | |
| নেট ওজন (কেজি) | ~18.5 | |
| আনুষঙ্গিক | ||
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | পাওয়ার কর্ড, রিমোট, HDMI কেবল | |