| Nama merek: | SMX |
| Nomor Model: | MX-LK6500 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 2980usd/pc |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan pasokan: | 10000PCS/bulan |
Proyektor Laser 4K Lumen 6500 Cerah Tinggi untuk Bioskop Rumah
SMX MX-LK6500, dengan 6500 lumen kecerahan tinggi dan resolusi 4K, menawarkan kualitas gambar terbaik dan pengalaman sinematik di kenyamanan rumah Anda,itu juga membawa keluarga dan teman-teman bersama-sama untuk mengalami momen yang tak terlupakan.
![]()
Len Shift
Pergeseran lensa vertikal:Ini memungkinkan Anda untuk memindahkan lensa ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan posisi vertikal gambar yang diproyeksikan.
Pergeseran Lensa Horizontal:Fitur ini memungkinkan Anda memindahkan lensa ke kiri atau ke kanan untuk menyesuaikan posisi horisontal gambar yang diproyeksikan.
![]()
Koreksi Keystone
koreksi keystone, Anda dapat memastikan gambar proporsi yang tepat dan bebas distorsi bahkan ketika proyektor ditempatkan pada sudut
![]()
HDR10
Proyektor 4K kami dengan HDR10.
HDR10 memperluas rentang kontras dan warna secara signifikan dibandingkan dengan konten rentang dinamis standar (SDR).dan berbagai warna yang lebih luas.
![]()
Spesifikasi:
| Nomor model. | MX-LK6500 |
|
| Cahaya | ||
| Cahaya -- Lumem | 6500 | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0.64" dengan MLA |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | Peningkatan 4K | |
| Sumber cahaya Waktu hidup |
FullNormal/Normal mode | 20000 jam |
| Mode ECO | 30.000 jam | |
| Len | F | 1.5 ~ 2.08 |
| f | 17.2 ~ 27.7mm | |
| Zoom/Fokus | Manual | |
| Rasio lemparan | 1.2 (lebar)-2.0 (tele) | |
| Rasio Zoom | 1.6 | |
| Ukuran layar | 30-300 inci | |
| Pergeseran Lensa | V: + 0% ~ 66% H: ±29% |
|
| CR | Rasio Kontras | 5,000,000:1 |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | 39dB (normal) 28dB (ECO) |
| Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 |
80% |
| AR | Rasio aspek | Orang asli:16:9 Kompatibel: 4:3/16:10 |
| Terminal (port I/O) | ||
| Input | HDMI 2.1 ((IN) | *2 |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 ((Opssional) | |
| Output | Port audio | S/PDIF*1 |
| Audio keluar (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
| Pengendalian | RS232C | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 16W*1 |
| Filter debu | W/Filter | |
| Masa Hidup Filter | 8.00 | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Keystone | Koreksi Keystone (Lens@center) |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Koreksi Sudut |
| OSD | Bahasa | Bahasa Inggris, Cina |
| Pengendalian LAN | Kontrol LAN - PJ Link | Ya, aku tahu. |
| Frekuensi pemindaian | Jangkauan H-Synch | 15 ~ 135KHz |
| Jangkauan V-Synch | 24 ~ 85Hz | |
| Resolusi Tampilan | Masukan sinyal video | hingga 3840x2160/60Hz |
| Pengaturan SW | D-Zoom | Ya (HDMI) |
| Fungsi Proyeksi Wireless | Opsional | |
| Pengaturan kecerahan sumber cahaya | 50-100% | |
| Ketinggian | Ya, aku tahu. | |
| Langit-langit otomatis | Ya, aku tahu. | |
| HDR10 | Dukungan | |
| 360° gratis melihat | Dukungan | |
| Dimensi& Berat | ||
| Dimensi MAX (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Berat bersih (kg) | ~ 7,8KG | |
| Ukuran Kotak Kemasan (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
| Berat Bruto (Kg) | ~ 10,3KG | |
| Aksesoris | ||
| Bahasa Manual | Cina, Inggris | |
| Aksesoris standar | Kabel daya (EU) / kabel daya (Ja) / remote control | |
Aplikasi
![]()
Foto produk
![]()