| Наименование марки: | SMX |
| Номер модели: | MX-LK6500 |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | 2980usd/pc |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 10000 шт/месяц |
Проектор лазера высокой яркости 6500 люмен 4K для домашнего кинотеатра
SMX MX-LK6500, с его 6500 люмен высокой яркости и разрешения 4K, предлагает высшее качество изображения и кинематографический опыт в комфорте вашего дома,Это также объединяет семью и друзей, чтобы пережить эти незабываемые моменты..
![]()
Лен Шифт
Вертикальное смещение линзы:Это позволяет перемещать объектив вверх или вниз, чтобы регулировать вертикальное положение проецируемого изображения.
Горизонтальное смещение линзы:Эта функция позволяет передвигать объектив влево или направо, чтобы регулировать горизонтальное положение проецируемого изображения.
![]()
Коррекция ключевого камня
коррекция ключевого камня, вы можете обеспечить правильно пропорциональное и без искажений изображения даже когда проектор расположен под углом
![]()
HDR10
Наш 4K проектор с HDR10.
HDR10 значительно расширяет диапазон контраста и цвета по сравнению со стандартным динамическим диапазоном (SDR).и более широкий спектр цветов.
![]()
Спецификация:
| Модель No. | MX-LK6500 |
|
| Яркость | ||
| Яркость -- Lumem | 6500 | |
| Общая спецификация | ||
| Панель | Панель отображения | 3х0,64" с MLA |
| Технология отображения | Жидкокристаллический дисплей | |
| Натуральное разрешение | Улучшение 4K | |
| Источник света Продолжительность |
Полный нормальный/нормальный режим | 20000 часов |
| Режим ECO | 30000 часов | |
| Лен. | F | 1.5 ~ 2.08 |
| f | 17.2 ~ 27.7 мм | |
| Приблизить/Фокусировать | Учебное пособие | |
| Соотношение бросков | 1.2 (широкий) -2.0 (теле) | |
| Соотношение увеличения | 1.6 | |
| Размер экрана | 30-300 дюймов | |
| Сдвиг линзы | V: + 0% ~ 66% H: ±29% |
|
| КР | Соотношение контраста | 5,000,000:1 |
| Шум | Шум ((dB) | 39 дБ ((нормальный) 28 дБ ((ECO) |
| Однородность | Единообразие (фактический минимум) - JISX6911 |
80% |
| AR | Соотношение сторон | Родом из:16:9 Совместимость: 4:3/16:10 |
| Терминал (порт ввода/вывода) | ||
| Ввод | HDMI 2.1 ((IN) | *2 |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (необязательно) | |
| Выпуск | Аудиопорт | S/PDIF*1 |
| Звук выключен. (мини-джек,3.5 мм) |
*1 | |
| Контроль | RS232C | *1 |
| RJ45 | *1 (контроль) | |
| Общие спецификации | ||
| Аудио | Спикер | 16W*1 |
| Фильтр пыли | W/Фильтр | |
| Продолжительность фильтра | 8 часов | |
| Другие функции | ||
| Ключевая точка | Коррекция ключевого камня (Объектив @ центр) |
V: ±30° H: ±25° 4 Исправление угла |
| ОСД | Языки | Английский, китайский |
| Управление LAN | Управление локальной сетью - PJ Link | Да, да. |
| Частота сканирования | Диапазон H-синхронизации | 15 ~ 135 КГц |
| Диапазон V-синхронизации | 24 ~ 85 Гц | |
| Разрешение дисплея | Ввод видеосигнала | до 3840x2160/60Hz |
| Настройка SW | D-Zoom | Да (HDMI) |
| Функция беспроводной проекции | Необязательно | |
| Настройка яркости источника света | 50-100% | |
| Высокая высота | Да, да. | |
| Автоматический потолок | Да, да. | |
| HDR10 | Поддержка | |
| 360° свободное просмотр | Поддержка | |
| Размер и вес | ||
| Максимальные размеры (WxDxH мм) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Чистая масса (кг) | ~ 7,8 кг | |
| Размеры упаковочной коробки (WxDxH мм) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
| Валовая масса (кг) | ~ 10,3 кг | |
| Аксессуары | ||
| Руководные языки | Китайский, английский | |
| Стандартные аксессуары | Кабель питания (EU) /Кабель питания (Ja) /Удалённое управление | |
Заявления
![]()
Фото продуктов
![]()