| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-WPL500U |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 1980usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
Immergiti in immagini chiare e dettagliate con i proiettori 3LCD Ultra Short Throw Resolution WUXGA
L'utilizzo di un proiettore 3LCD Ultra Short Throw può portare numerosi vantaggi alla vostra installazione, in particolare in ambienti cinematografici domestici, educativi o aziendali in cui lo spazio e la chiarezza sono essenziali.
Capacità di lancio ultra corto:
Luminosità e risoluzione:
Qualità di immagine nitida:
Specificità
| Numero modello. | MX-D4000UT | |
| Brillantezza | ||
| Brillantezza ((Lumens)) | 4000 | |
| Dati ottici | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920x1200) | |
| Fonte luminosa | Fonte luminosa | (LED ad alta luminosità 202U) + P2W |
| Durata di vita ((H) | 20000H | |
| Lente di proiezione | Proporzione di lancio | Lenti con TR:0.235 |
| F | F1.7 | |
| Compensazione | 118% | |
| Dimensione dello schermo | 0.456m@90" | |
| CR | Rapporto di contrasto (min) | 100000:1 |
| Noise | Noise ((dB) @ 1m | Normale: 39 dB; ECO: 33 dB |
| Uniformità | Uniformità | 75% |
| AR | Rapporto di aspetto | 16:10 (Standard)/16:9 ((Compatibile) |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *2 |
| Audio inserito (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Video | *1 | |
| Audio in ((L/R) --RCA | *2 | |
| HDMI 1.4 | *2 | |
| USB-A 2.0 | *1 | |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | |
| Prodotto | VGA | *1 |
| Sulla porta audio.3.5 mm) | *1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 1*16W |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale | V: ±5° (manuale) H: ±5° (manuale) Corner Keystone |
| DSO | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi |
| Controllo LAN | Controllo LAN- RoomView (Crestron) |
- Sì, sì. |
| Controllo LAN- AMX Discovery |
- Sì, sì. | |
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. | |
| Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac |
| Input del segnale video | PAL, SECAM, NA65:E81AL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p e 1080i |
|
| Dimensione e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxDxH mm) | 408*428*173 ((Compreso il capo)) | |
| Peso netto (kg) | ~ 10 kg | |
| Imballaggio (WxHxD mm) | 560*272*523 | |
| Peso lordo (kg) | ~ 13 kg | |
![]()
![]()