| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-LK6500 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 2980usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
6500 Lumen Alta luminosità 4k Home Projector Laser Projector
SMX MX-LK6500, con i suoi 6500 lumen di alta luminosità e risoluzione 4K, offre la massima qualità dell'immagine e un'esperienza cinematografica nella comodità della vostra casa.Riunisce anche famiglia e amici per vivere quei momenti indimenticabili..
Progettato per ridefinire l'esperienza di visualizzazione, questo proiettore stabilisce un nuovo standard di chiarezza, precisione dei colori e dettagli coinvolgenti.
Caratteristiche chiave:
4K Ultra Alta Definizione:Vivi la lucidità cinematografica con una risoluzione 4 volte superiore a Full HD, portando ogni scena in vita con dettagli mozzafiato e colori vivaci.
Tecnologia laser:Godetevi una luminosità e una precisione dei colori eccezionali grazie alla sorgente laser avanzata, che garantisce una qualità di immagine vivace e costante per gli anni a venire.
Supporto HDR:Immergiti in un mondo di colori ricchi e realistici e di contrasto migliorato con il supporto High Dynamic Range (HDR), offrendo un'esperienza di visualizzazione più realistica.
Specificità:
| MOdel No. | MX-LK6500 |
|
| Brillantezza | ||
| Brillantezza-Lumem | 6500 | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.64" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | Miglioramento 4K | |
| Fonte luminosa Durata di vita |
Modalità normale completa/normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 30000 ore | |
| Len. | F | 1.5~2.08 |
| f | 17.2~27,7 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 1.2 (larghezza) -2.0 (tele) | |
| Rapporto di zoom | 1.6 | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: + 0% ~ 66% H: ±29% |
|
| CR | Rapporto di contrasto | 5,000,000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 39dB (normale) 28dB (ECO) |
| Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:9 Compatibile: 4:3/16:10 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | HDMI 2.1 (IN) | *2 |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
| Prodotto | Porta audio | S/PDIF*1 |
| Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232C | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±30° H: ± 25° 4 Correzione degli angoli |
| DSO | Lingue | Inglese, cinese |
| Controllo LAN | Controllo LAN - PJ Link | - Sì, sì. |
| Risoluzione della schermata | Input del segnale video | fino a 3840x2160/60Hz |
| Impostazione SW | D-Zoom | Sì (HDMI) |
| Funzione di proiezione wireless | Opzionale | |
| Regolazione della luminosità della sorgente luminosa | 50-100% | |
| Altitudine | - Sì, sì. | |
| Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
| HDR10 | Sostegno | |
| Visualizzazione libera a 360° | Sostegno | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Peso netto (kg) | ~ 7,8 kg | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | Corde di alimentazione (UE) /cordone di alimentazione (Ja) /Termostato | |
Applicazioni
Home Theater,Presentazioni aziendali,Istruzione,Giochi,Segnaletica digitale,Fotografia e design,Luoghi di intrattenimento,Simulazione e formazione
![]()
![]()
Portate di prodotto
![]()