| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-WPL500U |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 1980usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
Pro Home Cinema Ultra-Short Throw Laser Projector 5000 Lumen UST Projector
L'MX-WPL500U è una scelta eccellente per chiunque abbia bisogno di un proiettore di alta qualità e affidabile.Le sue caratteristiche e le sue capacità avanzate lo rendono una scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni.Quindi, se siete alla ricerca di un proiettore di primo livello che possa offrire immagini mozzafiato e prestazioni affidabili,la MX-WPL500U merita sicuramente di essere considerata.
Caratteristiche chiave:
Applicazione:
WUXGA Alta risoluzione
20,000 ore di lunga durata luce laser SIl nostro
![]()
Controllo della LAN di efficienza
![]()
Proiezione a 360°
![]()
Funzione di correzione eccellente
![]()
Specificità
|
Numero modello. |
MX-WPL500U | |
| Brillantezza | ||
| Lumen | 5000 | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.63" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA ((1920x1200) | |
| Fonte luminosa Durata di vita |
Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Lente di proiezione | F | F1.7 |
| f | 2.94 mm | |
| Venditore di lenti | RICOH | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 0.235:1 | |
| Dimensione dello schermo | 80-120" | |
| CR | Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA*1, HDMI*2, USB-A*, USB-B*1 ((Display), RJ45*1 ((Display), Audio in*1 |
|
| Prodotto | VGA*1, uscita audio*1 | |
| Controllo | RS232*1,RJ45*1,USB-B *1 | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±5° H: ± 5° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione della geometria degli angoli Tonazione dell'immagine della griglia |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) |
- Sì, sì. |
| Controllo LAN... AMX Discovery |
- Sì, sì. | |
| Controllo LAN... PJ Link |
- Sì, sì. | |
| Visualizzazione Risoluzione |
Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Input del segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
| Altri | Proiezione a 360° | - Sì, sì. |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensione del prodotto (WxHxD mm) |
520x435x168 | |
| Peso netto (kg) | 11 | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione, telecomando | |