| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-SL6000U |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 2480usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
SMX MX-SL6000U Proiettore laser a tiro corto 6000 lumen WUXGA per soluzioni di proiezione immersive
Vivi una proiezione immersiva come mai prima d'ora con il proiettore laser 3LCD SMX MX-SL6000U da 6000 lumen con risoluzione WUXGA.Questo proiettore d'avanguardia offre una chiarezza e una luminosità sorprendentiLa tecnologia laser avanzata garantisce prestazioni durature e livelli di luminosità costanti.offrendo una soluzione affidabile per le vostre esigenze di proiezione immersiva.
Con risoluzione WUXGA, questo proiettore fornisce immagini nitide e dettagliate, perfette per creare esperienze visive accattivanti in vari contesti.o ambienti di gioco coinvolgenti, questo proiettore eccelle nel fornire proiezioni di alta qualità che coinvolgono e affascinano il pubblico.
Trasforma qualsiasi spazio in un ambiente di visualizzazione dinamico con la luminosità e la chiarezza senza pari del proiettore laser 3LCD da 6000 lumen,progettato per elevare la vostra esperienza di proiezione a nuovi livelli di immersione ed eccellenza visiva.
- Sì.
![]()
Specificità
| Numero modello. | MX-SL6000U | |
| Luminosità (Lumen) | 6000 | |
| Risoluzione | WUXGA | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64 ′′ con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte luminosa Durata di vita |
Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO1 | 30000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Lenti | Venditore di lenti | RICOH |
| Lente di proiezione | F | F1.6 |
| f | 6.39 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 0.44:1 | |
| Dimensione dello schermo | 55-300 pollici | |
| CR | Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 37dB (normale) / 27dB (ECO) |
| Uniformità | Uniformità | 80% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Prodotto | VGA | *1 |
|
Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | |
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ± 15° H: ± 15° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione degli angoli 4 Correzione degli angoli Tonazione dell'immagine della griglia |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView ((Crestron) | - Sì, sì. |
| Controllo LAN - AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| Controllo LAN - PJ Link | - Sì, sì. | |
| Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Input del segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
![]()
![]()
![]()