| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-X12000U |
| MOQ: | 1pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
Proiettore laser LCD SMX WUXGA 12000 Lumen
L'SMX MX-X12000U è un proiettore di ingegneria laser 3LCD da 12000 lumen.Risoluzione, e flessibilità per adattarsi a una vasta gamma di circostanze.Adotta la tecnologia LCD con una profondità di colore di 1,07 miliardi di colori.
![]()
Caratteristiche principali:
Area di applicazione:
Spostamento dell'obiettivo
Lo spostamento dell'obiettivo offre flessibilità e comodità, consentendo agli utenti di regolare l'immagine proiettata in una varietà di condizioni di installazione, garantendo i migliori effetti visivi e l'esperienza del pubblico.
![]()
Proiezione a 360°
Può essere regolato in base al sito e deve adattarsi a diversi ambienti.
![]()
Risoluzione WUXGA
![]()
Alto contrasto
![]()
Miscelazione di bordi
![]()
Zoom e messa a fuoco motorizzati
Semplifica l'installazione e il funzionamento regolando facilmente l'obiettivo tramite il telecomando.
![]()
![]()
![]()
Specificità
| Numero modello. | MX-X12000U | |
| Brillantezza | ||
| Brillantezza (Ansi Lumens) |
12000 lumen | |
| Fonte luminosa | Laser | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,76" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte luminosa Durata di vita |
Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 20000 ore | |
| Lente di proiezione | Tipo Len | Lenti zoom |
| Zoom/Focus | Manuale (Len standard) | |
| Proporzione di lancio: 16:10 | 1.46-2.95 | |
| F# ((Wide-Tele) | 1.7~2.37 | |
| F (mm) | 24.4-48.6 | |
| Rapporto di zoom | 2 | |
| Peso | Circa 0,8 kg | |
| Spostamento della lente V | +50%, -10% | |
| Spostamento della lente H | ± 20% | |
| CR | Rapporto di contrasto (min) | 100000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | Normale (90%): 35 dB ECO1 ((75% ): 32dB ECO2 ((45% ): 32dB |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 (5V/1,5A) | |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI ((3G-SDI) | Opzionale | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 (parte VGA/DVI-D) | |
| Prodotto | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (OUT) | *1 | |
| Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | |
| Remote cablato | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale | V: ±30° H: ±30° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione della geometria degli angoli Correzione della griglia ImageTune |
| DSO | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) |
- Sì, sì. |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. | |
| Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Altri | Proiezione a 360° | Installazione di cuscinetti omni 360° |
| Miscelazione di bordi | - Sì, sì. | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxHxD mm) |
600*218*503 | |
| Peso netto (kg) | ~ 25 kg | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione ((3m,Nero), telecomando | |
![]()