| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-X12000U |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 8950usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
MX-X12000U 3D Mapping LCD Laser Projector WUXGA 12000 Lumen
L'SMX MX-X12000U è un proiettore di ingegneria laser 3LCD con 12.000 lumen, ideale per la mappatura 3D e la proiezione di grandi locali all'aperto.Questo modello offre un'elevata luminosità e un'elevata riproduzione dei colori grazie al nuovo motore ottico 3LCD e laser.Sistema di raffreddamento di nuova concezione con motore ottico sigillato e design senza filtri offre elevate prestazioni e basso rumore dei ventilatori. ilMX-X12000Uè un proiettore di installazione versatile con una correzione avanzata del chiave, capacità di installazione a 360° e una suite completa di lenti opzionali.
![]()
Caratteristiche chiave:
Applicazione:
Spostamento dell'obiettivo
Lo spostamento verticale e orizzontale dell'obiettivo consente un posizionamento flessibile del proiettore.
![]()
Proiezione flessibile a 360°
La SMXMX-X12000Usupporta la proiezione a 360° da tutti i lati e l'immagine può essere panoramizzata senza perdite attraverso il menu.
![]()
Risoluzione WUXGA (1920x1200)
La risoluzione WUXGA (1920x1200 pixel) è in grado di presentare immagini video ad alta definizione.fornire agli utenti un'esperienza visiva vivace.
![]()
Alto contrasto
Il proiettore SMX ad alto contrasto offre un'esperienza visiva più vivida e coinvolgente, ideale per film, giochi e presentazioni multimediali.i dettagli di un'immagine sono più facili da capire, soprattutto differenze sottili tra ombre e luci, rendendo l'immagine più tridimensionale.
![]()
Funzione di fusione di bordo
La funzione di fusione dei bordi consente a più proiettori di unire insieme un'immagine completa, ottenendo una connessione senza soluzione di continuità, schermo ultra-grande, effetti luminosi e vividi ad alta risoluzione.
![]()
Zoom e messa a fuoco motorizzati
Semplifica l'installazione e il funzionamento regolando facilmente l'obiettivo tramite il telecomando.
![]()
![]()
![]()
Specificità
| Numero modello. | MX-X12000U | |
| Brillantezza | ||
| Brillantezza (Ansi Lumens) |
12000 lumen | |
| Fonte luminosa | Laser | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,76" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte luminosa Durata di vita |
Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 20000 ore | |
| Lente di proiezione | Tipo Len | Lenti zoom |
| Zoom/Focus | Manuale (Len standard) | |
| Proporzione di lancio: 16:10 | 1.46-2.95 | |
| F# ((Wide-Tele) | 1.7~2.37 | |
| F (mm) | 24.4-48.6 | |
| Rapporto di zoom | 2 | |
| Peso | Circa 0,8 kg | |
| Spostamento della lente V | +50%, -10% | |
| Spostamento della lente H | ± 20% | |
| CR | Rapporto di contrasto (min) | 100000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | Normale (90%): 35 dB ECO1 ((75% ): 32dB ECO2 ((45% ): 32dB |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 (5V/1,5A) | |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI ((3G-SDI) | Opzionale | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 (parte VGA/DVI-D) | |
| Prodotto | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (OUT) | *1 | |
| Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | |
| Remote cablato | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale | V: ±30° H: ±30° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione della geometria degli angoli Correzione della griglia ImageTune |
| DSO | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) |
- Sì, sì. |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. | |
| Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Altri | Proiezione a 360° | Installazione di cuscinetti omni 360° |
| Miscelazione di bordi | - Sì, sì. | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxHxD mm) |
600*218*503 | |
| Peso netto (kg) | ~ 25 kg | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione ((3m,Nero), telecomando | |
![]()