| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-WPL500U |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 1980usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
Trasforma il tuo cinema domestico con SMX 5000 Lumen High Brightness UST Laser Projector con risoluzione WUXGA
Vivi l'intrattenimento cinematografico in casa con il nostro proiettore laser SMX MX-WPL500U 5000 Lumen ad alta luminosità a tiro ultra-corto (UST) con risoluzione WUXGA.Porta la magia del grande schermo nel tuo soggiorno con una luminosità senza pari., chiarezza e immersione cinematografica.
Caratteristiche chiave:
![]()
Specificità
| Numero modello. | MX-WPL500U | |
| Brillantezza | ||
| Lumen | 5000 | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64 ′′ con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte luminosa Durata di vita |
Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | ≥20000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Lente di proiezione | F | F1.7 |
| f | 2.94 mm | |
| Venditore di lenti | RICOH | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 0.235:1 | |
| Dimensione dello schermo | 80-150" | |
| CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
5000000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 37dB (normale) 30dB ((ECO1) 27dB (ECO2) |
| Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Prodotto | VGA | *1 |
| Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±5° H: ± 5° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione della geometria degli angoli Tonazione dell'immagine della griglia |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. |
| Controllo LAN - AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| Controllo LAN - PJ Link | - Sì, sì. | |
| Altri | Proiezione a 360° | - Sì, sì. |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensione del prodotto (WxHxD mm) |
520x435x168 | |
| Peso netto (kg) | 11 | |
| Dimensione dell' imballaggio (WxHxD mm) |
610*526*266 | |
| Peso lordo (kg) | 13.5 | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione, telecomando | |
Alto contrasto
![]()
Risoluzione WUXGA
![]()
Inserire l' altoparlante
![]()
Fonte di luce laser per una lunga vita
![]()
Correzione fondamentale
![]()
Distanza di proiezione
![]()