| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-STD5500U |
| MOQ: | 1pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
Proiettore laser a tiro lungo di 5500 lumen con schermo da 300 pollici
L'SMX MX-STD5500UG adotta la tecnologia 3LCD e la sorgente luminosa laser, luminosità di uscita raggiunge 5500 lumen e 5,000,000Questo proiettore è stato progettato per la facilità d'uso, è dotato di rapporti di aspetto flessibili,una dimensione dell'immagine fino a 300 pollici e una,000 ore di vita ultra lunga, fonte di luce laser praticamente senza manutenzione.
Caratteristiche chiave:
Risoluzione WUXGA
![]()
Alto contrasto
![]()
Correzione fondamentale
![]()
Proiezione a 360° in tutto e per tutto facile da installare
![]()
Tempo di vita della sorgente laser
![]()
![]()
![]()
Specificità
| Numero modello. | MX-STD5500U | |
| Brillantezza | ||
| Brillantezza (Ansi Lumen) | 5500 | |
| Risoluzione | WUXGA | |
| Specificità generale | ||
| Fonte luminosa Durata di vita |
Fonte di luce | Laser |
| Modalità normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO1 | 30000 ore (TBD) | |
| Lente di proiezione | Venditore di lenti | RICOH |
| F | 1.6~1.76 | |
| f | 19.158~23.018 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 1.37 ~ 1.65:1 | |
| Rapporto di zoom | 1.2x ottica | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
| CR | Rapporto di contrasto dinamico | 5,000,000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 37dB ((normale) 27dB ((ECO1) |
| Uniformità | Uniformità | 80% |
| AR | Rapporto di aspetto | 16:10 (Standard)/4:3(Compatibile) |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input |
VGA, HDMI *2, Video, Audio in *2, USB-A, USB-B, RJ45 |
|
| Prodotto | VGA, audio fuori. | |
| Controllo | RS232, RJ45, USB-B, LAN | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Consumo di energia | Requisiti di energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±30° / H: ±30° Pincushion / Barrel / 4 Corner / 6 Corner Correzione della geometria / Grid Image Tune |
| Controllo LAN | Controllo LAN | - Sì, sì. |
| Impostazione SW | Configurazione automatica | Input Search, Auto PC, Auto Keystone |
| Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
| Proiezione a 360° | - Sì, sì. | |
| Dimensione e peso | ||
| Prodotto (WxDxH mm) |
390*294*127 | |
| Peso netto (kg) | 5 | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | Cordoncino di alimentazione | |
![]()
Domande frequenti
D: Come pulisco l'obiettivo del proiettore?
R: Per pulire l'obiettivo, utilizzare un panno morbido di cotone per pulire delicatamente la superficie dell'obiettivo di vetro.
D: Cosa devo fare se il proiettore non si accende?
R: Controllare l'alimentazione e assicurarsi che tutte le connessioni siano sicure.
D: Posso montare il proiettore sul soffitto?
R: Sì, è possibile montare il proiettore sul soffitto usando un supporto per il proiettore