| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-ST4800U |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/Monthly |
Proiettore laser a ottica corta da 4800 Lumen con schermo da 50-300 pollici per una visione immersiva
I proiettori laser a ottica corta SMX definiscono il punto di riferimento per la qualità visiva, offrendo eccezionale nitidezza dell'immagine, opzioni di installazione flessibili, affidabilità a lungo termine e la tecnologia delle lenti di proiezione leader del settore di Ricoh.
L'MX-ST4800U è dotato di una risoluzione WUXGA nativa e offre un'impressionante luminosità di 4.800 lumen, in grado di proiettare grandi schermi da distanze minime di 20 pollici. È ideale per varie impostazioni, tra cui uffici, aule scolastiche e segnaletica digitale. Inoltre, il proiettore garantisce un funzionamento praticamente esente da manutenzione per un massimo di 20.000 ore di utilizzo affidabile.
![]()
Caratteristiche principali del prodotto
![]()
Specifiche del proiettore laser a ottica corta
| Modello | ||
| N. modello | MX-ST4800U | |
| Luminosità (Ansi Lumen) | 4800 | |
| Risoluzione | WUXGA | |
| Specifiche generali | ||
| Durata della sorgente luminosa | Sorgente luminosa | LASER NICHIA |
| Modalità FullNirmal/Normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO1 | 30000 ore (TBD) | |
| Modalità ECO2 | TBD | |
| Lente di proiezione | Fornitore lenti | RICOH |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di proiezione | 0,44:1 | |
| Dimensioni dello schermo | 55-130 pollici | |
| CR | Rapporto di contrasto dinamico (FOFO) |
5000.000:1 |
| Rapporto di contrasto nativo (FOFO) |
350:1 (Min) | |
| Rumore | Rumore (dB) | TGT: 37dB (Normale) 27dB (ECO1) |
| Uniformità | Uniformità | 80% |
| AR | Proporzioni | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminali (porta I/O) | ||
| Ingresso | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Ingresso audio (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| Uscita | VGA | *1 |
| Uscita audio (mini-jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Specifiche generali | ||
| Audio | Altoparlante | 16W*1 |
| Correzione trapezoidale | Correzione trapezoidale (Lente@centro) |
V: ±15° H: ±15° Correzione a cuscinetto/barilotto 4 angoli Regolazione dell'immagine a griglia di correzione geometrica a 6 angoli |
| Controllo LAN | Controllo LAN-RoomView (Crestron) | Sì |
| Controllo LAN-- AMX Discovery |
Sì | |
| Controllo LAN-- PJ Link |
Sì | |
| Altri | Proiezione a 360° | Sì |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MASSIME (LxPxH mm) | 390*319*143; Con sporgenza dell'obiettivo | |
| Peso netto (KG) | 5,5 kg | |
| Imballaggio (LxPxH mm) | 492*443*239 | |
| Peso lordo (KG) | ~7 kg | |
| Accessorio | ||
| Lingue del manuale | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | Cavo di alimentazione, telecomando, HDMI | |
Applicazioni ideali, non esitare a contattarci per personalizzare la tua sala di proiezione immersiva!
![]()
![]()