| Nazwa marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-DST3800U |
| MOQ: | 1pc |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | 10000 sztuk / miesięcznie |
MX-DST3800U DLP projektor laserowy krótkowiercu 1080P 3800 ANSI Lumen do kina domowego
Przekształć swój salon w raj filmowy z MX-DST3800U, 3800-lumen DLP projektor laserowy.Wszystko dzięki zaawansowanej technologii laserowej.Ten projektor o wysokiej jasności został zaprojektowany, aby zapewnić wrażenia z kina domowego, które pokochasz.
![]()
Technologia DLP:Wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie światła dla ostrych obrazów, wysokiego kontrastu i płynnego odtwarzania.
Źródło światła laserowego:Projektory laserowe o krótkim zasięgu wytwarzają jasne, żywe obrazy o długotrwałej, stałej jasności i efektywności energetycznej.
Rozdzielczość Full HD:Projektory te posiadają rozdzielczość 1080p (1920 x 1080 pikseli), oferując ostre szczegóły do kin domowych, prezentacji i gier.
Krótka odległość:Zostały one zaprojektowane do projekcji dużych obrazów z bliskiej odległości, co czyni je idealnymi w małych przestrzeniach bez tworzenia cieni.
![]()
Wsparcie HDR:HDR podnosi jakość wizualną treści, oferując lepszy kontrast, dokładność kolorów, poziomy jasności, zachowanie szczegółów i ogólne wrażenia widzenia.
![]()
Specyfikacja
| Model nr. | MX-DST3800U |
| Podstawowa specyfikacja | |
| Światłość (Lumen ANSI) | 3800 |
| Właściwe rozdzielczość | Full HD, 1920 x 1080 |
| Wskaźnik kontrastu (FOFO) | 20000:1 |
| Wyświetlanie koloru | 30 bitów (1,037,000, 000 kolorów) |
| HDR | - Tak, proszę. |
| Przegląd (F=, f=mm) | F<2,7 (szerokość) f=7.2 |
| Współczynnik widmowy | 16 urodzony:9 |
| Wskaźnik rzutów | 0.48 |
| Wskaźnik powiększania | Naprawić. |
| Żywotność źródła SSI (normalna) | 20,000 godzin |
| Korekta kluczowa | W pionie +/- 30° Horyzontalny +/- 30° |
| Auto Keystone | Tak (pionowo) |
| 4 Korekta kątów | - Tak, proszę. |
| Zmiana projekcji | 107%±5% |
| Wsparcie dla rozwiązania | VGA ((640 x 480) do UHD ((3840 x 2160) |
| Kompatybilność HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Zakres ostrości ((Wielkość obrazu) | Mechaniczny: 50" (~ 0.52M) ~ 150" (~ 1.61M) Optyczny: 70" (~ 0.74M) ~ 100" (~ 1.06M) |
| Interfejs | |
| Komputer w (D-sub 15pin) | x1 |
| HDMI (2.0) | x 2 |
| RS232 (DB-9pin) | x1 |
| USB (typ A) | Zewnętrzne x 1 (1) USB 2.0 (5V/1,5A) |
| USB (typ Mini B) | x 1 (1 dla modernizacji FW) |
| Audio włączone (Mini Jack) | x1 |
| Wyjście dźwiękowe (Mini Jack) | x1 |
| Prezes | 10Wx 1 |
| Odbiornik IR | x1 Przód |
| Środowisko | |
| Wymiary (WxDxH) | 353x290x144 ((mm) |
| Waga | ≤ 4,8 kg |
| Zasilanie | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Paska bezpieczeństwa | - Tak, proszę. |
| Kensington Security | - Tak, proszę. |
| Otwór montażowy (dolny) | - Tak, proszę. |
| Akcesoria (standardowe) | |
| Zdalne sterowanie | x 1 |
| Przewód zasilający (według regionów) | x 1 (1,8 m) |
| Szybki przewodnik do rozpoczęcia | x 1 |
| Kabel HDMI | x 1 (1,5 m) |
Korekta kluczowa
![]()
Odległość projekcji
![]()
![]()
Szczegóły produktu
![]()
![]()
Porty
![]()