| Nama merek: | SMX |
| Nomor Model: | MX-DST3800U |
| MOQ: | 1pc |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan pasokan: | 10000pcs/bulan |
MX-DST3800U DLP Short Throw Laser Projector 1080P 3800 ANSI Lumen untuk Bioskop Rumah
Ubah ruang tamu Anda menjadi surga film dengan MX-DST3800U, 3800 lumen DLP Short Throw Laser Projector.semua dimungkinkan oleh teknologi laser canggihProyektor dengan kecerahan tinggi ini dirancang untuk memberikan pengalaman bioskop rumah yang mendalam yang akan Anda sukai.
![]()
Teknologi DLP:Menggunakan Pemrosesan Cahaya Digital untuk gambar yang tajam, kontras tinggi, dan pemutaran halus.
Sumber cahaya laser:Proyektor laser jarak pendek menghasilkan gambar yang cerah dan bersemangat dengan kecerahan yang konsisten dan hemat energi yang tahan lama.
Resolusi Full HD:Proyektor ini memiliki resolusi 1080p (1920 x 1080 piksel), menawarkan detail yang tajam untuk bioskop rumah, presentasi, dan game.
Jarak lemparan pendek:Ini dirancang untuk memproyeksikan gambar besar dari jarak dekat, menjadikannya ideal untuk ruang kecil tanpa menciptakan bayangan.
![]()
Mendukung HDR:HDR meningkatkan kualitas visual konten dengan menawarkan kontras yang lebih baik, akurasi warna, tingkat kecerahan, retensi detail, dan pengalaman menonton secara keseluruhan.
![]()
Spesifikasi
| Nomor model. | MX-DST3800U |
| Spesifikasi Dasar | |
| Kecerahan ((ANSI Lumen) | 3800 |
| Resolusi Asli | Full HD, 1920 x 1080 |
| Rasio kontras (FOFO) | 20000:1 |
| Tampilkan Warna | 30 bit (1,037,000,000 warna) |
| HDR | Ya, aku tahu. |
| Lensa (F=, f=mm) | F<2,7 ((lebar) f=7.2 |
| Rasio aspek | Penduduk asli 16:9 |
| Rasio lemparan | 0.48 |
| Rasio Zoom | Perbaiki |
| SSI Source Life (Biasa) | 20,000 jam |
| Koreksi Keystone | Vertikal +/- 30° Horizontal +/- 30° |
| Auto Keystone | Ya (vertikal) |
| 4 Koreksi Sudut | Ya, aku tahu. |
| Proyeksi Offset | 107%±5% |
| Dukungan resolusi | VGA ((640 x 480) ke UHD ((3840 x 2160) |
| Kompatibilitas HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Jangkauan fokus ((Ukuran gambar) | Mekanis: 50 " ((0.52M) ~ 150" ((1.61M) Optik: 70 " (< 0.74M) ~ 100 " (< 1.06M) |
| Antarmuka | |
| Komputer di (D-sub 15pin) | x1 |
| HDMI (2.0) | x 2 |
| RS232 (DB-9pin) | x1 |
| USB (tipe A) | Eksternal x 1 (1) USB 2.0 (5V/1.5A) |
| USB (Tipe Mini B) | x 1 (1 untuk upgrade FW) |
| Audio masuk (Mini Jack) | x1 |
| Audio keluar (Mini Jack) | x1 |
| Pembicara | 10Wx 1 |
| Penerima IR | x1 Depan |
| Lingkungan | |
| Dimensi (WxDxH) | 353x290x144 ((mm) |
| Berat badan | ≤ 4,8Kg |
| Sumber Daya | AC 100 sampai 240 V, 50/60 Hz |
| Bar Keamanan | Ya, aku tahu. |
| Keamanan Kensington | Ya, aku tahu. |
| Lubang pemasangan (bawah) | Ya, aku tahu. |
| Aksesoris (standar) | |
| Kontrol jarak jauh | x 1 |
| Kabel listrik (per wilayah) | x 1 (1,8m) |
| Panduan Awal Cepat | x 1 |
| Kabel HDMI | x 1 (1,5m) |
Koreksi Keystone
![]()
Jarak proyeksi
![]()
![]()
Rincian produk
![]()
![]()
Pelabuhan
![]()