| الاسم التجاري: | SMX |
| رقم الطراز: | MX-DST3800U |
| الـ MOQ: | 1ص |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 10000pcs / شهريا |
MX-DST3800U DLP مشروع ليزر قصير الرد 1080P 3800 ANSI Lumen للسينما المنزلية
حول غرفة المعيشة الخاصة بك إلى جنة سينمائية مع MX-DST3800U، 3800 ليمن DLP ليزر عرض قصير القذف.كل ذلك ممكناً من خلال تكنولوجيا الليزر المتقدمةهذا المشروع عالي الوضوح مصمم لتقديم تجربة سينما منزلية غامرة ستحبها
![]()
تقنية DLP:يستخدم معالجة الضوء الرقمية للحصول على صور حادة، وتباين عال، وتشغيل سلس.
مصدر ضوء الليزر:مصابيح الليزر قصيرة الإطلاق تنتج صورًا مشرقة وحيوية ذات سطوع دائم ومتسق وكفاءة طاقة.
دقة عالية الوضوح:تتميز هذه أجهزة العرض بدقة 1080p (1920 x 1080 بكسل) ، مما يوفر تفاصيل حادة للمناطق المنزلية للمسرح والعروض التقديمية والألعاب.
المسافة القصيرة:تم تصميمها لعرض صور كبيرة من مسافات قريبة، مما يجعلها مثالية للمساحات الصغيرة دون خلق الظلال.
![]()
دعم HDR:يرفع HDR الجودة البصرية للمحتوى من خلال تقديم تباين أفضل ودقة الألوان ومستويات الوضوح والاحتفاظ بالتفاصيل وتجربة المشاهدة العامة.
![]()
المواصفات
| رقم الطراز | MX-DST3800U |
| المواصفات الأساسية | |
| السطوع ((ANSI Lumen) | 3800 |
| القرار الأصلي | Full HD، 1920 × 1080 |
| نسبة التباين (FOFO) | 20000:1 |
| عرض اللون | 30 بت (1,037,000،000 لون) |
| HDR | نعم.. |
| العدسة (F=، f=mm) | F<2.7 ((عرض) f=72 |
| نسبة الجوانب | الـ16:9 |
| نسبة الرمي | 0.48 |
| نسبة التكبير | إصلاح |
| عمر مصدر SSI (طبيعي) | 20،000 ساعة |
| تصحيح أساسي | الرأسي +/- 30 درجة الأفقي +/- 30 درجة |
| أوتو كايستون | نعم (عمودي) |
| 4 تصحيح الزوايا | نعم.. |
| تحويل الإسقاط | 107%±5% |
| دعم القرار | VGA ((640 x 480) إلى UHD ((3840 x 2160) |
| التوافق مع HDTV | 480i، 480p، 576i، 576p، 720p، 1080i، 1080p |
| نطاق التركيز ((حجم الصورة) | ميكانيكي: 50 " ((0.52M) ~ 150" ((1.61M) البصري:70" ((0.74M) ~ 100" ((1.06M) |
| واجهة | |
| الكمبيوتر في (D-sub 15pin) | x1 |
| HDMI (2.0) | × 2 |
| RS232 (DB-9pin) | x1 |
| USB (النوع A) | الخارجي x 1 (1) USB 2.0 (5V/1.5A) |
| USB (نوع ميني B) | x 1 (1 لترقية FW) |
| الصوت في (ميني جاك) | x1 |
| صوت خارج (ميني جاك) | x1 |
| المتحدث | 10Wx 1 |
| جهاز استقبال الأشعة تحت البنفسجية | x1 الأمامية |
| البيئة | |
| الأبعاد (WxDxH) | 353x290x144 ((ملم) |
| الوزن | ≤ 4.8 كجم |
| إمدادات الطاقة | التيار المتردد 100 إلى 240 فولت، 50/60 هرتز |
| شريط الأمان | نعم.. |
| أمن (كينسينغتون) | نعم.. |
| فتحة التثبيت (أسفل) | نعم.. |
| الملحقات (المعيار) | |
| التحكم عن بعد | x 1 |
| سلك الطاقة (حسب المنطقة) | × 1 (1.8m) |
| دليل البدء السريع | x 1 |
| كابل HDMI | × 1 (1.5m) |
تصحيح أساسي
![]()
مسافة الإسقاط
![]()
![]()
تفاصيل المنتج
![]()
![]()
الموانئ
![]()