| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-AN4600U |
| MOQ: | 1 unidade |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de Fornecimento: | 15.000 unidades/mensal |
O projetor SMX 4600-lumen 3LCD oferece imagens visuais brilhantes e de alta definição com resolução WUXGA perfeito para cinemas domésticos, salas de aula, salas de reuniões e grandes salas de exibição.
![]()
Características e benefícios principais
Brilho Excepcional
Com 4.600 lúmenes, este projetor garante imagens claras e vibrantes mesmo em salas bem iluminadas, sem necessidade de diminuir as luzes.
Tecnologia de cores superiores
Alimentado pela tecnologia 3LCD avançada, ele oferece cores precisas e reais com brilho branco e cor igual para uma experiência visual impressionante.
Fonte de luz duradoura
Desfrute de até 10 000 horas em modo normal e 20 000 horas em modo eco, reduzindo os custos de manutenção e de longo prazo.
Conectividade versátil
• Duas portas HDMI para opções de entrada flexíveis
• Conectividade USB e LAN para integração perfeita
• Android 9.0 para funcionalidades inteligentes
• Bluetooth 4.2 para conexão de áudio sem fio
![]()
Flexibilidade para diversos fins
Otimizado para cinema doméstico, educação e ambientes de negócios, este projetor lida com telas grandes com facilidade e adapta-se às suas necessidades específicas.
Experimente uma projecção brilhante onde quer que seja que você precise com a confiabilidade SMX.
Especificações
| Parte chave | ||
| Número do modelo. | MX-AN4600U | |
| Resolução | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Parte do Android | ||
| Android | Android Principal IC | T972 |
| DDR | 2 GB | |
| Emmc | 16 GB | |
| Wi-Fi | 1T1R | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Android | 9.0 | |
| WIFI | WIFI | Aplicação de terceiros |
| Terminal (porta de entrada/saída) | ||
| Input | HDMI | HDMI2.0 * 2 |
| USB-A 2.0 | *2 | |
| USB-A 3.0 | NA | |
| LAN | *1 | |
| Produção | S/PDIF | *1 |
| Audio para fora (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Espe | ||
| Painel | Painel de exibição | 3x0,64" |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lâmpada | Consumo da lâmpada ((W) | Significa: 240W Infinity ((Lamp) |
| Duração de vida da lâmpada ((H) | 10000H ((Normal)/20000H ((ECO) | |
| Lente de projeção | Zoom/Focus | Manual |
| Proporção de lançamento | 60"@1,77m;1.37-1.65:1 | |
| F | F:1.6~1.76 | |
| f | F=19.158~23.018 mm | |
| Relação de Zoom | 1.2x óptica | |
| Tamanho da tela | 0.872~10.736m (30"~300") | |
| Contraste | Contraste | 15000:1 |
| Ruído | Ruído ((dB) @ 1m | ECO: 35dB Normal: 39 dB |
| Uniformidade | Uniformidade | 80% |
| Espe- | ||
| Consumo de energia | Requisitos de energia | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz |
| Consumo de energia (MAX) |
340 W | |
| Consumo de energia (ECO) |
255 W | |
| Consumo de energia no modo de espera ECO | < 0,5 W | |
| Áudio | Presidente do Conselho | 1*5W |
| Configuração de arrefecimento | Temporário operacional. | 0°C~ 40°C(36~ ECO) |
| Mantenha a temperatura. | - 10°C~~ 50°C | |
| Umidade de funcionamento | 20% a 80% | |
| Manter a umidade | 10% ~ 85% | |
| Projeto Mecânico | Barra de segurança | - Sim, sim. |
| Kenginston. Bloqueio | - Sim, sim. | |
| Ventilação (In/Ex) | Lado/lado | |
| Acesso da lâmpada | Em cima | |
| Acesso de filtro | Lado | |
| Filtro de poeira | Filtro ESD | |
| Outra função | ||
| Quebra-cabeça | Correção fundamental | 4 Pedra-chave do canto |
| Frequência de varredura | Faixa de sincronização H | 15~100KHz |
| Faixa de sincronização V | 48 ~ 85 Hz | |
| Resolução da tela | Entrada de sinal do computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA |
| Entrada de sinal de vídeo | 480i/p,576i/p,720p,1080i, 1080p |
|
| Configuração SW | Línguas do DSO | Inglês, chinês |
| Modo de imagem | Padrão, Soft, Cinema, Esportes, Jogo, Personalizado | |
| - Desligação de som. | - Sim, sim. | |
| Modo da lâmpada | NORMAL ECO | |
| Ciclo de limpeza do filtro | 500 horas | |
| Tempo de arrefecimento | Rápido (5s), normal (60s) | |
| Alta altitude | Sim ((1400~3000m) | |
| Tecto automático | - Sim, sim. | |
| Dimensão e peso | ||
| Dimensões MAX (WxHxD mm) |
345*261*99 | |
| Peso líquido (kg) | - Três.4 | |
| Tamanho da embalagem (WxHxD mm) |
442*368*195 | |
| Peso bruto (kg) | 4.7 | |
| Acessório | ||
| Acessórios padrão | Cabo de alimentação, cabo HDMI, controle remoto | |