| Markenbezeichnung: | SMX |
| Modellnummer: | MX-AN4600U |
| MOQ: | 1 Stk |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 15000 Stück/Monat |
Der SMX 4600-Lumen 3LCD-Projektor liefert helle, hochauflösende Bilder mit WUXGA-Auflösung, ideal für Heimkino, Klassenzimmer, Tagungsräume und große Schauplätze.
![]()
Hauptmerkmale und Vorteile
Außergewöhnliche Helligkeit
Mit 4.600 Lumen sorgt dieser Projektor auch in gut beleuchteten Räumen für klare, lebendige Bilder, ohne dass das Licht gedämpft werden muss.
Überlegene Farbtechnik
Mit fortschrittlicher 3LCD-Technologie liefert er präzise, lebensechte Farben mit gleicher Weiß- und Farbhelligkeit für ein atemberaubendes visuelles Erlebnis.
Langlebige Lichtquelle
Nutzen Sie bis zu 10.000 Stunden im Normalmodus und 20.000 Stunden im Öko-Modus, wodurch Wartungskosten und langfristige Kosten reduziert werden.
Vielseitige Vernetzung
• Doppel HDMI-Anschlüsse für flexible Eingabeoptionen
• USB- und LAN-Konnektivität für eine nahtlose Integration
• Android 9.0 für intelligente Funktionen
• Bluetooth 4.2 für drahtlose Audioverbindung
![]()
Mehrzweckflexibilität
Dieser Projektor ist für Heimkino-, Bildungs- und Geschäftsumgebungen optimiert und lässt sich problemlos mit großen Bildschirmen bedienen und an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.
Erleben Sie eine brillante Projektion, wo immer Sie sie benötigen, mit der Zuverlässigkeit von SMX.
Spezifikation
| Schlüsselrolle | ||
| Modell Nr. | MX-AN4600U | |
| Entschließung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Android-Teil | ||
| Android | Android Hauptsystem IC | T972 |
| DDR | 2 GB | |
| Ehmc | 16 GB | |
| WLAN | 1T1R | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Android | 9.0 | |
| WIFI | WIFI | App von Drittanbietern |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe | HDMI | HDMI2.0 * 2 |
| USB-A 2.0 | *2 | |
| USB-A 3.0 | NA | |
| Netzwerk | *1 | |
| Ausgabe | S/PDIF | *1 |
| Audio aus (mit einer Breite von mehr als 20 mm,3.5 mm) |
*1 | |
| Gesamtspiegel | ||
| Panel | Anzeigeteil | 3 x 0,64" |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Leuchten | Verbrauch der Lampe ((W)) | Das bedeutet: 240W Infinity-Lampe |
| Lebensdauer der Leuchte ((H) | 10000H (normal) /20000H (ECO) | |
| Projektionsobjektiv | Vergrößerung/Fokus | Handbuch |
| Werfverhältnis | 60"@1,77m".1.37-1.65:1 | |
| F | F:1.6 bis 1.76 | |
| f | F=19.158 ~ 23.018 mm | |
| Zoom-Verhältnis | 1.2x-Optik | |
| Bildschirmgröße | 0.872~10.736m (30"~300") | |
| Gegensatz | Gegensatz | 15000:1 |
| Geräusche | Lärm (dB) @ 1m | ECO: 35 dB Normal: 39 dB |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit | 80% |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Stromverbrauch | Energiebedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (MAX) |
340 Watt | |
| Stromverbrauch (ECO) |
255 W | |
| Energieverbrauch im Standby-Modus ECO | < 0,5 W | |
| Audio | Sprecherin | 1*5W |
| Einstellung der Kühlung | Betriebs-Temp. | 0°C~ 40°C(36 ~ ECO) |
| Speichertemperatur. | - 10°C~ 50°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 80% | |
| Bewahrungsfeuchtigkeit | 10% bis 85% | |
| Mechanische Konstruktion | Sicherheitsleiste | - Ja, das ist es. |
| - Ich weiß nicht. Schließung | - Ja, das ist es. | |
| Ventilation (in/aus) | Seite/Seite | |
| Zugang zur Leuchte | Oberste | |
| Filterzugriff | Seite | |
| Staubfilter | ESD-Filter | |
| Andere Funktionen | ||
| Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur | 4 Eckstein |
| Frequenz des Scannens | H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz |
| V-Synch-Bereich | 48 bis 85 Hz | |
| Auflösung der Anzeige | Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA |
| Video-Signal-Eingang | 480i/p,576i/p,720p,1080i, 1080p |
|
| SW-Einstellung | OSD-Sprachen | Englisch, Chinesisch |
| Bildmodus | Standard, Soft, Film, Sport, Spiel, benutzerdefiniert | |
| Audio-Schallstörung | - Ja, das ist es. | |
| Lampenmodus | Normal, Öko | |
| Filterreinigungszyklus | 500 Stunden | |
| Abkühlzeit | Schnelle (5s), normale (60s) | |
| Höhenlage | Ja, 1400 bis 3000m | |
| Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxHxD mm) |
345*261*99 | |
| Nettogewicht (Kg) | ~ 3 Jahre.4 | |
| Verpackungsgröße (WxHxD mm) |
442*368*195 | |
| Bruttogewicht (Kg) | 4.7 | |
| Zugriff | ||
| Standardzubehör | Stromkabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung | |