| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-L5600W |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 750usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
Proiettore 3LCD standard 5600 lumens Risoluzione WXGA
Caratteristiche chiave
3 volte maggiore luminosità del colore e prestazioni affidabili - tecnologia 3LCD, 3 chip
5,600 lumens Color Brightness per un colore preciso e vivido
Risoluzione WXGA
Risoluzione widescreen 1280 x 800 HD con una luminosità luminosa e colorata che presenta 5600 lumens di luminosità del colore (uscita di luce a colori) e 5600 lumens di luminosità bianca (uscita di luce bianca).Lo spostamento della lente è dotato di spostamenti orizzontali e verticali della lente.
Connettività HDMI
È dotato di una connessione audio e video HDMI completamente digitale, è per la qualità HD con un solo cavo e HDBaseT combina HDMI, ethernet e RS-232 in un solo cavo.
Flessibilità dell'installazione - spostamento della lente fino a ± 45% verticale e ± 10% orizzontale
Specificità
| Numero modello. | MX-L5600W | |
| Specificità | ||
| Sistema di proiezione | 3LCD, tecnologia a 3 chip | |
| Brillantezza ((Lumens)) | 5600 | |
| Risoluzione nativa | WXGA (1280 x 800) | |
| Rapporto di aspetto | 16:10 (standard)/4:3 (compatibile) | |
| Tipo di lampada | USHIO 280W | |
| Durata della lampada ((H) | 3000H ((Normale) / 4000H ((ECO) | |
| Contrasto (min) | 10000:1 | |
| Correzione fondamentale | V: ±30° /H: ±15° Pincushon/Barrel/Corner |
|
| Lente di proiezione | ||
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 70"@2.1m; 1,4~2.26: 1 | |
| Numero F | F 1,65~2.25 | |
| Distanza focale | f= 18,20 ~ 29,38 mm | |
| Rapporto di zoom | 1.6xottici | |
| Dimensione dello schermo | 1.194m~14.81m (40'~300") | |
| Spostamento della lente V | ±45% (manuale) | |
| Spostamento della lente H | ±10% (manuale) | |
| Rapporto di contrasto (min) | 10000:1 | |
| Interfacce | ||
| VGA in | *2 | |
| Audio in | *1 | |
| YCbCr/componente | *1 (parte con VGA in 1) | |
| Video | *1 | |
| Audio in (L/R) --RCA" | *2 | |
| S-Video | *1 (parte con VGA in1) | |
| HDMI | *2 (uno è compatibile con MHL) | |
| USB-A | *1 (Visore di memoria) /WiFi Dongle (facoltativo) | |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | |
| VGA fuori | *1 (parte con VGA IN 2) | |
| Audio fuori | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| Altri | ||
| Presidente del Consiglio | 1x10W | |
| Tensione dell'alimentazione | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Controllo LAN-RoomView (crestron) | - Sì, sì. | |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| Controllo LAN-PJ Link | - Sì, sì. | |
| computer Input di segnale | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | |
| Input del segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p e 1080iw | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensione del proiettore (WxHxD mm) |
395x318x128 | |
| Peso netto (kg) | 4.45 | |
| Accessorio standard | ||
| Accessori standard | cavo di alimentazione, cavo VGA, telecomando, manuale | |
![]()
![]()
![]()
![]()