| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-STD5500UG |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 1580usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
SMX Standard Throw Laser Projector WUXGA 5500 lumens Alta luminosità per uso aziendale
Il proiettore laser SMX MX-STD5500UG può portare schermi coinvolgenti in classe, sala riunioni e oltre.e di più, l'MX-STD5500UG offre uno splendido WUXGA e 5500 lumen di colore e luminosità.000 ore di vita ultra lunga, fonte di luce laser praticamente priva di manutenzione.
Caratteristiche chiave:
Applicazione:
Risoluzione WUXGA
![]()
Alto contrasto
![]()
Correzione fondamentale
![]()
Tempo di vita della sorgente laser
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificità
| Numero modello. | MX-STD5500UG | |
| Brillantezza | ||
| Brillantezza (Ansi Lumen) | 5500 | |
| Risoluzione | WUXGA | |
| Specificità generale | ||
| Fonte luminosa Durata di vita |
Fonte di luce | Laser |
| Modalità normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO1 | 30000 ore (TBD) | |
| Lente di proiezione | Venditore di lenti | RICOH |
| F | 1.5~2.08 | |
| f | 17.2~27,7 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: 0%~+35% | |
| Proporzione di lancio | 1.2~2.0:1 | |
| Rapporto di zoom | 1.6x ottica | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
| CR | Rapporto di contrasto dinamico | 5,000,000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 37dB ((normale) 27dB ((ECO1) |
| Uniformità | Uniformità | 80% |
| AR | Rapporto di aspetto | 16:10 (Standard)/4:3(Compatibile) |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input |
VGA, HDMI *2, Video, Audio in *2, USB-A, USB-B, RJ45 |
|
| Prodotto | VGA, audio fuori. | |
| Controllo | RS232, RJ45, USB-B, LAN | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Consumo di energia | Requisiti di energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±30° / H: ±30° Pincushion / Barrel / 4 Corner / 6 Corner Correzione della geometria / Grid Image Tune |
| Controllo LAN | Controllo LAN | - Sì, sì. |
| Impostazione SW | Configurazione automatica | Input Search, Auto PC, Auto Keystone |
| Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
| Proiezione a 360° | - Sì, sì. | |
| Dimensione e peso | ||
| Prodotto (WxDxH mm) |
390*294*127 | |
| Peso netto (kg) | 5 | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | Cordoncino di alimentazione | |
![]()