| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-DL820U |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | ,T/T,Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
Proiettori laser LP a ottica corta ad alta luminosità da 8200 lumen WUXGA
L'MX-DL850ST è un proiettore che vanta 8.500 lumen di alta luminosità e una risoluzione Full HD. Progettato per coloro che esigono l'eccellenza nelle sale riunioni, combina la tecnologia laser avanzata con un'ingegneria ottica precisa per offrire un'esperienza visiva eccezionale, anche da breve distanza.
Caratteristiche principali a colpo d'occhio:
8.500 Lumen di brillantezza laser: Sperimenta colori vivaci e realistici e una chiarezza cristallina, anche in ambienti molto illuminati. La nostra sorgente luminosa a fosforo laser avanzata garantisce luminosità e colore costanti per oltre 20.000 ore.
Magia a ottica corta: Elimina le ombre, riduci il rumore fastidioso della ventola e massimizza lo spazio.
Risoluzione Full HD nativa (1920 x 1080) con DLP perfetto per pixel: Goditi ogni dettaglio con una chiarezza straordinaria. Il chip DLP avanzato e la risoluzione Full HD ti consentono di vedere esattamente ciò che l'autore intendeva, senza pixelizzazione, anche da vicino.
Lens Shift e Zoom: L'installazione è un gioco da ragazzi. Regola la posizione dell'immagine sia verticalmente che orizzontalmente con precisione utilizzando il lens shift, il tutto mantenendo la qualità dell'immagine ed evitando la correzione trapezoidale digitale.
Rapporto di contrasto dinamico cinematografico 5.000.000:1: Sperimenta i neri più profondi e i bianchi più luminosi contemporaneamente. Il nostro diaframma laser dinamico e l'elaborazione avanzata creano profondità e dimensioni mozzafiato, rivelando dettagli delle ombre che non hai mai visto prima.
Altoparlante ad alta fedeltà integrato da 10 W: Goditi un audio ricco e avvolgente per la visione quotidiana. L'altoparlante full-range da 10 W a emissione verso il basso offre dialoghi chiari e un suono di grande impatto, rendendolo perfetto per sport, TV e visione occasionale senza la necessità di un sistema audio esterno.
Ideale per:
![]()
Specifiche
| Parti principali | ||
| Modello n. | MX-DL850U | |
| Risoluzione | 1080P | |
| Luminosità (Lumen Ansi) | 8500 | |
| Specifiche generali | ||
| Pannello | Pannello display | 0,65" DMD |
| Tecnologia di visualizzazione | DLP | |
| Risoluzione nativa | 1080P (1920 x 1080) | |
| Durata della sorgente luminosa | Modalità normale | 20.000 ore |
| Modalità ECO1 | 30.000 ore | |
| Obiettivo di proiezione | F | 2.4 |
| f | 9,66 mm-11,65 mm | |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di proiezione | 0,647 (ampio)~0,782 (tele) | |
| Rapporto zoom | 1.2 | |
| Dimensione dello schermo | 80-300 pollici | |
| Lens Shift | V:+42%~-10%, H:±8% | |
| CR | Rapporto di contrasto | 5.000.000:1 |
| Rumore | Rumore (dB) | 39 dB (Normale) 36 dB (ECO) |
| Uniformità | Uniformità | 95% |
| AR | Proporzioni | Nativo: 16:9 Compatibile: 4:3/16:10 |
| Terminali (porta I/O) | ||
| Ingresso | VGA | *2 |
| HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| HD BaseT | *1 (Opzionale) | |
| Video | *1 | |
| Audio L (RCA) | *1 | |
| Audio R (RCA) | *1 | |
| Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Uscita | VGA | *1 |
| Uscita audio (mini-jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (Per aggiornamento) | |
| USB (Tipo A) supporta solo 5V | *1 | |
| Specifiche generali | ||
| Audio | Altoparlante | 10W*1 |
| Consumo energetico | Requisiti di alimentazione | 100~240 V@ 50/60 Hz |
| Consumo energetico (Normale) (Max) |
670 | |
| Consumo energetico (ECO1) (Max) |
520 | |
| Consumo energetico in modalità standby ECO | <0,5 W | |
| Temperatura e umidità | Temperatura di esercizio | 0 m≤Altitudine≤1700 m, Ambiente0℃~50℃ |
| 1700 m<Altitudine<3000 m, Ambiente 0℃~40℃ | ||
| Umidità di esercizio | 20-85% | |
| Temperatura di stoccaggio | -10 a 50°C | |
| Alta altitudine | 0~3000 m | |
| Altre funzioni | ||
| Trapezio | Correzione trapezoidale (Obiettivo@centro) |
V:±30° Correzione a 4 angoli |
| Controllo LAN | Controllo LAN - RoomView (Crestron) | Sì |
| Controllo LAN - AMX Discovery | Sì | |
| Controllo LAN - PJ Link | Sì | |
| Altri | Proiezione a 360° | Sì |
| 3D | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MASSIME (LxPxH mm) | 460(L)*355(P)*142,6(A) | |
| Peso netto (KG) | ~10KG | |
| Dimensioni imballaggio (LxPxH mm) |
574(L)*554(P)*268(A) | |
| Peso lordo (KG) | 12,5 kg | |
| Accessorio | ||
| Accessori standard | Cavo di alimentazione, cavo HDMI, telecomando | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()