| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-AN4300U |
| MOQ: | 1 pz |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 15000 pezzi/mese |
Proiettore 3LCD da 4300 lumen pronto per casa e ufficio con sistema Android
I proiettori 3LCD SMX da 4300 lumen sono progettati per offrire prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di ambienti, garantendo immagini vivide e ad alta definizione con risoluzione WUXGA. Che si tratti di home cinema, aule, sale riunioni o display per grandi eventi, questi proiettori migliorano qualsiasi esperienza visiva.
![]()
Caratteristiche e vantaggi principali
Luminosità: Con un impressionante livello di luminosità di 4.300 lumen, i proiettori SMX garantiscono immagini nitide e vibranti. Questo li rende ideali per l'uso in ambienti ben illuminati come aule o sale conferenze, consentendo al pubblico di godere di immagini dettagliate e nitide senza affaticare gli occhi.
Tecnologia: Utilizzando la tecnologia avanzata 3LCD, questi proiettori eccellono nella produzione di una rappresentazione accurata dei colori e di una luminosità bilanciata del bianco e del colore. Gli spettatori sperimenteranno colori realistici e presentazioni multimediali coinvolgenti, migliorando sia le esperienze educative che di intrattenimento.
Sorgente luminosa: I proiettori sono dotati di una robusta sorgente luminosa con una durata di 10.000 ore in modalità normale e fino a 20.000 ore in modalità ECO. Questa longevità riduce al minimo i costi di manutenzione e garantisce che gli utenti possano fare affidamento sui loro proiettori per periodi prolungati senza sostituzioni frequenti.
Connettività:
1. I proiettori SMX sono dotati di una suite di connettività versatile che include doppie porte HDMI per collegare più dispositivi contemporaneamente, porte USB per un facile accesso ai contenuti multimediali e connettività LAN per l'integrazione di rete.
2. Funzionando con il sistema operativo Android 9.0, gli utenti beneficiano di una navigazione intuitiva e dell'accesso a un'ampia gamma di app, rendendo semplice lo streaming di contenuti direttamente da varie piattaforme online.
3. Inoltre, la capacità Bluetooth 4.2 consente connessioni wireless senza interruzioni a altoparlanti, cuffie e altri dispositivi compatibili, migliorando l'esperienza audio durante presentazioni o proiezioni di film.
Flessibilità:
Il design dei proiettori SMX li rende altamente adattabili a diversi ambienti. Sono ottimizzati per home cinema, rendendo piacevoli le serate al cinema, soddisfacendo al contempo i rigorosi requisiti degli ambienti educativi e aziendali. Con la capacità di proiettare immagini su grande schermo, soddisfano efficacemente varie dimensioni di pubblico, garantendo che tutti abbiano un'esperienza visiva coinvolgente.
I proiettori 3LCD SMX da 4300 lumen sono un'ottima scelta per chiunque cerchi capacità di proiezione di alta qualità in varie applicazioni. La loro luminosità, l'eccellente accuratezza dei colori, le ampie opzioni di connettività e la sorgente luminosa di lunga durata li rendono una soluzione affidabile e versatile per migliorare qualsiasi presentazione visiva.
![]()
Specifiche
| Parti principali | ||
| Numero modello | MX-AN4300U | |
| Risoluzione | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Parti Android | ||
| Android | Principale Android IC | T972 |
| DDR | 2GB | |
| emmc | 16GB | |
| WiFi | 1T1R | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Android | 9.0 | |
| WIFI | WIFI | App di terze parti |
| Terminale (porta I/O) | ||
| Ingresso | HDMI | HDMI2.0 *2 |
| USB-A 2.0 | *2 | |
| USB-A 3.0 | NA | |
| LAN | *1 | |
| Uscita | S/PDIF | *1 |
| Uscita audio (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
| Specifica generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.64" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lampada | Consumo lampada (W) | signify:240W Infinity(Lampada) |
| Durata lampada (H) | 10000H(Normale)/20000H(ECO) | |
| Lente di proiezione | Zoom/Messa a fuoco | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 60"@1.77m;1.37--1.65:1 | |
| F | F:1.6~1.76 | |
| f | f=19.158~23.018mm | |
| Rapporto di zoom | Ottica 1.2x | |
| Dimensioni schermo | 0.872~10.736m (30"~300") | |
| Contrasto | Contrasto | 15000:1 |
| Rumore | Rumore (dB)@1m | ECO: 35dB Normale: 39dB |
| Uniformità | Uniformità | 80% |
| Specifica generale | ||
| Consumo energetico | Requisiti di alimentazione | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo energetico (MAX) |
340W | |
| Consumo energetico (ECO) |
255W | |
| Consumo energetico modalità standby ECO | <0.5W | |
| Audio | Altoparlante | 1*5W |
| Impostazione di raffreddamento | Temperatura operativa. | 0℃~40℃(36~ ECO) |
| Temperatura di stoccaggio. | -10℃~~50℃ | |
| Umidità operativa | 20%~80% | |
| Umidità di stoccaggio | 10%~85% | |
| Design meccanico | Barra di sicurezza | Sì |
| Kenginston Blocco | Sì | |
| Ventilazione (In/Ex) | Laterale/Laterale | |
| Accesso lampada | Superiore | |
| Accesso filtro | Laterale | |
| Filtro antipolvere | Filtro ESD | |
| Altre funzioni | ||
| Keystone | Correzione Keystone | Keystone a 4 angoli |
| Frequenza di scansione | Intervallo H-Synch | 15~100KHz |
| Intervallo V-Synch | 48~85Hz | |
| Risoluzione di visualizzazione | Ingresso segnale computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA |
| Ingresso segnale video | 480i/p,576i/p,720p,1080i,1080p | |
| Impostazione SW | Lingue OSD | Inglese, Cinese |
| Modalità immagine | Standard, Morbido, Film, Sport, Gioco, Personalizzato | |
| Muto audio (Muting) | Sì | |
| Modalità lampada | NORMALE, ECO | |
| Ciclo di pulizia filtro | 500 ore | |
| Tempo di raffreddamento | Veloce (5s), Normale (60s) | |
| Alta quota | Sì (1400~3000m) | |
| Soffitto automatico | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni massime (LxAxP mm) |
345*261*99 | |
| Peso netto (KG) | ~3.4 | |
| Dimensioni imballaggio (LxAxP mm) |
442*368*195 | |
| Peso lordo (KG) | 4.7 | |
| Accessori | ||
| Accessori standard | Cavo di alimentazione, cavo HDMI, telecomando | |