| نام تجاری: | SMX |
| شماره مدل: | MX-WPL500W |
| مقدار تولیدی: | 1PC |
| قیمت: | 1580usd/pc |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 10000 عدد در ماه |
SMX روشنایی 5000-لومن Ultra Short Throw لیزر پروژکتور WXGA
MX MX-WPL500W
پرتاب فوق کوتاه (UST):پروژکتورهای UST را می توان نزدیک به صفحه قرار داد، سایه ها را به حداقل می رساند و تجربه تماشای عمیق تری را ایجاد می کند، به ویژه در فضاهای کوچکتر.
روشنایی:شمارش لومن بالا (5000 لومن) تصاویر روشن و زنده را حتی در اتاق های روشن تضمین می کند و تجربه تماشای واضح و تیز را امکان پذیر می کند.
بهره وری انرژی:پروژکتورهای لیزری در مقایسه با پروژکتورهای مبتنی بر لامپ، انرژی کارآمدتر هستند، که به طور بالقوه منجر به کاهش مصرف انرژی و هزینه های عملیاتی در طول زمان می شود.
پروژکتورهای لیزری به طور معمول دارای قابلیت روشن شدن و خاموش شدن فوری هستند که اجازه می دهد بدون انتظار گرم شدن یا خنک شدن لامپ ، به سرعت تنظیم و خاموش شود.
عملیات ساکت:پروژکتورهای لیزری تمایل به کار کردن آرام تر از پروژکتورهای سنتی مبتنی بر لامپ دارند، و حواس پرتی در هنگام پخش فیلم را کاهش می دهند.
|
شماره مدل |
MX-WPL500W | |
| روشنایی | ||
| نور | 5000 | |
| مشخصات کلی | ||
| پانل | صفحه نمایش | 3x0.63 "با MLA |
| تکنولوژی نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | |
| رزولوشن بومی | WXGA ((1280x800) | |
| منبع نور طول عمر |
حالت عادی | 20000 ساعت |
| حالت ECO2 | 30000 ساعت | |
| لنز پروژکتور | F | فرمول 17 |
| f | 2.94ميلي متر | |
| فروشنده لنز | ریکو | |
| زوم/فوکوس | راهنما | |
| نسبت پرتاب | 0.235:1 | |
| اندازه صفحه نمایش | 80 تا 150" | |
| CR | نسبت کنتراست | 5000000:1 |
| AR | نسبت ابعاد | بومی:4:3 سازگار: 16:9 |
| ترمینال ((دوازۀ I/O) | ||
| ورودی | VGA | VGA*1,HDMI*2,USB-A*,USB-B*1,RJ45*1, صدا در*1 |
| تولید | VGA | VGA*1، خروجی صوتی*1 |
| کنترل | RS232 | RS232*1,RJ45*1,USB-B *1 |
| مشخصات کلی | ||
| صدا | سخنران | 16W*1 |
| سایر وظایف | ||
| سنگ کلیدی | اصلاحات کلیدی (لنز@ مرکز) |
V: ±5° H: ± 5° اصلاح پينکوشن/بارل 6 اصلاح هندسه گوشه تنظیم تصویر شبکه |
| کنترل LAN | نمایش اتاق کنترل LAN (کريسترون) |
آره |
| کنترلي لين AMX Discovery |
آره | |
| کنترلي لين پي جي لينک |
آره | |
| نمايش قطعنامه |
ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA،WXGA،UXGA،WUXGA، 4K@30Hz |
| ورودی سیگنال ویدئویی | 480i، 480p، 576i، 576p، 720p، 1080i و 1080p | |
| سایر محصولات | پروژکتور 360 درجه | آره |
| ابعاد و وزن | ||
| اندازه محصول (WxHxD mm) |
520x435x168 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 11 | |
| لوازم | ||
| زبان های دستی | چینی، انگلیسی | |
| لوازم جانبی استاندارد | کابل برق، کنترل از راه دور | |
![]()
![]()