| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-WPL500W |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 1580usd/pc |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/monthly |
SMX Brightness proiettore laser ad alta lumen 5000-lumen Ultra Short Throw WXGA
MX MX-WPL500W
Lancio ultra corto (UST):I proiettori UST possono essere posizionati vicino allo schermo, riducendo al minimo le ombre e creando un'esperienza di visualizzazione più coinvolgente, specialmente in spazi più piccoli.
Brillantezza:L'elevato numero di lumen (5000 lumen) garantisce immagini luminose e vivide anche in ambienti ben illuminati, consentendo un'esperienza visiva chiara e nitida.
Efficienza energetica:I proiettori laser sono più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai proiettori a lampada, il che potrebbe portare a un minore consumo energetico e costi operativi nel tempo.
I proiettori laser hanno in genere capacità di accensione/spena istantanea, consentendo una rapida installazione e spegnimento senza dover attendere che la lampada si riscaldi o si raffreddi.
Operazione silenziosa:I proiettori laser tendono a funzionare in modo più silenzioso rispetto ai tradizionali proiettori a lampada, riducendo le distrazioni durante la riproduzione del film.
|
Numero modello. |
MX-WPL500W | |
| Brillantezza | ||
| Lumen | 5000 | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.63" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WXGA ((1280x800) | |
| Fonte luminosa Durata di vita |
Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Lente di proiezione | F | F1.7 |
| f | 2.94 mm | |
| Venditore di lenti | RICOH | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 0.235:1 | |
| Dimensione dello schermo | 80-150" | |
| CR | Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:4:3 Compatibile: 16:9 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | VGA*1, HDMI*2, USB-A*, USB-B*1, RJ45*1, Audio in*1 |
| Prodotto | VGA | VGA*1, uscita audio*1 |
| Controllo | RS232 | RS232*1,RJ45*1,USB-B *1 |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±5° H: ± 5° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione della geometria degli angoli Tonazione dell'immagine della griglia |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) |
- Sì, sì. |
| Controllo LAN... AMX Discovery |
- Sì, sì. | |
| Controllo LAN... PJ Link |
- Sì, sì. | |
| Visualizzazione Risoluzione |
Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Input del segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
| Altri | Proiezione a 360° | - Sì, sì. |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensione del prodotto (WxHxD mm) |
520x435x168 | |
| Peso netto (kg) | 11 | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione, telecomando | |
![]()
![]()