| Merknaam: | SMX |
| Modelnummer: | MX-AN4300W |
| MOQ: | 6 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 15000 stuks/maandelijks |
4300 Lumen XGA Resolutie 3LCD Projector Android Bluetooth Voor Home Cinema Gebruik
De SMX 4300-lumen 3LCD-projectoren leveren uitzonderlijke prestaties met XGA-resolutie, perfect voor thuisbioscopen, klaslokalen, vergaderzalen en grote locaties.
Belangrijkste kenmerken en voordelen
Flexibiliteit:De SMX-projectoren zijn ontworpen voor verschillende omgevingen en zijn geschikt voor thuis-, onderwijs- en zakelijke omgevingen.
De SMX 4300-lumen 3LCD-projectoren zijn een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor hoogwaardige projectie in verschillende toepassingen, waarbij helderheid, kleurafdruk, uitgebreide connectiviteit,en levensduur.
Specificatie
| Belangrijkste onderdelen | ||
| Model nr. | MX-AN4300W | |
| Resolutie | WXGA (1280 x 800) | |
| Android onderdelen | ||
| Android | Android Main IC | T972 |
| DDR | 2 GB | |
| Emmc | 16 GB | |
| Wifi | 1T1R | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Android | 9.0 | |
| WIFI | WIFI | App van derden |
| Terminal ((I/O-poort) | ||
| Invoer | HDMI | HDMI2.0 *2 |
| USB-A 2.0 | *2 | |
| USB-A 3.0 | NA | |
| LAN | *1 | |
| Output | S/PDIF | *1 |
| Audio uit (een mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Algemene specificaties | ||
| Panel | Display paneel | 3x0,59" |
| Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
| Inheemse resolutie | WXGA (1280 x 800) | |
| Lamp | Lampverbruik ((W) | betekent: 240W Infinity ((Lamp) |
| Levensduur van de lamp ((H) | 10000H ((normaal)/20000H ((ECO)) | |
| Projectielenzen | Zoom/Focus | Handleiding |
| Werpverhouding | 60"@1,91m;1.48 tot 1.78:1 | |
| F | F:1.6 ~ 1.76 | |
| f | f=19.158~23.018 mm | |
| Zoomverhouding | 1.2x optica | |
| Schermgrootte | 0.942~11.595m (30"~300") | |
| Contrast | Contrast | 15000:1 |
| Geluid | Ruis ((dB) @ 1m | ECO: 31 dB Normaal: 38 dB |
| Uniformiteit | Uniformiteit | 80% |
| Algemene specificaties | ||
| Energieverbruik | Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz |
| Energieverbruik (MAX) |
340 W | |
| Energieverbruik (ECO) |
255 W | |
| Energieverbruik in de stand-by-stand ECO | < 0,5 W | |
| Audio | Voorzitter | 1*5W |
| Koelinstelling | Operatieve temp. | 0°C~ 40°C(36~ ECO) |
| Bewaar temperatuur. | - 10°C~ 50°C | |
| Werkvochtigheid | 20% tot 80% | |
| Bewaar vochtigheid | 10% tot 85% | |
| Mechanisch ontwerp | Beveiligingsbalk | - Ja, dat klopt. |
| Kenginston. Sluit. | - Ja, dat klopt. | |
| Ventilatie (in/uit) | Zijde/zijde | |
| Toegang tot de lamp | Hoogte | |
| Toegangsfilter | Zijde | |
| Stoffilter | ESD filter | |
| Andere functies | ||
| Keystone | Keystone-correctie | 4 Hoeksteen |
| Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz |
| V-Synch bereik | 48 ~ 85 Hz | |
| Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA |
| Video-signaalinvoer | 480i/p,576i/p,720p,1080i,1080p | |
| SW-instelling | OSD-talen | Engels, Chinees |
| Afbeeldingsmodus | Standaard, zacht, film, sport, spel, aangepast | |
| Audio-afsluiten (afsluiten) | - Ja, dat klopt. | |
| Lampmodus | NORMAL, ECO | |
| Filterreinigingscyclus | 500 uur | |
| Koeltijd | Snel (5s), normaal (60s) | |
| Hoogte | Ja ((1400~3000m) | |
| Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |
| Afmeting en gewicht | ||
| Maximaal (WxHxD mm) |
345*261*99 | |
| Nettogewicht (kg) | - Drie.4 | |
| Verpakkingsgrootte (WxHxD mm) |
442*368*195 | |
| Bruto gewicht (kg) | 4.7 | |
| Aanhangsel | ||
| Standaard accessoires | Stroomkabel, HDMI kabel, afstandsbediening | |