| نام تجاری: | SMX |
| شماره مدل: | MX-AN4300W |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 15000 عدد در ماه |
پروژکتور 3LCD با رزولوشن XGA و 4300 لومن، اندروید و بلوتوث برای استفاده در سینمای خانگی
پروژکتورهای 3LCD SMX با 4300 لومن، عملکردی استثنایی با رزولوشن XGA ارائه میدهند که برای سینمای خانگی، کلاسهای درس، اتاقهای جلسه و سالنهای بزرگ ایدهآل است.
ویژگیها و مزایای کلیدی
انعطافپذیری:پروژکتورهای SMX که برای محیطهای مختلف طراحی شدهاند، برای محیطهای خانگی، آموزشی و تجاری مناسب هستند و در عین حال تصاویر بزرگی را برای اندازههای مختلف مخاطب نمایش میدهند.
پروژکتورهای 3LCD SMX با 4300 لومن، راهحلی قابل اعتماد و همهکاره برای پروژکشن با کیفیت بالا در کاربردهای مختلف، با ترکیب روشنایی، دقت رنگ، اتصال گسترده و طول عمر بالا هستند.
مشخصات
| قطعات کلیدی | ||
| شماره مدل. | MX-AN4300W | |
| رزولوشن | WXGA (1280 x 800) | |
| قطعات اندروید | ||
| اندروید | اصلی اندروید IC | T972 |
| DDR | 2GB | |
| emmc | 16GB | |
| وای فای | 1T1R | |
| بلوتوث | 4.2 | |
| اندروید | 9.0 | |
| WIFI | WIFI | برنامه شخص ثالث |
| ترمینال (پورت ورودی/خروجی) | ||
| ورودی | HDMI | HDMI2.0 *2 |
| USB-A 2.0 | *2 | |
| USB-A 3.0 | NA | |
| LAN | *1 | |
| خروجی | S/PDIF | *1 |
| خروجی صدا (مینی جک، 3.5 میلیمتر) |
*1 | |
| مشخصات کلی | ||
| پنل | پنل نمایش | 3x0.59" |
| تکنولوژی نمایش | نمایشگر کریستال مایع | |
| رزولوشن اصلی | WXGA (1280 x 800) | |
| لامپ | مصرف لامپ (وات) | signify:240W Infinity(Lamp) |
| عمر لامپ (ساعت) | 10000H(Normal)/20000H(ECO) | |
| لنز پروژکشن | زوم/فوکوس | دستی |
| نسبت پرتاب | 60"@1.91m؛1.48~1.78:1 | |
| F | F:1.6~1.76 | |
| f | f=19.158~23.018mm | |
| نسبت زوم | 1.2x اپتیکال | |
| اندازه صفحه نمایش | 0.942~11.595m (30"~300") | |
| کنتراست | کنتراست | 15000:1 |
| نویز | نویز (دسی بل)@1m | ECO: 31dB نرمال: 38dB |
| یکنواختی | یکنواختی | 80% |
| مشخصات عمومی | ||
| مصرف برق | الزامات برق | 100~240V@ 50/60Hz |
| مصرف برق (حداکثر) |
340W | |
| مصرف برق (ECO) |
255W | |
| مصرف برق حالت آماده به کار ECO | <0.5W | |
| صدا | بلندگو | 1*5W |
| تنظیم خنک کننده | دمای عملیاتی. | 0°C~40°C(36~ ECO) |
| دمای ذخیره سازی. | -10°C~~50°C | |
| رطوبت عملیاتی | 20%~80% | |
| رطوبت ذخیره سازی | 10%~85% | |
| طراحی مکانیکی | قفل امنیتی | بله |
| Kenginston قفل | بله | |
| تهویه (ورودی/خروجی) | جانبی/جانبی | |
| دسترسی به لامپ | بالا | |
| دسترسی به فیلتر | جانبی | |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر ESD | |
| سایر توابع | ||
| کیستون | تصحیح کیستون | کیستون 4 گوشه |
| فرکانس اسکن | محدوده H-Synch | 15~100KHz |
| محدوده V-Synch | 48~85Hz | |
| رزولوشن نمایش | ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA |
| ورودی سیگنال ویدئو | 480i/p،576i/p،720p،1080i،1080p | |
| تنظیم SW | زبانهای OSD | انگلیسی، چینی |
| حالت تصویر | استاندارد، نرم، فیلم، ورزشی، بازی، سفارشی | |
| بیصدا کردن صدا (Muting) | بله | |
| حالت لامپ | نرمال، ECO | |
| چرخه تمیز کردن فیلتر | 500 ساعت | |
| زمان خنک شدن | سریع (5 ثانیه)، نرمال (60 ثانیه) | |
| ارتفاع بالا | بله (1400~3000 متر) | |
| سقف خودکار | بله | |
| ابعاد و وزن | ||
| حداکثر ابعاد (عرض*ارتفاع*عمق میلیمتر) |
345*261*99 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ~3.4 | |
| اندازه بسته بندی (عرض*ارتفاع*عمق میلیمتر) |
442*368*195 | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 4.7 | |
| لوازم جانبی | ||
| لوازم جانبی استاندارد | کابل برق، کابل HDMI، کنترل از راه دور | |