logo
Banner Banner

Blog Details

Haus > Blog >

Company blog about Epson Projektoren optimieren die Anzeige mit präziser Projektionsentfernung

Ereignisse
Treten Sie Mit Uns In Verbindung
Miss. May Wei
+86--18923801593
wechat +86 18923801593
Kontakt jetzt

Epson Projektoren optimieren die Anzeige mit präziser Projektionsentfernung

2026-03-05
Epson-Richtlinien für Projektionsdistanzen

Bei der Einrichtung eines Heimkinos oder eines professionellen Präsentationsraums kann es schwierig sein, die ideale Projektorplatzierung zu bestimmen.Während Faktoren wie Bildverhältnis und Objektivzoom die Berechnungen weiter komplizierenEpson-Projektoren vereinfachen diesen Prozess mit klaren Richtlinien für die Projektionsdistanz, um den Benutzern zu helfen, ein perfektes Seherlebnis zu erzielen.

Vereinfachte Berechnungen der Projektionsdistanz

Epson greift auf häufige Installationsprobleme an, indem es detaillierte Informationen über die Projektionsdistanz liefert.Benutzer können schnell den geeigneten Projektionsbereich für ihre gewünschte Bildschirmgröße identifizierenDas Unternehmen bietet spezifische Daten für verschiedene Seitenverhältnisse (16:10, 16:9, 4:3), um eine optimale Betrachtungsqualität zu gewährleisten.

Schlüsselfaktoren, die die Projektionsdistanz beeinflussen

Mehrere Variablen beeinflussen die tatsächliche Projektionsdistanz:

  • Abstand zwischen den beiden Seiten:Unterschiedliche Verhältnisse (16:9, 4:3) beeinflussen die Bildbreite und -höhe und verändern die erforderlichen Projektionsdistanzen.
  • Linsen zum Zoomen:Die Zoom-Funktion des Projektors erlaubt die Anpassung der Bildgröße innerhalb eines Bereichs und ändert die notwendigen Projektionsdistanzen.
  • Vertikale Linsenverschiebung:Diese Funktion ermöglicht eine vertikale Bildanpassung, ohne den Projektor zu bewegen, was sich auf die endgültige Projektionsdistanz auswirkt.
Epson Projektionsdistanz-Referenztabellen

In den folgenden Tabellen sind Richtlinien für die Projektionsdistanz für ausgewählte Modelle der Epson Pro-Serie mit Standard-Zoomobjektiven in verschiedenen Seitenverhältnissen enthalten:

Pro G7000W/G7200W/G7400U/G7500U/G7905U (Standard-Zoom-Objektiv)
16:10 Seitenverhältnis
Bildschirm/Bildgröße (in/cm) Projektionsweite (in cm) (weite bis Tele) Vertikale Linsenverschiebung (in/cm) (von oben nach unten)
50 (127) 60 bis 98 (153 bis 248) ¥31,2 bis 4,7 (¥79 bis 12)
60 (152) 73 bis 117 (185 bis 298) ¥37,4 bis 5,6 (¥95 bis 14)
80 (203) 98 bis 157 (248 bis 399) ¥49,9 bis 7,5 (¥127 bis 19)
100 (254) 123 bis 197 (311 bis 500) ¥62,4 bis 9,4 (¥158 bis 24)
120 (305) 147 bis 237 (374 bis 601) ¥74,8 bis 11,2 (¥190 bis 29)
150 (381) 185 bis 296 (469 bis 753) ₹ 93,7 bis 14,2 (₹ 238 bis 36)
200 (508) 247 bis 396 (627 bis 1005) ¥124,7 bis 18,7 (¥317 bis 48)
250 (635) 309 bis 495 (785 bis 1258) ¥155,9 bis 23,2 (¥396 bis 59)
300 (762) mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm ¥187.1 bis 28.1 (¥475 bis 71)
16:9 Seitenverhältnis
Bildschirm/Bildgröße (in/cm) Projektionsweite (in cm) (weite bis Tele) Vertikale Linsenverschiebung (in/cm) (von oben nach unten)
49 (125) 61 bis 98 (154 bis 250) ¥30.1 bis 6 (¥76 bis 15)
50 (127) 62 bis 100 (157 bis 255) ¥30.7 bis 6.3 (¥78 bis 16)
60 (152) 75 bis 121 (190 bis 307) ¥36,8 bis 7,4 (¥94 bis 19)
80 (203) 100 bis 162 (255 bis 411) ¥49.1 bis 9.9 (¥125 bis 25)
100 (254) 126 bis 203 (320 bis 514) ¥61,4 bis 12,3 (¥156 bis 31)
120 (305) 152 bis 243 (385 bis 618) ¥73,6 bis 14,8 (¥187 bis 38)
150 (381) 190 bis 305 (482 bis 774) ₹92 bis 18,5 (₹234 bis 47)
200 (508) 254 bis 407 (645 bis 1033) ₹122,7 bis 24,7 (₹312 bis 63)
250 (635) 318 bis 509 (807 bis 1293) ₹153,5 bis ₹30,7 (₹390 bis ₹78)
290 (737) 369 bis 591 (937 bis 1500) ₹178 bis 35,8 (₹452 bis 91)
Pro G7100/G7805 (Standard-Zoomobjektiv)
4:3 Seitenverhältnis
Bildschirm/Bildgröße (in/cm) Projektionsweite (in cm) (weite bis Tele) Vertikale Linsenverschiebung (in/cm) (von oben nach unten)
50 (127) 58 bis 94 (147 bis 239) ¥32.3 bis 2.3 (¥82 bis 6)
60 (152) 70 bis 113 (178 bis 288) ¥38,7 bis 2,7 (¥98 bis 7)
80 (203) 94 bis 152 (239 bis 385) ₹51,6 bis ₹3,6 (₹131 bis ₹9)
100 (254) 118 bis 190 (299 bis 482) ¥64,6 bis 4,6 (¥164 bis 12)
120 (305) 142 bis 228 (360 bis 580) ¥77,5 bis 5,5 (¥197 bis 14)
150 (381) 178 bis 286 (452 bis 726) ¥96,9 bis 6,7 (¥246 bis 17)
200 (508) 238 bis 382 (604 bis 969) ¥129.1 bis 9.1 (¥328 bis 23)
250 (635) 298 bis 478 (756 bis 1213) ¥161,4 bis 11,4 (¥410 bis 29)
300 (762) 358 bis 573 (908 bis 1456) ¥193,7 bis 13,7 (¥492 bis 35)
Genaue Überlegungen

Die angegebenen Werte sind annähernd und können aufgrund der Rundung leicht variieren.professionelle Messinstrumente oder eine Konsultation mit technischen Experten empfohlen.

Banner
Blog Details
Haus > Blog >

Company blog about-Epson Projektoren optimieren die Anzeige mit präziser Projektionsentfernung

Epson Projektoren optimieren die Anzeige mit präziser Projektionsentfernung

2026-03-05
Epson-Richtlinien für Projektionsdistanzen

Bei der Einrichtung eines Heimkinos oder eines professionellen Präsentationsraums kann es schwierig sein, die ideale Projektorplatzierung zu bestimmen.Während Faktoren wie Bildverhältnis und Objektivzoom die Berechnungen weiter komplizierenEpson-Projektoren vereinfachen diesen Prozess mit klaren Richtlinien für die Projektionsdistanz, um den Benutzern zu helfen, ein perfektes Seherlebnis zu erzielen.

Vereinfachte Berechnungen der Projektionsdistanz

Epson greift auf häufige Installationsprobleme an, indem es detaillierte Informationen über die Projektionsdistanz liefert.Benutzer können schnell den geeigneten Projektionsbereich für ihre gewünschte Bildschirmgröße identifizierenDas Unternehmen bietet spezifische Daten für verschiedene Seitenverhältnisse (16:10, 16:9, 4:3), um eine optimale Betrachtungsqualität zu gewährleisten.

Schlüsselfaktoren, die die Projektionsdistanz beeinflussen

Mehrere Variablen beeinflussen die tatsächliche Projektionsdistanz:

  • Abstand zwischen den beiden Seiten:Unterschiedliche Verhältnisse (16:9, 4:3) beeinflussen die Bildbreite und -höhe und verändern die erforderlichen Projektionsdistanzen.
  • Linsen zum Zoomen:Die Zoom-Funktion des Projektors erlaubt die Anpassung der Bildgröße innerhalb eines Bereichs und ändert die notwendigen Projektionsdistanzen.
  • Vertikale Linsenverschiebung:Diese Funktion ermöglicht eine vertikale Bildanpassung, ohne den Projektor zu bewegen, was sich auf die endgültige Projektionsdistanz auswirkt.
Epson Projektionsdistanz-Referenztabellen

In den folgenden Tabellen sind Richtlinien für die Projektionsdistanz für ausgewählte Modelle der Epson Pro-Serie mit Standard-Zoomobjektiven in verschiedenen Seitenverhältnissen enthalten:

Pro G7000W/G7200W/G7400U/G7500U/G7905U (Standard-Zoom-Objektiv)
16:10 Seitenverhältnis
Bildschirm/Bildgröße (in/cm) Projektionsweite (in cm) (weite bis Tele) Vertikale Linsenverschiebung (in/cm) (von oben nach unten)
50 (127) 60 bis 98 (153 bis 248) ¥31,2 bis 4,7 (¥79 bis 12)
60 (152) 73 bis 117 (185 bis 298) ¥37,4 bis 5,6 (¥95 bis 14)
80 (203) 98 bis 157 (248 bis 399) ¥49,9 bis 7,5 (¥127 bis 19)
100 (254) 123 bis 197 (311 bis 500) ¥62,4 bis 9,4 (¥158 bis 24)
120 (305) 147 bis 237 (374 bis 601) ¥74,8 bis 11,2 (¥190 bis 29)
150 (381) 185 bis 296 (469 bis 753) ₹ 93,7 bis 14,2 (₹ 238 bis 36)
200 (508) 247 bis 396 (627 bis 1005) ¥124,7 bis 18,7 (¥317 bis 48)
250 (635) 309 bis 495 (785 bis 1258) ¥155,9 bis 23,2 (¥396 bis 59)
300 (762) mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm ¥187.1 bis 28.1 (¥475 bis 71)
16:9 Seitenverhältnis
Bildschirm/Bildgröße (in/cm) Projektionsweite (in cm) (weite bis Tele) Vertikale Linsenverschiebung (in/cm) (von oben nach unten)
49 (125) 61 bis 98 (154 bis 250) ¥30.1 bis 6 (¥76 bis 15)
50 (127) 62 bis 100 (157 bis 255) ¥30.7 bis 6.3 (¥78 bis 16)
60 (152) 75 bis 121 (190 bis 307) ¥36,8 bis 7,4 (¥94 bis 19)
80 (203) 100 bis 162 (255 bis 411) ¥49.1 bis 9.9 (¥125 bis 25)
100 (254) 126 bis 203 (320 bis 514) ¥61,4 bis 12,3 (¥156 bis 31)
120 (305) 152 bis 243 (385 bis 618) ¥73,6 bis 14,8 (¥187 bis 38)
150 (381) 190 bis 305 (482 bis 774) ₹92 bis 18,5 (₹234 bis 47)
200 (508) 254 bis 407 (645 bis 1033) ₹122,7 bis 24,7 (₹312 bis 63)
250 (635) 318 bis 509 (807 bis 1293) ₹153,5 bis ₹30,7 (₹390 bis ₹78)
290 (737) 369 bis 591 (937 bis 1500) ₹178 bis 35,8 (₹452 bis 91)
Pro G7100/G7805 (Standard-Zoomobjektiv)
4:3 Seitenverhältnis
Bildschirm/Bildgröße (in/cm) Projektionsweite (in cm) (weite bis Tele) Vertikale Linsenverschiebung (in/cm) (von oben nach unten)
50 (127) 58 bis 94 (147 bis 239) ¥32.3 bis 2.3 (¥82 bis 6)
60 (152) 70 bis 113 (178 bis 288) ¥38,7 bis 2,7 (¥98 bis 7)
80 (203) 94 bis 152 (239 bis 385) ₹51,6 bis ₹3,6 (₹131 bis ₹9)
100 (254) 118 bis 190 (299 bis 482) ¥64,6 bis 4,6 (¥164 bis 12)
120 (305) 142 bis 228 (360 bis 580) ¥77,5 bis 5,5 (¥197 bis 14)
150 (381) 178 bis 286 (452 bis 726) ¥96,9 bis 6,7 (¥246 bis 17)
200 (508) 238 bis 382 (604 bis 969) ¥129.1 bis 9.1 (¥328 bis 23)
250 (635) 298 bis 478 (756 bis 1213) ¥161,4 bis 11,4 (¥410 bis 29)
300 (762) 358 bis 573 (908 bis 1456) ¥193,7 bis 13,7 (¥492 bis 35)
Genaue Überlegungen

Die angegebenen Werte sind annähernd und können aufgrund der Rundung leicht variieren.professionelle Messinstrumente oder eine Konsultation mit technischen Experten empfohlen.