logo
spanduk spanduk

Blog Details

Rumah > Blog >

Company blog about Proyektor Epson Mengoptimalkan Penayangan dengan Jarak Lempar yang Tepat

Peristiwa
Hubungi Kami
Miss. May Wei
+86--18923801593
Wechat wechat +86 18923801593
Hubungi Sekarang

Proyektor Epson Mengoptimalkan Penayangan dengan Jarak Lempar yang Tepat

2026-03-05
Pedoman Jarak Proyeksi Epson

Ketika menyiapkan bioskop rumah atau ruang presentasi profesional, menentukan penempatan proyektor yang ideal bisa menjadi tantangan.sementara faktor seperti rasio aspek dan lensa zoom lebih rumit perhitunganProyektor Epson menyederhanakan proses ini dengan pedoman jarak proyeksi yang jelas untuk membantu pengguna mencapai pengalaman menonton yang sempurna.

Perhitungan Jarak Proyeksi Sederhana

Epson mengatasi tantangan pemasangan yang umum dengan memberikan informasi jarak proyeksi yang rinci.pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi rentang proyeksi yang tepat untuk ukuran layar yang diinginkanPerusahaan mengakomodasi berbagai skenario penggunaan dengan menawarkan data khusus untuk rasio aspek yang berbeda (16:10, 16:9, 4:3), memastikan kualitas tampilan yang optimal.

Faktor Utama yang Mempengaruhi Jarak Proyeksi

Beberapa variabel mempengaruhi jarak proyeksi yang sebenarnya:

  • Rasio aspek:Rasio yang berbeda (16:9, 4:3) mempengaruhi lebar dan tinggi gambar, mengubah jarak proyeksi yang diperlukan.
  • Lensa Zoom:Fungsi zoom proyektor memungkinkan penyesuaian ukuran gambar dalam kisaran, memodifikasi jarak proyeksi yang diperlukan.
  • Pergeseran lensa vertikal:Fitur ini memungkinkan penyesuaian gambar vertikal tanpa memindahkan proyektor, yang mempengaruhi jarak proyeksi akhir.
Tabel Referensi Jarak Proyeksi Epson

Tabel berikut memberikan pedoman jarak proyeksi untuk model seri Epson Pro terpilih dengan lensa zoom standar di rasio aspek yang berbeda:

Pro G7000W/G7200W/G7400U/G7500U/G7905U (Lensa Zoom Standar)
16:10 Rasio aspek
Ukuran layar/gambar (in/cm) Jarak proyeksi (in/cm) (Lembar ke Tele) Pergeseran lensa vertikal (in/cm) (dari atas ke bawah)
50 (127) 60 sampai 98 (153 sampai 248) ¥31.2 sampai 4.7 (£79 sampai 12)
60 (152) 73 sampai 117 (185 sampai 298) ¥37.4 sampai 5.6 (¥95 sampai 14)
80 (203) 98 sampai 157 (248 sampai 399) ¥49.9 sampai 7.5 (¥127 sampai 19)
100 (254) 123 sampai 197 (311 sampai 500) ¥62.4 sampai 9.4 (¥158 sampai 24)
120 (305) 147 sampai 237 (374 sampai 601) ₹74.8 sampai 11.2 (₹190 sampai 29)
150 (381) 185 sampai 296 (469 sampai 753) ¥93.7 sampai 14.2 (£238 sampai 36)
200 (508) 247 sampai 396 (627 sampai 1005) ¥124.7 sampai 18.7 (¥317 sampai 48)
250 (635) 309 sampai 495 (785 sampai 1258) ¥155.9 sampai 23.2 (¥396 sampai 59)
300 (762) 371 sampai 595 (943 sampai 1510) ₹187.1 sampai 28.1 (₹475 sampai 71)
16:9 Rasio Aspek
Ukuran layar/gambar (in/cm) Jarak proyeksi (in/cm) (Lembar ke Tele) Pergeseran lensa vertikal (in/cm) (dari atas ke bawah)
49 (125) 61 sampai 98 (154 sampai 250) ₹30.1 sampai 6 (₹76 sampai 15)
50 (127) 62 sampai 100 (157 sampai 255) ₹30.7 sampai 6.3 (₹78 sampai 16)
60 (152) 75 sampai 121 (190 sampai 307) ¥36.8 sampai 7.4 (¥94 sampai 19)
80 (203) 100 sampai 162 (255 sampai 411) ¥49.1 sampai 9.9 (¥125 sampai 25)
100 (254) 126 sampai 203 (320 sampai 514) ¥61.4 sampai 12.3 (¥156 sampai 31)
120 (305) 152 sampai 243 (385 sampai 618) ₹73.6 sampai 14.8 (₹187 sampai 38)
150 (381) 190 sampai 305 (482 sampai 774) ¥92 sampai 18,5 (£234 sampai 47)
200 (508) 254 sampai 407 (645 sampai 1033) ¥122,7 sampai 24,7 (£312 sampai 63)
250 (635) 318 sampai 509 (807 sampai 1293) ¥153.5 sampai 30.7 (¥390 sampai 78)
290 (737) 369 sampai 591 (937 sampai 1500) ¥178 sampai 35,8 (¥452 sampai 91)
Pro G7100/G7805 (Lensa Zoom Standar)
4Rasio aspek
Ukuran layar/gambar (in/cm) Jarak proyeksi (in/cm) (Lembar ke Tele) Pergeseran lensa vertikal (in/cm) (dari atas ke bawah)
50 (127) 58 sampai 94 (147 sampai 239) ₹32.3 sampai 2.3 (₹82 sampai 6)
60 (152) 70 sampai 113 (178 sampai 288) ¥38.7 sampai 2.7 (¥98 sampai 7)
80 (203) 94 sampai 152 (239 sampai 385) ¥51.6 sampai 3.6 (¥131 sampai 9)
100 (254) 118 sampai 190 (299 sampai 482) ₹64.6 sampai 4.6 (₹164 sampai 12)
120 (305) 142 sampai 228 (360 sampai 580) ¥77,5 sampai 5,5 (¥197 sampai 14)
150 (381) 178 sampai 286 (452 sampai 726) ¥96.9 sampai 6.7 (¥246 sampai 17)
200 (508) 238 sampai 382 (604 sampai 969) ₹129.1 sampai 9.1 (₹328 sampai 23)
250 (635) 298 sampai 478 (756 sampai 1213) ¥161.4 sampai 11.4 (¥410 sampai 29)
300 (762) 358 sampai 573 (908 sampai 1456) ₹193.7 sampai 13.7 (₹492 sampai 35)
Pertimbangan yang Tepat

Nilai yang diberikan adalah perkiraan dan mungkin sedikit bervariasi karena pembulatan.alat pengukuran profesional atau konsultasi dengan ahli teknis dianjurkan.

spanduk
Blog Details
Rumah > Blog >

Company blog about-Proyektor Epson Mengoptimalkan Penayangan dengan Jarak Lempar yang Tepat

Proyektor Epson Mengoptimalkan Penayangan dengan Jarak Lempar yang Tepat

2026-03-05
Pedoman Jarak Proyeksi Epson

Ketika menyiapkan bioskop rumah atau ruang presentasi profesional, menentukan penempatan proyektor yang ideal bisa menjadi tantangan.sementara faktor seperti rasio aspek dan lensa zoom lebih rumit perhitunganProyektor Epson menyederhanakan proses ini dengan pedoman jarak proyeksi yang jelas untuk membantu pengguna mencapai pengalaman menonton yang sempurna.

Perhitungan Jarak Proyeksi Sederhana

Epson mengatasi tantangan pemasangan yang umum dengan memberikan informasi jarak proyeksi yang rinci.pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi rentang proyeksi yang tepat untuk ukuran layar yang diinginkanPerusahaan mengakomodasi berbagai skenario penggunaan dengan menawarkan data khusus untuk rasio aspek yang berbeda (16:10, 16:9, 4:3), memastikan kualitas tampilan yang optimal.

Faktor Utama yang Mempengaruhi Jarak Proyeksi

Beberapa variabel mempengaruhi jarak proyeksi yang sebenarnya:

  • Rasio aspek:Rasio yang berbeda (16:9, 4:3) mempengaruhi lebar dan tinggi gambar, mengubah jarak proyeksi yang diperlukan.
  • Lensa Zoom:Fungsi zoom proyektor memungkinkan penyesuaian ukuran gambar dalam kisaran, memodifikasi jarak proyeksi yang diperlukan.
  • Pergeseran lensa vertikal:Fitur ini memungkinkan penyesuaian gambar vertikal tanpa memindahkan proyektor, yang mempengaruhi jarak proyeksi akhir.
Tabel Referensi Jarak Proyeksi Epson

Tabel berikut memberikan pedoman jarak proyeksi untuk model seri Epson Pro terpilih dengan lensa zoom standar di rasio aspek yang berbeda:

Pro G7000W/G7200W/G7400U/G7500U/G7905U (Lensa Zoom Standar)
16:10 Rasio aspek
Ukuran layar/gambar (in/cm) Jarak proyeksi (in/cm) (Lembar ke Tele) Pergeseran lensa vertikal (in/cm) (dari atas ke bawah)
50 (127) 60 sampai 98 (153 sampai 248) ¥31.2 sampai 4.7 (£79 sampai 12)
60 (152) 73 sampai 117 (185 sampai 298) ¥37.4 sampai 5.6 (¥95 sampai 14)
80 (203) 98 sampai 157 (248 sampai 399) ¥49.9 sampai 7.5 (¥127 sampai 19)
100 (254) 123 sampai 197 (311 sampai 500) ¥62.4 sampai 9.4 (¥158 sampai 24)
120 (305) 147 sampai 237 (374 sampai 601) ₹74.8 sampai 11.2 (₹190 sampai 29)
150 (381) 185 sampai 296 (469 sampai 753) ¥93.7 sampai 14.2 (£238 sampai 36)
200 (508) 247 sampai 396 (627 sampai 1005) ¥124.7 sampai 18.7 (¥317 sampai 48)
250 (635) 309 sampai 495 (785 sampai 1258) ¥155.9 sampai 23.2 (¥396 sampai 59)
300 (762) 371 sampai 595 (943 sampai 1510) ₹187.1 sampai 28.1 (₹475 sampai 71)
16:9 Rasio Aspek
Ukuran layar/gambar (in/cm) Jarak proyeksi (in/cm) (Lembar ke Tele) Pergeseran lensa vertikal (in/cm) (dari atas ke bawah)
49 (125) 61 sampai 98 (154 sampai 250) ₹30.1 sampai 6 (₹76 sampai 15)
50 (127) 62 sampai 100 (157 sampai 255) ₹30.7 sampai 6.3 (₹78 sampai 16)
60 (152) 75 sampai 121 (190 sampai 307) ¥36.8 sampai 7.4 (¥94 sampai 19)
80 (203) 100 sampai 162 (255 sampai 411) ¥49.1 sampai 9.9 (¥125 sampai 25)
100 (254) 126 sampai 203 (320 sampai 514) ¥61.4 sampai 12.3 (¥156 sampai 31)
120 (305) 152 sampai 243 (385 sampai 618) ₹73.6 sampai 14.8 (₹187 sampai 38)
150 (381) 190 sampai 305 (482 sampai 774) ¥92 sampai 18,5 (£234 sampai 47)
200 (508) 254 sampai 407 (645 sampai 1033) ¥122,7 sampai 24,7 (£312 sampai 63)
250 (635) 318 sampai 509 (807 sampai 1293) ¥153.5 sampai 30.7 (¥390 sampai 78)
290 (737) 369 sampai 591 (937 sampai 1500) ¥178 sampai 35,8 (¥452 sampai 91)
Pro G7100/G7805 (Lensa Zoom Standar)
4Rasio aspek
Ukuran layar/gambar (in/cm) Jarak proyeksi (in/cm) (Lembar ke Tele) Pergeseran lensa vertikal (in/cm) (dari atas ke bawah)
50 (127) 58 sampai 94 (147 sampai 239) ₹32.3 sampai 2.3 (₹82 sampai 6)
60 (152) 70 sampai 113 (178 sampai 288) ¥38.7 sampai 2.7 (¥98 sampai 7)
80 (203) 94 sampai 152 (239 sampai 385) ¥51.6 sampai 3.6 (¥131 sampai 9)
100 (254) 118 sampai 190 (299 sampai 482) ₹64.6 sampai 4.6 (₹164 sampai 12)
120 (305) 142 sampai 228 (360 sampai 580) ¥77,5 sampai 5,5 (¥197 sampai 14)
150 (381) 178 sampai 286 (452 sampai 726) ¥96.9 sampai 6.7 (¥246 sampai 17)
200 (508) 238 sampai 382 (604 sampai 969) ₹129.1 sampai 9.1 (₹328 sampai 23)
250 (635) 298 sampai 478 (756 sampai 1213) ¥161.4 sampai 11.4 (¥410 sampai 29)
300 (762) 358 sampai 573 (908 sampai 1456) ₹193.7 sampai 13.7 (₹492 sampai 35)
Pertimbangan yang Tepat

Nilai yang diberikan adalah perkiraan dan mungkin sedikit bervariasi karena pembulatan.alat pengukuran profesional atau konsultasi dengan ahli teknis dianjurkan.