가정 극장 또는 전문 프레젠테이션 공간을 설정 할 때, 이상적인 프로젝터 배치를 결정하는 것은 어려울 수 있습니다. 프로젝션 거리는 이미지 크기에 크게 영향을 미칩니다.한편, 측면 비율과 렌즈 줌과 같은 요소들은 계산을 더 복잡하게 만듭니다.에프슨 프로젝터는 사용자들이 완벽한 시청 경험을 얻을 수 있도록 명확한 프로젝션 거리의 지침으로 이 과정을 단순화합니다.
에프슨은 신중하게 설계된 참조 표를 통해 상세한 프로젝션 거리 정보를 제공함으로써 일반적인 설치 과제를 해결합니다.사용자가 원하는 화면 크기에 적합한 프로젝션 범위를 빠르게 식별 할 수 있습니다., 복잡한 계산을 제거합니다. 회사는 다양한 측면 비율에 대한 특정 데이터를 제공함으로써 다양한 사용 시나리오를 수용합니다 (16:10, 16:9, 4:3), 최적의 시청 품질을 보장합니다.
몇 가지 변수가 실제 프로젝션 거리에 영향을 미칩니다.
다음 표에서는 각기 다른 측면 비율에 걸쳐 표준 확대 렌즈가 있는 Epson Pro 시리즈 모델을 선택하여 프로젝션 거리의 가이드라인을 제공합니다.
| 화면/영상 크기 (cm) | 프로젝션 거리 (in/cm) (Wide to Tele) | 수직 렌즈 이동 (in/cm) (위에서 아래) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 ~ 98 (153 ~ 248) | 31.2~4.7 (79~12) |
| 60 (152) | 73 ~ 117 (185 ~ 298) | 37.4~5.6 (95~14) |
| 80 (203) | 98 ~ 157 (248 ~ 399) | ₹49.9~7.5 (₹127~19) |
| 100 (254) | 123부터 197까지 (311부터 500) | 62.4~9.4 (~158~24) |
| 120 (305) | 147 ~ 237 (374 ~ 601) | 74.8~11.2 (~190~29) |
| 150 (381) | 185 ~ 296 (469 ~ 753) | 93.7~14.2 (~238~36) |
| 200 (508) | 247 ~ 396 (627 ~ 1005) | 124.7~18.7 (~317~48) |
| 250 (635) | 309~495 (785~1258) | 155.9~23.2 (396~59) |
| 300 (762) | 371 ~ 595 (943 ~ 1510) | ¥187.1 ~ 28.1 (¥475 ~ 71) |
| 화면/영상 크기 (cm) | 프로젝션 거리 (in/cm) (Wide to Tele) | 수직 렌즈 이동 (in/cm) (위에서 아래) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 ~ 98 (154 ~ 250) | ¥30.1~6 (¥76~15) |
| 50 (127) | 62 ~ 100 (157 ~ 255) | ¥30.7~6.3 (¥78~16) |
| 60 (152) | 75 ~ 121 (190 ~ 307) | ¥36.8~7.4 (¥94~19) |
| 80 (203) | 100 ~ 162 (255 ~ 411) | ₹49.1~9.9 (₹125~25) |
| 100 (254) | 126 ~ 203 (320 ~ 514) | ¥61.4 ~ 12.3 (¥156 ~ 31) |
| 120 (305) | 152 ~ 243 (385 ~ 618) | 73.6~14.8 (187~38) |
| 150 (381) | 190 ~ 305 (482 ~ 774) | 92~18.5 (~234~47) |
| 200 (508) | 254~407년 (645~1033년) | 122.7~24.7 (312~63) |
| 250 (635) | 318 ~ 509 (807 ~ 1293) | 153.5~30.7 (~390~78) |
| 290 (737) | 369 ~ 591 (937 ~ 1500) | 178~35.8 (452~91) |
| 화면/영상 크기 (cm) | 프로젝션 거리 (in/cm) (Wide to Tele) | 수직 렌즈 이동 (in/cm) (위에서 아래) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 ~ 94 (147 ~ 239) | 32.3~2.3 (82~6) |
| 60 (152) | 70 ~ 113 (178 ~ 288) | 38.7~2.7 (98~7) |
| 80 (203) | 94 ~ 152 (239 ~ 385) | ¥51.6~3.6 (¥131~9) |
| 100 (254) | 118 ~ 190 (299 ~ 482) | 64.6~4.6 (~164~12) |
| 120 (305) | 142 ~ 228 (360 ~ 580) | 77.5~5.5 (197~14) |
| 150 (381) | 178 ~ 286 (452 ~ 726) | 96.9~6.7 (~246~17) |
| 200 (508) | 238 ~ 382 (604 ~ 969) | 129.1~9.1 (~328~23) |
| 250 (635) | 298 ~ 478 (756 ~ 1213) | 161.4~11.4 (~410~29) |
| 300 (762) | 358 ~ 573 (908 ~ 1456) | 193.7~13.7 (492~35) |
제공 된 값은 대략적이며 원형화로 인해 약간 다를 수 있습니다. 정확한 프로젝션 거리 계산을 위해전문적인 측정 도구 또는 기술 전문가와의 상담이 권장됩니다..
가정 극장 또는 전문 프레젠테이션 공간을 설정 할 때, 이상적인 프로젝터 배치를 결정하는 것은 어려울 수 있습니다. 프로젝션 거리는 이미지 크기에 크게 영향을 미칩니다.한편, 측면 비율과 렌즈 줌과 같은 요소들은 계산을 더 복잡하게 만듭니다.에프슨 프로젝터는 사용자들이 완벽한 시청 경험을 얻을 수 있도록 명확한 프로젝션 거리의 지침으로 이 과정을 단순화합니다.
에프슨은 신중하게 설계된 참조 표를 통해 상세한 프로젝션 거리 정보를 제공함으로써 일반적인 설치 과제를 해결합니다.사용자가 원하는 화면 크기에 적합한 프로젝션 범위를 빠르게 식별 할 수 있습니다., 복잡한 계산을 제거합니다. 회사는 다양한 측면 비율에 대한 특정 데이터를 제공함으로써 다양한 사용 시나리오를 수용합니다 (16:10, 16:9, 4:3), 최적의 시청 품질을 보장합니다.
몇 가지 변수가 실제 프로젝션 거리에 영향을 미칩니다.
다음 표에서는 각기 다른 측면 비율에 걸쳐 표준 확대 렌즈가 있는 Epson Pro 시리즈 모델을 선택하여 프로젝션 거리의 가이드라인을 제공합니다.
| 화면/영상 크기 (cm) | 프로젝션 거리 (in/cm) (Wide to Tele) | 수직 렌즈 이동 (in/cm) (위에서 아래) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 60 ~ 98 (153 ~ 248) | 31.2~4.7 (79~12) |
| 60 (152) | 73 ~ 117 (185 ~ 298) | 37.4~5.6 (95~14) |
| 80 (203) | 98 ~ 157 (248 ~ 399) | ₹49.9~7.5 (₹127~19) |
| 100 (254) | 123부터 197까지 (311부터 500) | 62.4~9.4 (~158~24) |
| 120 (305) | 147 ~ 237 (374 ~ 601) | 74.8~11.2 (~190~29) |
| 150 (381) | 185 ~ 296 (469 ~ 753) | 93.7~14.2 (~238~36) |
| 200 (508) | 247 ~ 396 (627 ~ 1005) | 124.7~18.7 (~317~48) |
| 250 (635) | 309~495 (785~1258) | 155.9~23.2 (396~59) |
| 300 (762) | 371 ~ 595 (943 ~ 1510) | ¥187.1 ~ 28.1 (¥475 ~ 71) |
| 화면/영상 크기 (cm) | 프로젝션 거리 (in/cm) (Wide to Tele) | 수직 렌즈 이동 (in/cm) (위에서 아래) |
|---|---|---|
| 49 (125) | 61 ~ 98 (154 ~ 250) | ¥30.1~6 (¥76~15) |
| 50 (127) | 62 ~ 100 (157 ~ 255) | ¥30.7~6.3 (¥78~16) |
| 60 (152) | 75 ~ 121 (190 ~ 307) | ¥36.8~7.4 (¥94~19) |
| 80 (203) | 100 ~ 162 (255 ~ 411) | ₹49.1~9.9 (₹125~25) |
| 100 (254) | 126 ~ 203 (320 ~ 514) | ¥61.4 ~ 12.3 (¥156 ~ 31) |
| 120 (305) | 152 ~ 243 (385 ~ 618) | 73.6~14.8 (187~38) |
| 150 (381) | 190 ~ 305 (482 ~ 774) | 92~18.5 (~234~47) |
| 200 (508) | 254~407년 (645~1033년) | 122.7~24.7 (312~63) |
| 250 (635) | 318 ~ 509 (807 ~ 1293) | 153.5~30.7 (~390~78) |
| 290 (737) | 369 ~ 591 (937 ~ 1500) | 178~35.8 (452~91) |
| 화면/영상 크기 (cm) | 프로젝션 거리 (in/cm) (Wide to Tele) | 수직 렌즈 이동 (in/cm) (위에서 아래) |
|---|---|---|
| 50 (127) | 58 ~ 94 (147 ~ 239) | 32.3~2.3 (82~6) |
| 60 (152) | 70 ~ 113 (178 ~ 288) | 38.7~2.7 (98~7) |
| 80 (203) | 94 ~ 152 (239 ~ 385) | ¥51.6~3.6 (¥131~9) |
| 100 (254) | 118 ~ 190 (299 ~ 482) | 64.6~4.6 (~164~12) |
| 120 (305) | 142 ~ 228 (360 ~ 580) | 77.5~5.5 (197~14) |
| 150 (381) | 178 ~ 286 (452 ~ 726) | 96.9~6.7 (~246~17) |
| 200 (508) | 238 ~ 382 (604 ~ 969) | 129.1~9.1 (~328~23) |
| 250 (635) | 298 ~ 478 (756 ~ 1213) | 161.4~11.4 (~410~29) |
| 300 (762) | 358 ~ 573 (908 ~ 1456) | 193.7~13.7 (492~35) |
제공 된 값은 대략적이며 원형화로 인해 약간 다를 수 있습니다. 정확한 프로젝션 거리 계산을 위해전문적인 측정 도구 또는 기술 전문가와의 상담이 권장됩니다..